Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade
agrupados por Categoria -13/04/2021 |
|
|
 | Loading… |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.023 | 42,3529 | 4.123 | 28,9923 | 10.146 | 71,3452 | 2.664 | 18,7329 | 1.411 | 9,9219 | 4.075 | 28,6548 | 14.221 | 32,3072 | 2,7533 |
| GO | 5.721 | 43,9266 | 3.642 | 27,9638 | 9.363 | 71,8904 | 2.632 | 20,2088 | 1.029 | 7,9008 | 3.661 | 28,1096 | 13.024 | 29,5879 | 2,5215 |
| MS | 2.683 | 36,2862 | 2.438 | 32,9727 | 5.121 | 69,2589 | 1.490 | 20,1515 | 783 | 10,5897 | 2.273 | 30,7411 | 7.394 | 16,7977 | 1,4315 |
| MT | 4.020 | 42,8617 | 3.676 | 39,1939 | 7.696 | 82,0557 | 1.241 | 13,2317 | 442 | 4,7127 | 1.683 | 17,9443 | 9.379 | 21,3072 | 1,8158 |
| TOTAL | 18.447 | 41,9079 | 13.879 | 31,5303 | 32.326 | 73,4381 | 8.027 | 18,2357 | 3.665 | 8,3261 | 11.692 | 26,5619 | 44.018 | 100,0000 | 8,5221 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.665 | 41,8657 | 1.246 | 31,3301 | 2.911 | 73,1959 | 768 | 19,3110 | 298 | 7,4931 | 1.066 | 26,8041 | 3.977 | 4,7540 | 0,7700 |
| BA | 8.807 | 40,0446 | 6.675 | 30,3506 | 15.482 | 70,3951 | 4.476 | 20,3519 | 2.035 | 9,2529 | 6.511 | 29,6049 | 21.993 | 26,2898 | 4,2580 |
| CE | 5.050 | 38,6706 | 4.054 | 31,0437 | 9.104 | 69,7144 | 2.510 | 19,2205 | 1.445 | 11,0652 | 3.955 | 30,2856 | 13.059 | 15,6104 | 2,5283 |
| MA | 3.059 | 41,5851 | 2.267 | 30,8184 | 5.326 | 72,4035 | 1.390 | 18,8961 | 640 | 8,7004 | 2.030 | 27,5965 | 7.356 | 8,7932 | 1,4242 |
| PB | 2.548 | 41,1565 | 2.034 | 32,8541 | 4.582 | 74,0107 | 995 | 16,0717 | 614 | 9,9176 | 1.609 | 25,9893 | 6.191 | 7,4005 | 1,1986 |
| PE | 5.198 | 33,8235 | 4.482 | 29,1645 | 9.680 | 62,9880 | 3.302 | 21,4862 | 2.386 | 15,5258 | 5.688 | 37,0120 | 15.368 | 18,3705 | 2,9753 |
| PI | 2.527 | 44,2712 | 2.063 | 36,1423 | 4.590 | 80,4135 | 713 | 12,4912 | 405 | 7,0953 | 1.118 | 19,5865 | 5.708 | 6,8232 | 1,1051 |
| RN | 2.820 | 43,8911 | 2.519 | 39,2062 | 5.339 | 83,0973 | 716 | 11,1440 | 370 | 5,7588 | 1.086 | 16,9027 | 6.425 | 7,6803 | 1,2439 |
| SE | 1.329 | 37,1333 | 1.167 | 32,6069 | 2.496 | 69,7402 | 713 | 19,9218 | 370 | 10,3381 | 1.083 | 30,2598 | 3.579 | 4,2782 | 0,6929 |
| TOTAL | 33.003 | 39,4508 | 26.507 | 31,6857 | 59.510 | 71,1366 | 15.583 | 18,6275 | 8.563 | 10,2360 | 24.146 | 28,8634 | 83.656 | 100,0000 | 16,1963 |
Região: Norte |
| AC | 526 | 39,2830 | 512 | 38,2375 | 1.038 | 77,5205 | 199 | 14,8618 | 102 | 7,6176 | 301 | 22,4795 | 1.339 | 4,3034 | 0,2592 |
| AM | 2.403 | 33,0627 | 3.049 | 41,9510 | 5.452 | 75,0138 | 1.089 | 14,9835 | 727 | 10,0028 | 1.816 | 24,9862 | 7.268 | 23,3585 | 1,4071 |
| AP | 682 | 41,3584 | 633 | 38,3869 | 1.315 | 79,7453 | 227 | 13,7659 | 107 | 6,4888 | 334 | 20,2547 | 1.649 | 5,2997 | 0,3193 |
| PA | 4.683 | 39,2441 | 5.231 | 43,8364 | 9.914 | 83,0805 | 1.277 | 10,7014 | 742 | 6,2181 | 2.019 | 16,9195 | 11.933 | 38,3513 | 2,3103 |
| RO | 1.800 | 40,9929 | 1.666 | 37,9412 | 3.466 | 78,9342 | 624 | 14,2109 | 301 | 6,8549 | 925 | 21,0658 | 4.391 | 14,1122 | 0,8501 |
| RR | 500 | 39,9042 | 558 | 44,5331 | 1.058 | 84,4374 | 121 | 9,6568 | 74 | 5,9058 | 195 | 15,5626 | 1.253 | 4,0270 | 0,2426 |
| TO | 1.514 | 46,1304 | 1.202 | 36,6240 | 2.716 | 82,7544 | 380 | 11,5783 | 186 | 5,6673 | 566 | 17,2456 | 3.282 | 10,5480 | 0,6354 |
| TOTAL | 12.108 | 38,9137 | 12.851 | 41,3016 | 24.959 | 80,2153 | 3.917 | 12,5888 | 2.239 | 7,1959 | 6.156 | 19,7847 | 31.115 | 100,0000 | 6,0240 |
Região: Sudeste |
| ES | 3.927 | 38,3758 | 3.753 | 36,6755 | 7.680 | 75,0513 | 1.559 | 15,2350 | 994 | 9,7137 | 2.553 | 24,9487 | 10.233 | 3,8436 | 1,9812 |
| MG | 16.534 | 31,5715 | 15.998 | 30,5480 | 32.532 | 62,1195 | 12.534 | 23,9335 | 7.304 | 13,9469 | 19.838 | 37,8805 | 52.370 | 19,6706 | 10,1391 |
| RJ | 19.829 | 37,1817 | 16.383 | 30,7200 | 36.212 | 67,9017 | 10.702 | 20,0675 | 6.416 | 12,0308 | 17.118 | 32,0983 | 53.330 | 20,0312 | 10,3250 |
| SP | 54.059 | 35,9669 | 44.381 | 29,5279 | 98.440 | 65,4948 | 33.572 | 22,3364 | 18.290 | 12,1688 | 51.862 | 34,5052 | 150.302 | 56,4546 | 29,0994 |
| TOTAL | 94.349 | 35,4382 | 80.515 | 30,2421 | 174.864 | 65,6803 | 58.367 | 21,9231 | 33.004 | 12,3966 | 91.371 | 34,3197 | 266.235 | 100,0000 | 51,5447 |
Região: Sul |
| PR | 14.705 | 44,6825 | 10.286 | 31,2549 | 24.991 | 75,9374 | 5.734 | 17,4233 | 2.185 | 6,6393 | 7.919 | 24,0626 | 32.910 | 35,9715 | 6,3716 |
| RS | 12.202 | 32,4142 | 12.650 | 33,6043 | 24.852 | 66,0185 | 7.203 | 19,1345 | 5.589 | 14,8470 | 12.792 | 33,9815 | 37.644 | 41,1459 | 7,2881 |
| SC | 8.965 | 42,8230 | 7.952 | 37,9842 | 16.917 | 80,8073 | 2.940 | 14,0435 | 1.078 | 5,1493 | 4.018 | 19,1927 | 20.935 | 22,8825 | 4,0531 |
| TOTAL | 35.872 | 39,2091 | 30.888 | 33,7614 | 66.760 | 72,9705 | 15.877 | 17,3540 | 8.852 | 9,6755 | 24.729 | 27,0295 | 91.489 | 100,0000 | 17,7128 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 193.779 | 37,5168 | 164.640 | 31,8753 | 358.419 | 69,3921 | 101.771 | 19,7035 | 56.323 | 10,9045 | 158.094 | 30,6079 | 516.513 | 100,0000 | 100,0000 |
 |
     |
|
|