Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade
agrupados por Categoria -29/05/2023 |
|
|
 | Loading… |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.255 | 43,7474 | 4.278 | 29,9203 | 10.533 | 73,6676 | 2.469 | 17,2681 | 1.296 | 9,0642 | 3.765 | 26,3324 | 14.298 | 32,1455 | 2,7183 |
| GO | 5.974 | 45,1140 | 3.914 | 29,5575 | 9.888 | 74,6715 | 2.419 | 18,2676 | 935 | 7,0609 | 3.354 | 25,3285 | 13.242 | 29,7714 | 2,5176 |
| MS | 2.803 | 37,4132 | 2.534 | 33,8227 | 5.337 | 71,2360 | 1.408 | 18,7934 | 747 | 9,9706 | 2.155 | 28,7640 | 7.492 | 16,8439 | 1,4244 |
| MT | 4.096 | 43,3577 | 3.795 | 40,1715 | 7.891 | 83,5292 | 1.148 | 12,1520 | 408 | 4,3188 | 1.556 | 16,4708 | 9.447 | 21,2392 | 1,7961 |
| TOTAL | 19.128 | 43,0046 | 14.521 | 32,6469 | 33.649 | 75,6514 | 7.444 | 16,7360 | 3.386 | 7,6126 | 10.830 | 24,3486 | 44.479 | 100,0000 | 8,4563 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.743 | 42,0101 | 1.360 | 32,7790 | 3.103 | 74,7891 | 748 | 18,0284 | 298 | 7,1825 | 1.046 | 25,2109 | 4.149 | 4,8438 | 0,7888 |
| BA | 9.045 | 40,7763 | 6.934 | 31,2596 | 15.979 | 72,0359 | 4.247 | 19,1462 | 1.956 | 8,8180 | 6.203 | 27,9641 | 22.182 | 25,8966 | 4,2172 |
| CE | 5.328 | 40,0180 | 4.241 | 31,8537 | 9.569 | 71,8717 | 2.395 | 17,9886 | 1.350 | 10,1397 | 3.745 | 28,1283 | 13.314 | 15,5436 | 2,5313 |
| MA | 3.251 | 42,5858 | 2.409 | 31,5562 | 5.660 | 74,1420 | 1.354 | 17,7364 | 620 | 8,1216 | 1.974 | 25,8580 | 7.634 | 8,9124 | 1,4514 |
| PB | 2.700 | 42,3397 | 2.146 | 33,6522 | 4.846 | 75,9918 | 951 | 14,9130 | 580 | 9,0952 | 1.531 | 24,0082 | 6.377 | 7,4449 | 1,2124 |
| PE | 5.630 | 35,4311 | 4.815 | 30,3021 | 10.445 | 65,7332 | 3.169 | 19,9434 | 2.276 | 14,3235 | 5.445 | 34,2668 | 15.890 | 18,5509 | 3,0210 |
| PI | 2.666 | 45,2478 | 2.172 | 36,8635 | 4.838 | 82,1113 | 669 | 11,3544 | 385 | 6,5343 | 1.054 | 17,8887 | 5.892 | 6,8787 | 1,1202 |
| RN | 2.913 | 44,1765 | 2.646 | 40,1274 | 5.559 | 84,3039 | 692 | 10,4944 | 343 | 5,2017 | 1.035 | 15,6961 | 6.594 | 7,6982 | 1,2536 |
| SE | 1.388 | 38,3002 | 1.251 | 34,5199 | 2.639 | 72,8201 | 649 | 17,9084 | 336 | 9,2715 | 985 | 27,1799 | 3.624 | 4,2309 | 0,6890 |
| TOTAL | 34.664 | 40,4689 | 27.974 | 32,6585 | 62.638 | 73,1274 | 14.874 | 17,3648 | 8.144 | 9,5078 | 23.018 | 26,8726 | 85.656 | 100,0000 | 16,2849 |
Região: Norte |
| AC | 533 | 40,0451 | 513 | 38,5424 | 1.046 | 78,5875 | 193 | 14,5004 | 92 | 6,9121 | 285 | 21,4125 | 1.331 | 4,2196 | 0,2530 |
| AM | 2.439 | 33,9457 | 3.095 | 43,0759 | 5.534 | 77,0216 | 1.002 | 13,9457 | 649 | 9,0327 | 1.651 | 22,9784 | 7.185 | 22,7784 | 1,3660 |
| AP | 715 | 42,3578 | 637 | 37,7370 | 1.352 | 80,0948 | 231 | 13,6848 | 105 | 6,2204 | 336 | 19,9052 | 1.688 | 5,3514 | 0,3209 |
| PA | 4.975 | 40,0209 | 5.498 | 44,2281 | 10.473 | 84,2491 | 1.235 | 9,9348 | 723 | 5,8161 | 1.958 | 15,7509 | 12.431 | 39,4097 | 2,3634 |
| RO | 1.801 | 41,3453 | 1.687 | 38,7282 | 3.488 | 80,0735 | 594 | 13,6364 | 274 | 6,2902 | 868 | 19,9265 | 4.356 | 13,8097 | 0,8282 |
| RR | 489 | 40,5137 | 539 | 44,6562 | 1.028 | 85,1698 | 114 | 9,4449 | 65 | 5,3853 | 179 | 14,8302 | 1.207 | 3,8265 | 0,2295 |
| TO | 1.559 | 46,6069 | 1.251 | 37,3991 | 2.810 | 84,0060 | 366 | 10,9417 | 169 | 5,0523 | 535 | 15,9940 | 3.345 | 10,6046 | 0,6359 |
| TOTAL | 12.511 | 39,6633 | 13.220 | 41,9110 | 25.731 | 81,5744 | 3.735 | 11,8410 | 2.077 | 6,5847 | 5.812 | 18,4256 | 31.543 | 100,0000 | 5,9969 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.013 | 39,0066 | 3.957 | 38,4623 | 7.970 | 77,4689 | 1.422 | 13,8219 | 896 | 8,7092 | 2.318 | 22,5311 | 10.288 | 3,8006 | 1,9559 |
| MG | 17.143 | 32,3313 | 17.397 | 32,8103 | 34.540 | 65,1415 | 11.604 | 21,8848 | 6.879 | 12,9736 | 18.483 | 34,8585 | 53.023 | 19,5880 | 10,0807 |
| RJ | 20.392 | 37,7700 | 17.158 | 31,7800 | 37.550 | 69,5499 | 10.301 | 19,0795 | 6.139 | 11,3706 | 16.440 | 30,4501 | 53.990 | 19,9453 | 10,2646 |
| SP | 56.373 | 36,7514 | 47.537 | 30,9909 | 103.910 | 67,7424 | 32.186 | 20,9831 | 17.294 | 11,2745 | 49.480 | 32,2576 | 153.390 | 56,6661 | 29,1624 |
| TOTAL | 97.921 | 36,1745 | 86.049 | 31,7886 | 183.970 | 67,9631 | 55.513 | 20,5079 | 31.208 | 11,5290 | 86.721 | 32,0369 | 270.691 | 100,0000 | 51,4636 |
Região: Sul |
| PR | 15.386 | 45,0067 | 11.264 | 32,9492 | 26.650 | 77,9559 | 5.445 | 15,9276 | 2.091 | 6,1165 | 7.536 | 22,0441 | 34.186 | 36,5173 | 6,4994 |
| RS | 12.297 | 32,6241 | 13.203 | 35,0277 | 25.500 | 67,6518 | 6.844 | 18,1572 | 5.349 | 14,1910 | 12.193 | 32,3482 | 37.693 | 40,2634 | 7,1662 |
| SC | 9.268 | 42,6370 | 8.602 | 39,5731 | 17.870 | 82,2101 | 2.816 | 12,9549 | 1.051 | 4,8351 | 3.867 | 17,7899 | 21.737 | 23,2193 | 4,1326 |
| TOTAL | 36.951 | 39,4708 | 33.069 | 35,3241 | 70.020 | 74,7949 | 15.105 | 16,1351 | 8.491 | 9,0700 | 23.596 | 25,2051 | 93.616 | 100,0000 | 17,7982 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 201.175 | 38,2473 | 174.833 | 33,2392 | 376.008 | 71,4864 | 96.671 | 18,3790 | 53.306 | 10,1345 | 149.977 | 28,5136 | 525.985 | 100,0000 | 100,0000 |
 |
     |
|
|