Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade
agrupados por Categoria -13/11/2025 |
|
|
|
 | Loading… |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
|
| Região: Centro-Oeste |
| | DF | 6.649 | 45,2837 | 4.785 | 32,5887 | 11.434 | 77,8724 | 2.112 | 14,3840 | 1.137 | 7,7436 | 3.249 | 22,1276 | 14.683 | 31,3425 | 2,7208 |
| | GO | 6.590 | 46,2651 | 4.462 | 31,3255 | 11.052 | 77,5906 | 2.303 | 16,1682 | 889 | 6,2412 | 3.192 | 22,4094 | 14.244 | 30,4054 | 2,6394 |
| | MS | 3.008 | 38,3331 | 2.783 | 35,4658 | 5.791 | 73,7989 | 1.333 | 16,9874 | 723 | 9,2137 | 2.056 | 26,2011 | 7.847 | 16,7503 | 1,4540 |
| | MT | 4.373 | 43,4131 | 4.266 | 42,3508 | 8.639 | 85,7639 | 1.058 | 10,5033 | 376 | 3,7328 | 1.434 | 14,2361 | 10.073 | 21,5019 | 1,8665 |
| | TOTAL | 20.620 | 44,0156 | 16.296 | 34,7856 | 36.916 | 78,8012 | 6.806 | 14,5281 | 3.125 | 6,6707 | 9.931 | 21,1988 | 46.847 | 100,0000 | 8,6807 |
| Região: Nordeste |
| | AL | 1.966 | 44,4796 | 1.514 | 34,2534 | 3.480 | 78,7330 | 667 | 15,0905 | 273 | 6,1765 | 940 | 21,2670 | 4.420 | 4,9312 | 0,8190 |
| | BA | 9.777 | 41,7749 | 7.653 | 32,6995 | 17.430 | 74,4744 | 4.074 | 17,4073 | 1.900 | 8,1183 | 5.974 | 25,5256 | 23.404 | 26,1109 | 4,3367 |
| | CE | 5.740 | 42,0698 | 4.568 | 33,4799 | 10.308 | 75,5497 | 2.109 | 15,4573 | 1.227 | 8,9930 | 3.336 | 24,4503 | 13.644 | 15,2221 | 2,5282 |
| | MA | 3.645 | 45,2177 | 2.609 | 32,3657 | 6.254 | 77,5834 | 1.230 | 15,2587 | 577 | 7,1579 | 1.807 | 22,4166 | 8.061 | 8,9933 | 1,4937 |
| | PB | 2.876 | 43,8415 | 2.350 | 35,8232 | 5.226 | 79,6646 | 811 | 12,3628 | 523 | 7,9726 | 1.334 | 20,3354 | 6.560 | 7,3187 | 1,2156 |
| | PE | 6.151 | 37,1325 | 5.368 | 32,4057 | 11.519 | 69,5382 | 2.928 | 17,6758 | 2.118 | 12,7860 | 5.046 | 30,4618 | 16.565 | 18,4809 | 3,0695 |
| | PI | 2.959 | 47,0504 | 2.366 | 37,6212 | 5.325 | 84,6716 | 609 | 9,6836 | 355 | 5,6448 | 964 | 15,3284 | 6.289 | 7,0164 | 1,1653 |
| | RN | 3.141 | 45,1163 | 2.881 | 41,3818 | 6.022 | 86,4981 | 611 | 8,7762 | 329 | 4,7257 | 940 | 13,5019 | 6.962 | 7,7672 | 1,2901 |
| | SE | 1.507 | 40,4238 | 1.360 | 36,4807 | 2.867 | 76,9045 | 563 | 15,1019 | 298 | 7,9936 | 861 | 23,0955 | 3.728 | 4,1592 | 0,6908 |
| | TOTAL | 37.762 | 42,1296 | 30.669 | 34,2162 | 68.431 | 76,3458 | 13.602 | 15,1752 | 7.600 | 8,4790 | 21.202 | 23,6542 | 89.633 | 100,0000 | 16,6089 |
| Região: Norte |
| | AC | 555 | 42,0773 | 527 | 39,9545 | 1.082 | 82,0318 | 162 | 12,2820 | 75 | 5,6861 | 237 | 17,9682 | 1.319 | 4,0331 | 0,2444 |
| | AM | 2.583 | 36,1917 | 3.209 | 44,9629 | 5.792 | 81,1545 | 816 | 11,4334 | 529 | 7,4121 | 1.345 | 18,8455 | 7.137 | 21,8230 | 1,3225 |
| | AP | 753 | 42,7841 | 674 | 38,2955 | 1.427 | 81,0795 | 236 | 13,4091 | 97 | 5,5114 | 333 | 18,9205 | 1.760 | 5,3816 | 0,3261 |
| | PA | 5.374 | 40,9635 | 5.967 | 45,4836 | 11.341 | 86,4471 | 1.099 | 8,3772 | 679 | 5,1757 | 1.778 | 13,5529 | 13.119 | 40,1144 | 2,4309 |
| | RO | 1.952 | 42,2054 | 1.833 | 39,6324 | 3.785 | 81,8378 | 572 | 12,3676 | 268 | 5,7946 | 840 | 18,1622 | 4.625 | 14,1420 | 0,8570 |
| | RR | 535 | 42,1924 | 580 | 45,7413 | 1.115 | 87,9338 | 95 | 7,4921 | 58 | 4,5741 | 153 | 12,0662 | 1.268 | 3,8772 | 0,2350 |
| | TO | 1.636 | 47,0656 | 1.358 | 39,0679 | 2.994 | 86,1335 | 328 | 9,4361 | 154 | 4,4304 | 482 | 13,8665 | 3.476 | 10,6287 | 0,6441 |
| | TOTAL | 13.388 | 40,9369 | 14.148 | 43,2608 | 27.536 | 84,1977 | 3.308 | 10,1150 | 1.860 | 5,6874 | 5.168 | 15,8023 | 32.704 | 100,0000 | 6,0600 |
| Região: Sudeste |
| | ES | 4.354 | 40,0221 | 4.345 | 39,9393 | 8.699 | 79,9614 | 1.295 | 11,9037 | 885 | 8,1349 | 2.180 | 20,0386 | 10.879 | 3,9886 | 2,0159 |
| | MG | 18.560 | 33,7013 | 19.642 | 35,6660 | 38.202 | 69,3674 | 10.444 | 18,9643 | 6.426 | 11,6684 | 16.870 | 30,6326 | 55.072 | 20,1914 | 10,2048 |
| | RJ | 20.951 | 38,6464 | 18.741 | 34,5698 | 39.692 | 73,2163 | 8.763 | 16,1643 | 5.757 | 10,6194 | 14.520 | 26,7837 | 54.212 | 19,8761 | 10,0455 |
| | SP | 57.877 | 37,9305 | 51.059 | 33,4622 | 108.936 | 71,3927 | 27.792 | 18,2139 | 15.859 | 10,3934 | 43.651 | 28,6073 | 152.587 | 55,9439 | 28,2743 |
| | TOTAL | 101.742 | 37,3023 | 93.787 | 34,3857 | 195.529 | 71,6880 | 48.294 | 17,7063 | 28.927 | 10,6057 | 77.221 | 28,3120 | 272.750 | 100,0000 | 50,5404 |
| Região: Sul |
| | PR | 16.610 | 45,6959 | 12.851 | 35,3545 | 29.461 | 81,0504 | 4.907 | 13,4997 | 1.981 | 5,4499 | 6.888 | 18,9496 | 36.349 | 37,1921 | 6,7354 |
| | RS | 12.487 | 33,0021 | 14.162 | 37,4290 | 26.649 | 70,4311 | 6.175 | 16,3200 | 5.013 | 13,2489 | 11.188 | 29,5689 | 37.837 | 38,7147 | 7,0112 |
| | SC | 10.005 | 42,4895 | 9.893 | 42,0138 | 19.898 | 84,5033 | 2.610 | 11,0842 | 1.039 | 4,4125 | 3.649 | 15,4967 | 23.547 | 24,0932 | 4,3632 |
| | TOTAL | 39.102 | 40,0090 | 36.906 | 37,7621 | 76.008 | 77,7711 | 13.692 | 14,0096 | 8.033 | 8,2193 | 21.725 | 22,2289 | 97.733 | 100,0000 | 18,1099 |
| Região: Total Geral |
| | Brasil | 212.614 | 39,3973 | 191.806 | 35,5415 | 404.420 | 74,9388 | 85.702 | 15,8805 | 49.545 | 9,1807 | 135.247 | 25,0612 | 539.667 | 100,0000 | 100,0000 |
 |
     |
|
|