Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade
agrupados por Categoria -21/04/2026 |
|
|
|
 | Loading… |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
|
| Região: Centro-Oeste |
| | DF | 6.669 | 45,5160 | 4.782 | 32,6372 | 11.451 | 78,1532 | 2.091 | 14,2711 | 1.110 | 7,5758 | 3.201 | 21,8468 | 14.652 | 31,1374 | 2,7080 |
| | GO | 6.656 | 46,4675 | 4.529 | 31,6183 | 11.185 | 78,0857 | 2.271 | 15,8545 | 868 | 6,0598 | 3.139 | 21,9143 | 14.324 | 30,4403 | 2,6474 |
| | MS | 3.042 | 38,4431 | 2.827 | 35,7260 | 5.869 | 74,1691 | 1.326 | 16,7572 | 718 | 9,0737 | 2.044 | 25,8309 | 7.913 | 16,8161 | 1,4625 |
| | MT | 4.421 | 43,4838 | 4.331 | 42,5986 | 8.752 | 86,0824 | 1.049 | 10,3177 | 366 | 3,5999 | 1.415 | 13,9176 | 10.167 | 21,6062 | 1,8791 |
| | TOTAL | 20.788 | 44,1772 | 16.469 | 34,9987 | 37.257 | 79,1759 | 6.737 | 14,3170 | 3.062 | 6,5071 | 9.799 | 20,8241 | 47.056 | 100,0000 | 8,6970 |
| Região: Nordeste |
| | AL | 2.000 | 44,4741 | 1.562 | 34,7343 | 3.562 | 79,2084 | 663 | 14,7432 | 272 | 6,0485 | 935 | 20,7916 | 4.497 | 4,9846 | 0,8311 |
| | BA | 9.831 | 41,9197 | 7.755 | 33,0675 | 17.586 | 74,9872 | 3.987 | 17,0007 | 1.879 | 8,0121 | 5.866 | 25,0128 | 23.452 | 25,9951 | 4,3345 |
| | CE | 5.831 | 42,4412 | 4.613 | 33,5760 | 10.444 | 76,0172 | 2.088 | 15,1976 | 1.207 | 8,7852 | 3.295 | 23,9828 | 13.739 | 15,2288 | 2,5393 |
| | MA | 3.713 | 45,5471 | 2.644 | 32,4338 | 6.357 | 77,9809 | 1.222 | 14,9902 | 573 | 7,0289 | 1.795 | 22,0191 | 8.152 | 9,0360 | 1,5067 |
| | PB | 2.923 | 44,1941 | 2.366 | 35,7726 | 5.289 | 79,9667 | 807 | 12,2014 | 518 | 7,8319 | 1.325 | 20,0333 | 6.614 | 7,3312 | 1,2224 |
| | PE | 6.252 | 37,4843 | 5.425 | 32,5259 | 11.677 | 70,0102 | 2.907 | 17,4291 | 2.095 | 12,5607 | 5.002 | 29,9898 | 16.679 | 18,4876 | 3,0827 |
| | PI | 3.031 | 47,4483 | 2.403 | 37,6174 | 5.434 | 85,0657 | 605 | 9,4709 | 349 | 5,4634 | 954 | 14,9343 | 6.388 | 7,0807 | 1,1806 |
| | RN | 3.164 | 45,2971 | 2.887 | 41,3314 | 6.051 | 86,6285 | 609 | 8,7187 | 325 | 4,6528 | 934 | 13,3715 | 6.985 | 7,7424 | 1,2910 |
| | SE | 1.521 | 40,9863 | 1.362 | 36,7017 | 2.883 | 77,6880 | 540 | 14,5513 | 288 | 7,7607 | 828 | 22,3120 | 3.711 | 4,1134 | 0,6859 |
| | TOTAL | 38.266 | 42,4155 | 31.017 | 34,3804 | 69.283 | 76,7959 | 13.428 | 14,8841 | 7.506 | 8,3199 | 20.934 | 23,2041 | 90.217 | 100,0000 | 16,6742 |
| Região: Norte |
| | AC | 555 | 42,5287 | 518 | 39,6935 | 1.073 | 82,2222 | 158 | 12,1073 | 74 | 5,6705 | 232 | 17,7778 | 1.305 | 3,9795 | 0,2412 |
| | AM | 2.609 | 36,6330 | 3.191 | 44,8048 | 5.800 | 81,4378 | 802 | 11,2609 | 520 | 7,3013 | 1.322 | 18,5622 | 7.122 | 21,7180 | 1,3163 |
| | AP | 729 | 42,9835 | 663 | 39,0920 | 1.392 | 82,0755 | 212 | 12,5000 | 92 | 5,4245 | 304 | 17,9245 | 1.696 | 5,1718 | 0,3135 |
| | PA | 5.432 | 41,1173 | 6.007 | 45,4697 | 11.439 | 86,5869 | 1.099 | 8,3188 | 673 | 5,0942 | 1.772 | 13,4131 | 13.211 | 40,2860 | 2,4417 |
| | RO | 1.988 | 42,6335 | 1.845 | 39,5668 | 3.833 | 82,2003 | 567 | 12,1596 | 263 | 5,6401 | 830 | 17,7997 | 4.663 | 14,2195 | 0,8618 |
| | RR | 545 | 42,8459 | 574 | 45,1258 | 1.119 | 87,9717 | 95 | 7,4686 | 58 | 4,5597 | 153 | 12,0283 | 1.272 | 3,8789 | 0,2351 |
| | TO | 1.652 | 46,8785 | 1.387 | 39,3587 | 3.039 | 86,2372 | 332 | 9,4211 | 153 | 4,3417 | 485 | 13,7628 | 3.524 | 10,7462 | 0,6513 |
| | TOTAL | 13.510 | 41,1978 | 14.185 | 43,2562 | 27.695 | 84,4540 | 3.265 | 9,9564 | 1.833 | 5,5896 | 5.098 | 15,5460 | 32.793 | 100,0000 | 6,0609 |
| Região: Sudeste |
| | ES | 4.389 | 40,1262 | 4.384 | 40,0805 | 8.773 | 80,2066 | 1.290 | 11,7937 | 875 | 7,9996 | 2.165 | 19,7934 | 10.938 | 4,0063 | 2,0216 |
| | MG | 18.623 | 33,9563 | 19.644 | 35,8180 | 38.267 | 69,7743 | 10.298 | 18,7769 | 6.279 | 11,4488 | 16.577 | 30,2257 | 54.844 | 20,0878 | 10,1364 |
| | RJ | 21.120 | 38,7736 | 18.897 | 34,6925 | 40.017 | 73,4661 | 8.741 | 16,0474 | 5.712 | 10,4865 | 14.453 | 26,5339 | 54.470 | 19,9508 | 10,0673 |
| | SP | 58.173 | 38,0788 | 51.451 | 33,6787 | 109.624 | 71,7575 | 27.547 | 18,0317 | 15.599 | 10,2108 | 43.146 | 28,2425 | 152.770 | 55,9552 | 28,2354 |
| | TOTAL | 102.305 | 37,4713 | 94.376 | 34,5672 | 196.681 | 72,0385 | 47.876 | 17,5356 | 28.465 | 10,4259 | 76.341 | 27,9615 | 273.022 | 100,0000 | 50,4608 |
| Região: Sul |
| | PR | 16.764 | 45,8484 | 13.002 | 35,5596 | 29.766 | 81,4079 | 4.844 | 13,2480 | 1.954 | 5,3441 | 6.798 | 18,5921 | 36.564 | 37,3216 | 6,7579 |
| | RS | 12.461 | 33,0662 | 14.205 | 37,6940 | 26.666 | 70,7602 | 6.074 | 16,1178 | 4.945 | 13,1219 | 11.019 | 29,2398 | 37.685 | 38,4659 | 6,9651 |
| | SC | 10.072 | 42,4603 | 10.024 | 42,2579 | 20.096 | 84,7182 | 2.585 | 10,8975 | 1.040 | 4,3843 | 3.625 | 15,2818 | 23.721 | 24,2125 | 4,3842 |
| | TOTAL | 39.297 | 40,1113 | 37.231 | 38,0024 | 76.528 | 78,1137 | 13.503 | 13,7828 | 7.939 | 8,1035 | 21.442 | 21,8863 | 97.970 | 100,0000 | 18,1071 |
| Região: Total Geral |
| | Brasil | 214.166 | 39,5828 | 193.278 | 35,7222 | 407.444 | 75,3051 | 84.809 | 15,6747 | 48.805 | 9,0203 | 133.614 | 24,6949 | 541.058 | 100,0000 | 100,0000 |
 |
     |
|
|