Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade
agrupados por Categoria -04/12/2023 |
|
|
 | Loading… |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.304 | 44,3226 | 4.335 | 30,4788 | 10.639 | 74,8014 | 2.328 | 16,3679 | 1.256 | 8,8308 | 3.584 | 25,1986 | 14.223 | 31,8295 | 2,6839 |
| GO | 6.059 | 45,3111 | 4.001 | 29,9207 | 10.060 | 75,2318 | 2.388 | 17,8582 | 924 | 6,9100 | 3.312 | 24,7682 | 13.372 | 29,9250 | 2,5233 |
| MS | 2.825 | 37,4519 | 2.579 | 34,1906 | 5.404 | 71,6426 | 1.398 | 18,5337 | 741 | 9,8237 | 2.139 | 28,3574 | 7.543 | 16,8804 | 1,4234 |
| MT | 4.132 | 43,2806 | 3.889 | 40,7353 | 8.021 | 84,0159 | 1.132 | 11,8571 | 394 | 4,1270 | 1.526 | 15,9841 | 9.547 | 21,3651 | 1,8015 |
| TOTAL | 19.320 | 43,2360 | 14.804 | 33,1297 | 34.124 | 76,3657 | 7.246 | 16,2157 | 3.315 | 7,4186 | 10.561 | 23,6343 | 44.685 | 100,0000 | 8,4321 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.770 | 42,0927 | 1.388 | 33,0083 | 3.158 | 75,1011 | 747 | 17,7646 | 300 | 7,1344 | 1.047 | 24,8989 | 4.205 | 4,8703 | 0,7935 |
| BA | 9.165 | 40,9024 | 7.057 | 31,4946 | 16.222 | 72,3970 | 4.232 | 18,8870 | 1.953 | 8,7160 | 6.185 | 27,6030 | 22.407 | 25,9521 | 4,2282 |
| CE | 5.400 | 40,2625 | 4.298 | 32,0459 | 9.698 | 72,3084 | 2.373 | 17,6931 | 1.341 | 9,9985 | 3.714 | 27,6916 | 13.412 | 15,5339 | 2,5309 |
| MA | 3.318 | 43,1077 | 2.443 | 31,7396 | 5.761 | 74,8473 | 1.318 | 17,1236 | 618 | 8,0291 | 1.936 | 25,1527 | 7.697 | 8,9148 | 1,4524 |
| PB | 2.731 | 42,4794 | 2.175 | 33,8311 | 4.906 | 76,3105 | 946 | 14,7146 | 577 | 8,9750 | 1.523 | 23,6895 | 6.429 | 7,4461 | 1,2132 |
| PE | 5.722 | 35,7201 | 4.905 | 30,6199 | 10.627 | 66,3400 | 3.131 | 19,5455 | 2.261 | 14,1145 | 5.392 | 33,6600 | 16.019 | 18,5534 | 3,0228 |
| PI | 2.716 | 45,7162 | 2.187 | 36,8120 | 4.903 | 82,5282 | 659 | 11,0924 | 379 | 6,3794 | 1.038 | 17,4718 | 5.941 | 6,8809 | 1,1211 |
| RN | 2.904 | 44,1203 | 2.694 | 40,9298 | 5.598 | 85,0501 | 647 | 9,8298 | 337 | 5,1200 | 984 | 14,9499 | 6.582 | 7,6233 | 1,2420 |
| SE | 1.417 | 38,8432 | 1.268 | 34,7588 | 2.685 | 73,6020 | 636 | 17,4342 | 327 | 8,9638 | 963 | 26,3980 | 3.648 | 4,2252 | 0,6884 |
| TOTAL | 35.143 | 40,7030 | 28.415 | 32,9106 | 63.558 | 73,6136 | 14.689 | 17,0130 | 8.093 | 9,3734 | 22.782 | 26,3864 | 86.340 | 100,0000 | 16,2925 |
Região: Norte |
| AC | 535 | 40,5918 | 515 | 39,0744 | 1.050 | 79,6662 | 180 | 13,6571 | 88 | 6,6768 | 268 | 20,3338 | 1.318 | 4,1659 | 0,2487 |
| AM | 2.445 | 34,1433 | 3.105 | 43,3599 | 5.550 | 77,5031 | 983 | 13,7271 | 628 | 8,7697 | 1.611 | 22,4969 | 7.161 | 22,6342 | 1,3513 |
| AP | 717 | 42,4260 | 636 | 37,6331 | 1.353 | 80,0592 | 232 | 13,7278 | 105 | 6,2130 | 337 | 19,9408 | 1.690 | 5,3417 | 0,3189 |
| PA | 5.041 | 40,2571 | 5.577 | 44,5376 | 10.618 | 84,7948 | 1.191 | 9,5113 | 713 | 5,6940 | 1.904 | 15,2052 | 12.522 | 39,5790 | 2,3629 |
| RO | 1.831 | 41,6420 | 1.707 | 38,8219 | 3.538 | 80,4640 | 588 | 13,3728 | 271 | 6,1633 | 859 | 19,5360 | 4.397 | 13,8978 | 0,8297 |
| RR | 489 | 40,5473 | 541 | 44,8590 | 1.030 | 85,4063 | 113 | 9,3698 | 63 | 5,2239 | 176 | 14,5937 | 1.206 | 3,8119 | 0,2276 |
| TO | 1.561 | 46,6806 | 1.264 | 37,7990 | 2.825 | 84,4797 | 355 | 10,6160 | 164 | 4,9043 | 519 | 15,5203 | 3.344 | 10,5696 | 0,6310 |
| TOTAL | 12.619 | 39,8856 | 13.345 | 42,1803 | 25.964 | 82,0659 | 3.642 | 11,5115 | 2.032 | 6,4227 | 5.674 | 17,9341 | 31.638 | 100,0000 | 5,9701 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.091 | 39,2159 | 4.022 | 38,5544 | 8.113 | 77,7703 | 1.413 | 13,5449 | 906 | 8,6848 | 2.319 | 22,2297 | 10.432 | 3,8229 | 1,9685 |
| MG | 17.470 | 32,5860 | 17.833 | 33,2631 | 35.303 | 65,8491 | 11.479 | 21,4113 | 6.830 | 12,7397 | 18.309 | 34,1509 | 53.612 | 19,6465 | 10,1167 |
| RJ | 20.631 | 37,8975 | 17.443 | 32,0414 | 38.074 | 69,9388 | 10.244 | 18,8174 | 6.121 | 11,2438 | 16.365 | 30,0612 | 54.439 | 19,9496 | 10,2727 |
| SP | 56.982 | 36,9054 | 48.288 | 31,2746 | 105.270 | 68,1801 | 31.942 | 20,6878 | 17.188 | 11,1321 | 49.130 | 31,8199 | 154.400 | 56,5810 | 29,1355 |
| TOTAL | 99.174 | 36,3430 | 87.586 | 32,0965 | 186.760 | 68,4396 | 55.078 | 20,1837 | 31.045 | 11,3767 | 86.123 | 31,5604 | 272.883 | 100,0000 | 51,4935 |
Região: Sul |
| PR | 15.504 | 45,1012 | 11.531 | 33,5438 | 27.035 | 78,6450 | 5.265 | 15,3159 | 2.076 | 6,0391 | 7.341 | 21,3550 | 34.376 | 36,4187 | 6,4868 |
| RS | 12.402 | 32,6773 | 13.410 | 35,3332 | 25.812 | 68,0104 | 6.810 | 17,9432 | 5.331 | 14,0463 | 12.141 | 31,9896 | 37.953 | 40,2083 | 7,1618 |
| SC | 9.389 | 42,5573 | 8.824 | 39,9964 | 18.213 | 82,5537 | 2.791 | 12,6507 | 1.058 | 4,7956 | 3.849 | 17,4463 | 22.062 | 23,3730 | 4,1631 |
| TOTAL | 37.295 | 39,5112 | 33.765 | 35,7714 | 71.060 | 75,2826 | 14.866 | 15,7494 | 8.465 | 8,9680 | 23.331 | 24,7174 | 94.391 | 100,0000 | 17,8117 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 203.551 | 38,4104 | 177.915 | 33,5729 | 381.466 | 71,9833 | 95.521 | 18,0250 | 52.950 | 9,9918 | 148.471 | 28,0167 | 529.937 | 100,0000 | 100,0000 |
 |
     |
|
|