Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade
agrupados por Categoria -05/09/2026 |
|
|
|
 | Loading… |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
|
| Região: Centro-Oeste |
| | DF | 6.801 | 45,6229 | 4.922 | 33,0180 | 11.723 | 78,6409 | 2.081 | 13,9599 | 1.103 | 7,3992 | 3.184 | 21,3591 | 14.907 | 31,1640 | 2,7197 |
| | GO | 6.772 | 46,3613 | 4.696 | 32,1490 | 11.468 | 78,5103 | 2.271 | 15,5473 | 868 | 5,9424 | 3.139 | 21,4897 | 14.607 | 30,5369 | 2,6649 |
| | MS | 3.079 | 38,5550 | 2.884 | 36,1132 | 5.963 | 74,6682 | 1.307 | 16,3661 | 716 | 8,9657 | 2.023 | 25,3318 | 7.986 | 16,6952 | 1,4570 |
| | MT | 4.486 | 43,4101 | 4.433 | 42,8972 | 8.919 | 86,3073 | 1.046 | 10,1219 | 369 | 3,5707 | 1.415 | 13,6927 | 10.334 | 21,6039 | 1,8853 |
| | TOTAL | 21.138 | 44,1903 | 16.935 | 35,4037 | 38.073 | 79,5940 | 6.705 | 14,0172 | 3.056 | 6,3888 | 9.761 | 20,4060 | 47.834 | 100,0000 | 8,7269 |
| Região: Nordeste |
| | AL | 2.034 | 45,0100 | 1.575 | 34,8528 | 3.609 | 79,8628 | 637 | 14,0960 | 273 | 6,0412 | 910 | 20,1372 | 4.519 | 4,9480 | 0,8245 |
| | BA | 9.963 | 42,0415 | 7.875 | 33,2307 | 17.838 | 75,2722 | 3.985 | 16,8158 | 1.875 | 7,9121 | 5.860 | 24,7278 | 23.698 | 25,9479 | 4,3235 |
| | CE | 5.986 | 42,8336 | 4.712 | 33,7174 | 10.698 | 76,5510 | 2.078 | 14,8694 | 1.199 | 8,5796 | 3.277 | 23,4490 | 13.975 | 15,3018 | 2,5496 |
| | MA | 3.781 | 45,7416 | 2.692 | 32,5671 | 6.473 | 78,3087 | 1.220 | 14,7593 | 573 | 6,9320 | 1.793 | 21,6913 | 8.266 | 9,0508 | 1,5081 |
| | PB | 2.982 | 44,4345 | 2.409 | 35,8963 | 5.391 | 80,3308 | 803 | 11,9654 | 517 | 7,7038 | 1.320 | 19,6692 | 6.711 | 7,3482 | 1,2244 |
| | PE | 6.346 | 37,6438 | 5.532 | 32,8153 | 11.878 | 70,4591 | 2.898 | 17,1907 | 2.082 | 12,3502 | 4.980 | 29,5409 | 16.858 | 18,4585 | 3,0756 |
| | PI | 3.098 | 47,8234 | 2.430 | 37,5116 | 5.528 | 85,3350 | 605 | 9,3393 | 345 | 5,3257 | 950 | 14,6650 | 6.478 | 7,0930 | 1,1819 |
| | RN | 3.204 | 45,3054 | 2.945 | 41,6431 | 6.149 | 86,9485 | 602 | 8,5124 | 321 | 4,5390 | 923 | 13,0515 | 7.072 | 7,7434 | 1,2902 |
| | SE | 1.539 | 41,0181 | 1.381 | 36,8070 | 2.920 | 77,8252 | 541 | 14,4190 | 291 | 7,7559 | 832 | 22,1748 | 3.752 | 4,1082 | 0,6845 |
| | TOTAL | 38.933 | 42,6294 | 31.551 | 34,5465 | 70.484 | 77,1759 | 13.369 | 14,6383 | 7.476 | 8,1858 | 20.845 | 22,8241 | 91.329 | 100,0000 | 16,6622 |
| Região: Norte |
| | AC | 565 | 42,5452 | 529 | 39,8343 | 1.094 | 82,3795 | 159 | 11,9729 | 75 | 5,6476 | 234 | 17,6205 | 1.328 | 3,9995 | 0,2423 |
| | AM | 2.676 | 36,6575 | 3.268 | 44,7671 | 5.944 | 81,4247 | 824 | 11,2877 | 532 | 7,2877 | 1.356 | 18,5753 | 7.300 | 21,9853 | 1,3318 |
| | AP | 741 | 42,9814 | 674 | 39,0951 | 1.415 | 82,0766 | 214 | 12,4130 | 95 | 5,5104 | 309 | 17,9234 | 1.724 | 5,1921 | 0,3145 |
| | PA | 5.521 | 41,2692 | 6.092 | 45,5374 | 11.613 | 86,8067 | 1.094 | 8,1776 | 671 | 5,0157 | 1.765 | 13,1933 | 13.378 | 40,2903 | 2,4407 |
| | RO | 1.987 | 43,0833 | 1.849 | 40,0911 | 3.836 | 83,1743 | 527 | 11,4267 | 249 | 5,3990 | 776 | 16,8257 | 4.612 | 13,8899 | 0,8414 |
| | RR | 557 | 42,9453 | 586 | 45,1812 | 1.143 | 88,1264 | 96 | 7,4017 | 58 | 4,4719 | 154 | 11,8736 | 1.297 | 3,9062 | 0,2366 |
| | TO | 1.676 | 47,0126 | 1.407 | 39,4670 | 3.083 | 86,4797 | 329 | 9,2286 | 153 | 4,2917 | 482 | 13,5203 | 3.565 | 10,7367 | 0,6504 |
| | TOTAL | 13.723 | 41,3294 | 14.405 | 43,3833 | 28.128 | 84,7127 | 3.243 | 9,7669 | 1.833 | 5,5204 | 5.076 | 15,2873 | 33.204 | 100,0000 | 6,0578 |
| Região: Sudeste |
| | ES | 4.467 | 40,1925 | 4.479 | 40,3005 | 8.946 | 80,4931 | 1.293 | 11,6340 | 875 | 7,8730 | 2.168 | 19,5069 | 11.114 | 4,0208 | 2,0277 |
| | MG | 18.921 | 34,0710 | 20.108 | 36,2084 | 39.029 | 70,2795 | 10.249 | 18,4554 | 6.256 | 11,2652 | 16.505 | 29,7205 | 55.534 | 20,0911 | 10,1317 |
| | RJ | 21.481 | 38,9261 | 19.261 | 34,9032 | 40.742 | 73,8294 | 8.731 | 15,8216 | 5.711 | 10,3490 | 14.442 | 26,1706 | 55.184 | 19,9645 | 10,0678 |
| | SP | 59.050 | 38,2005 | 52.436 | 33,9218 | 111.486 | 72,1223 | 27.517 | 17,8013 | 15.576 | 10,0764 | 43.093 | 27,8777 | 154.579 | 55,9236 | 28,2016 |
| | TOTAL | 103.919 | 37,5958 | 96.284 | 34,8336 | 200.203 | 72,4295 | 47.790 | 17,2895 | 28.418 | 10,2811 | 76.208 | 27,5705 | 276.411 | 100,0000 | 50,4287 |
| Região: Sul |
| | PR | 17.083 | 45,8937 | 13.358 | 35,8864 | 30.441 | 81,7801 | 4.836 | 12,9920 | 1.946 | 5,2280 | 6.782 | 18,2199 | 37.223 | 37,4688 | 6,7910 |
| | RS | 12.613 | 33,1372 | 14.485 | 38,0553 | 27.098 | 71,1925 | 6.026 | 15,8316 | 4.939 | 12,9759 | 10.965 | 28,8075 | 38.063 | 38,3143 | 6,9443 |
| | SC | 10.236 | 42,5472 | 10.205 | 42,4183 | 20.441 | 84,9655 | 2.578 | 10,7158 | 1.039 | 4,3187 | 3.617 | 15,0345 | 24.058 | 24,2169 | 4,3892 |
| | TOTAL | 39.932 | 40,1957 | 38.048 | 38,2992 | 77.980 | 78,4949 | 13.440 | 13,5287 | 7.924 | 7,9763 | 21.364 | 21,5051 | 99.344 | 100,0000 | 18,1244 |
| Região: Total Geral |
| | Brasil | 217.645 | 39,7074 | 197.223 | 35,9816 | 414.868 | 75,6890 | 84.547 | 15,4249 | 48.707 | 8,8862 | 133.254 | 24,3110 | 548.122 | 100,0000 | 100,0000 |
 |
     |
|
|