Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
16/07/2026
|
|
|
|
 | Loading… |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
|
| Região: Centro-Oeste |
| | DF | 6.729 | 45,5678 | 2.086 | 14,1261 | 8.815 | 59,6939 | 4.843 | 32,7961 | 1.109 | 7,5100 | 5.952 | 40,3061 | 14.767 | 31,0996 | 2,7106 |
| | GO | 6.731 | 46,3440 | 2.275 | 15,6637 | 9.006 | 62,0077 | 4.649 | 32,0091 | 869 | 5,9832 | 5.518 | 37,9923 | 14.524 | 30,5878 | 2,6660 |
| | MS | 3.070 | 38,4856 | 1.325 | 16,6103 | 4.395 | 55,0959 | 2.864 | 35,9032 | 718 | 9,0009 | 3.582 | 44,9041 | 7.977 | 16,7997 | 1,4643 |
| | MT | 4.438 | 43,4459 | 1.046 | 10,2398 | 5.484 | 53,6858 | 4.364 | 42,7215 | 367 | 3,5928 | 4.731 | 46,3142 | 10.215 | 21,5130 | 1,8751 |
| | Total | 20.968 | 44,1590 | 6.732 | 14,1777 | 27.700 | 58,3367 | 16.720 | 35,2126 | 3.063 | 6,4507 | 19.783 | 41,6633 | 47.483 | 100,0000 | 8,7160 |
| Região: Nordeste |
| | AL | 2.018 | 44,6361 | 657 | 14,5322 | 2.675 | 59,1683 | 1.573 | 34,7932 | 273 | 6,0385 | 1.846 | 40,8317 | 4.521 | 4,9843 | 0,8299 |
| | BA | 9.863 | 41,9488 | 3.983 | 16,9403 | 13.846 | 58,8891 | 7.790 | 33,1320 | 1.876 | 7,9789 | 9.666 | 41,1109 | 23.512 | 25,9217 | 4,3159 |
| | CE | 5.916 | 42,6717 | 2.082 | 15,0173 | 7.998 | 57,6890 | 4.664 | 33,6411 | 1.202 | 8,6699 | 5.866 | 42,3110 | 13.864 | 15,2849 | 2,5449 |
| | MA | 3.733 | 45,5911 | 1.221 | 14,9121 | 4.954 | 60,5032 | 2.661 | 32,4988 | 573 | 6,9980 | 3.234 | 39,4968 | 8.188 | 9,0272 | 1,5030 |
| | PB | 2.960 | 44,3446 | 805 | 12,0599 | 3.765 | 56,4045 | 2.393 | 35,8502 | 517 | 7,7453 | 2.910 | 43,5955 | 6.675 | 7,3591 | 1,2253 |
| | PE | 6.306 | 37,6186 | 2.902 | 17,3119 | 9.208 | 54,9305 | 5.471 | 32,6374 | 2.084 | 12,4321 | 7.555 | 45,0695 | 16.763 | 18,4810 | 3,0770 |
| | PI | 3.073 | 47,7767 | 604 | 9,3905 | 3.677 | 57,1673 | 2.409 | 37,4534 | 346 | 5,3794 | 2.755 | 42,8327 | 6.432 | 7,0912 | 1,1807 |
| | RN | 3.178 | 45,2771 | 609 | 8,6764 | 3.787 | 53,9536 | 2.909 | 41,4447 | 323 | 4,6018 | 3.232 | 46,0464 | 7.019 | 7,7384 | 1,2884 |
| | SE | 1.525 | 40,8847 | 541 | 14,5040 | 2.066 | 55,3887 | 1.373 | 36,8097 | 291 | 7,8016 | 1.664 | 44,6113 | 3.730 | 4,1123 | 0,6847 |
| | Total | 38.572 | 42,5251 | 13.404 | 14,7777 | 51.976 | 57,3029 | 31.243 | 34,4450 | 7.485 | 8,2521 | 38.728 | 42,6971 | 90.704 | 100,0000 | 16,6497 |
| Região: Norte |
| | AC | 562 | 42,4792 | 159 | 12,0181 | 721 | 54,4974 | 527 | 39,8337 | 75 | 5,6689 | 602 | 45,5026 | 1.323 | 4,0205 | 0,2429 |
| | AM | 2.634 | 36,6903 | 806 | 11,2272 | 3.440 | 47,9175 | 3.220 | 44,8530 | 519 | 7,2294 | 3.739 | 52,0825 | 7.179 | 21,8167 | 1,3178 |
| | AP | 737 | 42,8738 | 214 | 12,4491 | 951 | 55,3229 | 674 | 39,2088 | 94 | 5,4683 | 768 | 44,6771 | 1.719 | 5,2240 | 0,3155 |
| | PA | 5.473 | 41,1844 | 1.095 | 8,2399 | 6.568 | 49,4243 | 6.050 | 45,5264 | 671 | 5,0493 | 6.721 | 50,5757 | 13.289 | 40,3847 | 2,4393 |
| | RO | 1.969 | 43,0100 | 527 | 11,5116 | 2.496 | 54,5216 | 1.833 | 40,0393 | 249 | 5,4391 | 2.082 | 45,4784 | 4.578 | 13,9124 | 0,8403 |
| | RR | 553 | 43,0016 | 95 | 7,3872 | 648 | 50,3888 | 581 | 45,1788 | 57 | 4,4323 | 638 | 49,6112 | 1.286 | 3,9081 | 0,2361 |
| | TO | 1.654 | 46,8290 | 331 | 9,3715 | 1.985 | 56,2005 | 1.394 | 39,4677 | 153 | 4,3318 | 1.547 | 43,7995 | 3.532 | 10,7336 | 0,6483 |
| | Total | 13.582 | 41,2751 | 3.227 | 9,8067 | 16.809 | 51,0819 | 14.279 | 43,3933 | 1.818 | 5,5248 | 16.097 | 48,9181 | 32.906 | 100,0000 | 6,0402 |
| Região: Sudeste |
| | ES | 4.447 | 40,2043 | 1.289 | 11,6536 | 5.736 | 51,8579 | 4.450 | 40,2314 | 875 | 7,9107 | 5.325 | 48,1421 | 11.061 | 4,0241 | 2,0304 |
| | MG | 18.814 | 34,0205 | 10.283 | 18,5943 | 29.097 | 52,6147 | 19.928 | 36,0349 | 6.277 | 11,3504 | 26.205 | 47,3853 | 55.302 | 20,1193 | 10,1513 |
| | RJ | 21.302 | 38,8552 | 8.735 | 15,9328 | 30.037 | 54,7880 | 19.078 | 34,7986 | 5.709 | 10,4133 | 24.787 | 45,2120 | 54.824 | 19,9454 | 10,0635 |
| | SP | 58.594 | 38,1265 | 27.544 | 17,9226 | 86.138 | 56,0491 | 51.967 | 33,8144 | 15.578 | 10,1364 | 67.545 | 43,9509 | 153.683 | 55,9112 | 28,2101 |
| | Total | 103.157 | 37,5294 | 47.851 | 17,4086 | 151.008 | 54,9380 | 95.423 | 34,7157 | 28.439 | 10,3463 | 123.862 | 45,0620 | 274.870 | 100,0000 | 50,4552 |
| Região: Sul |
| | PR | 16.967 | 45,8754 | 4.844 | 13,0972 | 21.811 | 58,9726 | 13.225 | 35,7577 | 1.949 | 5,2697 | 15.174 | 41,0274 | 36.985 | 37,4278 | 6,7890 |
| | RS | 12.540 | 33,0888 | 6.036 | 15,9270 | 18.576 | 49,0158 | 14.374 | 37,9281 | 4.948 | 13,0561 | 19.322 | 50,9842 | 37.898 | 38,3517 | 6,9566 |
| | SC | 10.174 | 42,5086 | 2.583 | 10,7922 | 12.757 | 53,3007 | 10.139 | 42,3623 | 1.038 | 4,3369 | 11.177 | 46,6993 | 23.934 | 24,2205 | 4,3933 |
| | Total | 39.681 | 40,1560 | 13.463 | 13,6242 | 53.144 | 53,7802 | 37.738 | 38,1898 | 7.935 | 8,0300 | 45.673 | 46,2198 | 98.817 | 100,0000 | 18,1389 |
| Região: Total Geral |
| | Brasil | 215.960 | 39,6417 | 84.677 | 15,5433 | 300.637 | 55,1850 | 195.403 | 35,8682 | 48.740 | 8,9467 | 244.143 | 44,8150 | 544.780 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|