Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
18/03/2025
|
|
|
 | Loading… |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.436 | 45,0101 | 2.160 | 15,1060 | 8.596 | 60,1161 | 4.542 | 31,7645 | 1.161 | 8,1194 | 5.703 | 39,8839 | 14.299 | 31,4575 | 2,7028 |
| GO | 6.339 | 46,0616 | 2.338 | 16,9888 | 8.677 | 63,0504 | 4.179 | 30,3662 | 906 | 6,5833 | 5.085 | 36,9496 | 13.762 | 30,2761 | 2,6013 |
| MS | 2.902 | 38,0740 | 1.346 | 17,6594 | 4.248 | 55,7334 | 2.649 | 34,7547 | 725 | 9,5119 | 3.374 | 44,2666 | 7.622 | 16,7682 | 1,4407 |
| MT | 4.256 | 43,5530 | 1.079 | 11,0418 | 5.335 | 54,5948 | 4.055 | 41,4961 | 382 | 3,9091 | 4.437 | 45,4052 | 9.772 | 21,4982 | 1,8471 |
| Total | 19.933 | 43,8522 | 6.923 | 15,2304 | 26.856 | 59,0826 | 15.425 | 33,9347 | 3.174 | 6,9827 | 18.599 | 40,9174 | 45.455 | 100,0000 | 8,5919 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.863 | 43,7529 | 668 | 15,6881 | 2.531 | 59,4411 | 1.451 | 34,0770 | 276 | 6,4819 | 1.727 | 40,5589 | 4.258 | 4,8362 | 0,8048 |
| BA | 9.550 | 41,4965 | 4.187 | 18,1933 | 13.737 | 59,6898 | 7.352 | 31,9458 | 1.925 | 8,3645 | 9.277 | 40,3102 | 23.014 | 26,1389 | 4,3501 |
| CE | 5.585 | 41,3367 | 2.253 | 16,6753 | 7.838 | 58,0120 | 4.406 | 32,6105 | 1.267 | 9,3775 | 5.673 | 41,9880 | 13.511 | 15,3456 | 2,5538 |
| MA | 3.464 | 44,4501 | 1.263 | 16,2069 | 4.727 | 60,6570 | 2.480 | 31,8234 | 586 | 7,5196 | 3.066 | 39,3430 | 7.793 | 8,8512 | 1,4730 |
| PB | 2.852 | 43,2252 | 921 | 13,9588 | 3.773 | 57,1840 | 2.266 | 34,3437 | 559 | 8,4723 | 2.825 | 42,8160 | 6.598 | 7,4939 | 1,2472 |
| PE | 5.973 | 36,6577 | 3.003 | 18,4301 | 8.976 | 55,0878 | 5.165 | 31,6988 | 2.153 | 13,2135 | 7.318 | 44,9122 | 16.294 | 18,5064 | 3,0799 |
| PI | 2.836 | 46,5223 | 639 | 10,4823 | 3.475 | 57,0046 | 2.251 | 36,9259 | 370 | 6,0696 | 2.621 | 42,9954 | 6.096 | 6,9237 | 1,1523 |
| RN | 3.037 | 44,6552 | 642 | 9,4398 | 3.679 | 54,0950 | 2.789 | 41,0087 | 333 | 4,8963 | 3.122 | 45,9050 | 6.801 | 7,7245 | 1,2855 |
| SE | 1.468 | 39,8913 | 604 | 16,4130 | 2.072 | 56,3043 | 1.305 | 35,4620 | 303 | 8,2337 | 1.608 | 43,6957 | 3.680 | 4,1797 | 0,6956 |
| Total | 36.628 | 41,6015 | 14.180 | 16,1054 | 50.808 | 57,7069 | 29.465 | 33,4658 | 7.772 | 8,8273 | 37.237 | 42,2931 | 88.045 | 100,0000 | 16,6423 |
Região: Norte |
| AC | 535 | 41,5373 | 168 | 13,0435 | 703 | 54,5807 | 510 | 39,5963 | 75 | 5,8230 | 585 | 45,4193 | 1.288 | 4,0438 | 0,2435 |
| AM | 2.504 | 35,6441 | 875 | 12,4555 | 3.379 | 48,0996 | 3.088 | 43,9573 | 558 | 7,9431 | 3.646 | 51,9004 | 7.025 | 22,0558 | 1,3279 |
| AP | 738 | 43,0321 | 234 | 13,6443 | 972 | 56,6764 | 645 | 37,6093 | 98 | 5,7143 | 743 | 43,3236 | 1.715 | 5,3844 | 0,3242 |
| PA | 5.213 | 40,7552 | 1.131 | 8,8422 | 6.344 | 49,5974 | 5.760 | 45,0317 | 687 | 5,3710 | 6.447 | 50,4026 | 12.791 | 40,1589 | 2,4178 |
| RO | 1.886 | 42,4392 | 572 | 12,8713 | 2.458 | 55,3105 | 1.719 | 38,6814 | 267 | 6,0081 | 1.986 | 44,6895 | 4.444 | 13,9525 | 0,8400 |
| RR | 508 | 41,3344 | 106 | 8,6249 | 614 | 49,9593 | 555 | 45,1587 | 60 | 4,8820 | 615 | 50,0407 | 1.229 | 3,8586 | 0,2323 |
| TO | 1.582 | 47,0974 | 333 | 9,9137 | 1.915 | 57,0110 | 1.286 | 38,2852 | 158 | 4,7038 | 1.444 | 42,9890 | 3.359 | 10,5460 | 0,6349 |
| Total | 12.966 | 40,7083 | 3.419 | 10,7344 | 16.385 | 51,4427 | 13.563 | 42,5827 | 1.903 | 5,9747 | 15.466 | 48,5573 | 31.851 | 100,0000 | 6,0205 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.212 | 39,7209 | 1.326 | 12,5047 | 5.538 | 52,2256 | 4.171 | 39,3342 | 895 | 8,4402 | 5.066 | 47,7744 | 10.604 | 3,9581 | 2,0044 |
| MG | 18.003 | 33,3087 | 10.787 | 19,9578 | 28.790 | 53,2665 | 18.696 | 34,5908 | 6.563 | 12,1427 | 25.259 | 46,7335 | 54.049 | 20,1744 | 10,2163 |
| RJ | 20.371 | 38,4417 | 8.863 | 16,7252 | 29.234 | 55,1668 | 17.976 | 33,9221 | 5.782 | 10,9111 | 23.758 | 44,8332 | 52.992 | 19,7799 | 10,0165 |
| SP | 56.609 | 37,6730 | 28.142 | 18,7284 | 84.751 | 56,4014 | 49.443 | 32,9041 | 16.070 | 10,6945 | 65.513 | 43,5986 | 150.264 | 56,0877 | 28,4029 |
| Total | 99.195 | 37,0256 | 49.118 | 18,3338 | 148.313 | 55,3595 | 90.286 | 33,7002 | 29.310 | 10,9403 | 119.596 | 44,6405 | 267.909 | 100,0000 | 50,6401 |
Região: Sul |
| PR | 16.089 | 45,6555 | 4.988 | 14,1544 | 21.077 | 59,8099 | 12.167 | 34,5261 | 1.996 | 5,6640 | 14.163 | 40,1901 | 35.240 | 36,7907 | 6,6611 |
| RS | 12.379 | 32,8634 | 6.507 | 17,2746 | 18.886 | 50,1380 | 13.639 | 36,2085 | 5.143 | 13,6535 | 18.782 | 49,8620 | 37.668 | 39,3256 | 7,1200 |
| SC | 9.775 | 42,7285 | 2.633 | 11,5094 | 12.408 | 54,2379 | 9.426 | 41,2030 | 1.043 | 4,5592 | 10.469 | 45,7621 | 22.877 | 23,8837 | 4,3242 |
| Total | 38.243 | 39,9259 | 14.128 | 14,7497 | 52.371 | 54,6756 | 35.232 | 36,7824 | 8.182 | 8,5420 | 43.414 | 45,3244 | 95.785 | 100,0000 | 18,1053 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 206.965 | 39,1205 | 87.768 | 16,5899 | 294.733 | 55,7104 | 183.971 | 34,7742 | 50.341 | 9,5154 | 234.312 | 44,2896 | 529.045 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|