Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
11/02/2026
|
|
|
|
 | Loading… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
|
| Região: Centro-Oeste |
| | DF | 6.654 | 45,4229 | 2.103 | 14,3559 | 8.757 | 59,7788 | 4.777 | 32,6097 | 1.115 | 7,6114 | 5.892 | 40,2212 | 14.649 | 31,2359 | 2,7103 |
| | GO | 6.632 | 46,4654 | 2.283 | 15,9952 | 8.915 | 62,4606 | 4.479 | 31,3809 | 879 | 6,1585 | 5.358 | 37,5394 | 14.273 | 30,4341 | 2,6408 |
| | MS | 3.019 | 38,3657 | 1.329 | 16,8891 | 4.348 | 55,2548 | 2.802 | 35,6081 | 719 | 9,1371 | 3.521 | 44,7452 | 7.869 | 16,7790 | 1,4559 |
| | MT | 4.397 | 43,5045 | 1.045 | 10,3394 | 5.442 | 53,8439 | 4.296 | 42,5052 | 369 | 3,6509 | 4.665 | 46,1561 | 10.107 | 21,5510 | 1,8700 |
| | Total | 20.702 | 44,1426 | 6.760 | 14,4143 | 27.462 | 58,5569 | 16.354 | 34,8714 | 3.082 | 6,5717 | 19.436 | 41,4431 | 46.898 | 100,0000 | 8,6770 |
| Região: Nordeste |
| | AL | 1.985 | 44,4569 | 664 | 14,8712 | 2.649 | 59,3281 | 1.543 | 34,5577 | 273 | 6,1142 | 1.816 | 40,6719 | 4.465 | 4,9683 | 0,8261 |
| | BA | 9.785 | 41,8502 | 3.990 | 17,0651 | 13.775 | 58,9154 | 7.720 | 33,0183 | 1.886 | 8,0664 | 9.606 | 41,0846 | 23.381 | 26,0165 | 4,3259 |
| | CE | 5.778 | 42,2585 | 2.096 | 15,3295 | 7.874 | 57,5879 | 4.581 | 33,5040 | 1.218 | 8,9081 | 5.799 | 42,4121 | 13.673 | 15,2142 | 2,5297 |
| | MA | 3.692 | 45,3507 | 1.230 | 15,1087 | 4.922 | 60,4594 | 2.642 | 32,4530 | 577 | 7,0876 | 3.219 | 39,5406 | 8.141 | 9,0586 | 1,5062 |
| | PB | 2.909 | 43,9625 | 808 | 12,2110 | 3.717 | 56,1735 | 2.379 | 35,9528 | 521 | 7,8737 | 2.900 | 43,8265 | 6.617 | 7,3629 | 1,2243 |
| | PE | 6.189 | 37,3101 | 2.910 | 17,5428 | 9.099 | 54,8529 | 5.389 | 32,4873 | 2.100 | 12,6598 | 7.489 | 45,1471 | 16.588 | 18,4578 | 3,0691 |
| | PI | 2.998 | 47,2722 | 605 | 9,5396 | 3.603 | 56,8117 | 2.387 | 37,6380 | 352 | 5,5503 | 2.739 | 43,1883 | 6.342 | 7,0569 | 1,1734 |
| | RN | 3.148 | 45,2429 | 610 | 8,7669 | 3.758 | 54,0098 | 2.872 | 41,2762 | 328 | 4,7140 | 3.200 | 45,9902 | 6.958 | 7,7423 | 1,2874 |
| | SE | 1.516 | 40,9177 | 543 | 14,6559 | 2.059 | 55,5735 | 1.357 | 36,6262 | 289 | 7,8003 | 1.646 | 44,4265 | 3.705 | 4,1226 | 0,6855 |
| | Total | 38.000 | 42,2833 | 13.456 | 14,9727 | 51.456 | 57,2560 | 30.870 | 34,3496 | 7.544 | 8,3943 | 38.414 | 42,7440 | 89.870 | 100,0000 | 16,6275 |
| Região: Norte |
| | AC | 561 | 42,2440 | 162 | 12,1988 | 723 | 54,4428 | 530 | 39,9096 | 75 | 5,6476 | 605 | 45,5572 | 1.328 | 4,0553 | 0,2457 |
| | AM | 2.588 | 36,4148 | 811 | 11,4113 | 3.399 | 47,8261 | 3.187 | 44,8431 | 521 | 7,3308 | 3.708 | 52,1739 | 7.107 | 21,7028 | 1,3149 |
| | AP | 754 | 43,0611 | 234 | 13,3638 | 988 | 56,4249 | 668 | 38,1496 | 95 | 5,4255 | 763 | 43,5751 | 1.751 | 5,3471 | 0,3240 |
| | PA | 5.412 | 41,0560 | 1.101 | 8,3523 | 6.513 | 49,4083 | 5.993 | 45,4635 | 676 | 5,1282 | 6.669 | 50,5917 | 13.182 | 40,2541 | 2,4389 |
| | RO | 1.963 | 42,4616 | 564 | 12,1999 | 2.527 | 54,6615 | 1.832 | 39,6279 | 264 | 5,7106 | 2.096 | 45,3385 | 4.623 | 14,1173 | 0,8553 |
| | RR | 542 | 42,7782 | 95 | 7,4980 | 637 | 50,2762 | 572 | 45,1460 | 58 | 4,5777 | 630 | 49,7238 | 1.267 | 3,8691 | 0,2344 |
| | TO | 1.637 | 46,9189 | 328 | 9,4010 | 1.965 | 56,3199 | 1.370 | 39,2663 | 154 | 4,4139 | 1.524 | 43,6801 | 3.489 | 10,6544 | 0,6455 |
| | Total | 13.457 | 41,0938 | 3.295 | 10,0620 | 16.752 | 51,1558 | 14.152 | 43,2162 | 1.843 | 5,6280 | 15.995 | 48,8442 | 32.747 | 100,0000 | 6,0588 |
| Região: Sudeste |
| | ES | 4.361 | 40,0459 | 1.292 | 11,8641 | 5.653 | 51,9100 | 4.363 | 40,0643 | 874 | 8,0257 | 5.237 | 48,0900 | 10.890 | 3,9848 | 2,0148 |
| | MG | 18.624 | 33,8366 | 10.390 | 18,8768 | 29.014 | 52,7134 | 19.654 | 35,7079 | 6.373 | 11,5786 | 26.027 | 47,2866 | 55.041 | 20,1402 | 10,1836 |
| | RJ | 21.060 | 38,7054 | 8.755 | 16,0905 | 29.815 | 54,7959 | 18.853 | 34,6492 | 5.743 | 10,5549 | 24.596 | 45,2041 | 54.411 | 19,9097 | 10,0670 |
| | SP | 58.119 | 37,9994 | 27.675 | 18,0945 | 85.794 | 56,0939 | 51.434 | 33,6286 | 15.719 | 10,2774 | 67.153 | 43,9061 | 152.947 | 55,9653 | 28,2979 |
| | Total | 102.164 | 37,3831 | 48.112 | 17,6048 | 150.276 | 54,9879 | 94.304 | 34,5071 | 28.709 | 10,5050 | 123.013 | 45,0121 | 273.289 | 100,0000 | 50,5633 |
| Região: Sul |
| | PR | 16.643 | 45,7968 | 4.871 | 13,4036 | 21.514 | 59,2004 | 12.863 | 35,3953 | 1.964 | 5,4044 | 14.827 | 40,7996 | 36.341 | 37,2022 | 6,7237 |
| | RS | 12.473 | 33,0928 | 6.100 | 16,1842 | 18.573 | 49,2770 | 14.166 | 37,5846 | 4.952 | 13,1384 | 19.118 | 50,7230 | 37.691 | 38,5842 | 6,9735 |
| | SC | 10.029 | 42,4005 | 2.594 | 10,9669 | 12.623 | 53,3674 | 9.990 | 42,2357 | 1.040 | 4,3969 | 11.030 | 46,6326 | 23.653 | 24,2135 | 4,3762 |
| | Total | 39.145 | 40,0727 | 13.565 | 13,8865 | 52.710 | 53,9592 | 37.019 | 37,8963 | 7.956 | 8,1445 | 44.975 | 46,0408 | 97.685 | 100,0000 | 18,0734 |
| Região: Total Geral |
| | Brasil | 213.468 | 39,4953 | 85.188 | 15,7613 | 298.656 | 55,2566 | 192.699 | 35,6527 | 49.134 | 9,0907 | 241.833 | 44,7434 | 540.489 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|