Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
13/11/2025
|
|
|
|
 | Loading… |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
|
| Região: Centro-Oeste |
| | DF | 6.649 | 45,2837 | 2.112 | 14,3840 | 8.761 | 59,6676 | 4.785 | 32,5887 | 1.137 | 7,7436 | 5.922 | 40,3324 | 14.683 | 31,3425 | 2,7208 |
| | GO | 6.590 | 46,2651 | 2.303 | 16,1682 | 8.893 | 62,4333 | 4.462 | 31,3255 | 889 | 6,2412 | 5.351 | 37,5667 | 14.244 | 30,4054 | 2,6394 |
| | MS | 3.008 | 38,3331 | 1.333 | 16,9874 | 4.341 | 55,3205 | 2.783 | 35,4658 | 723 | 9,2137 | 3.506 | 44,6795 | 7.847 | 16,7503 | 1,4540 |
| | MT | 4.373 | 43,4131 | 1.058 | 10,5033 | 5.431 | 53,9164 | 4.266 | 42,3508 | 376 | 3,7328 | 4.642 | 46,0836 | 10.073 | 21,5019 | 1,8665 |
| | Total | 20.620 | 44,0156 | 6.806 | 14,5281 | 27.426 | 58,5438 | 16.296 | 34,7856 | 3.125 | 6,6707 | 19.421 | 41,4562 | 46.847 | 100,0000 | 8,6807 |
| Região: Nordeste |
| | AL | 1.966 | 44,4796 | 667 | 15,0905 | 2.633 | 59,5701 | 1.514 | 34,2534 | 273 | 6,1765 | 1.787 | 40,4299 | 4.420 | 4,9312 | 0,8190 |
| | BA | 9.777 | 41,7749 | 4.074 | 17,4073 | 13.851 | 59,1822 | 7.653 | 32,6995 | 1.900 | 8,1183 | 9.553 | 40,8178 | 23.404 | 26,1109 | 4,3367 |
| | CE | 5.740 | 42,0698 | 2.109 | 15,4573 | 7.849 | 57,5271 | 4.568 | 33,4799 | 1.227 | 8,9930 | 5.795 | 42,4729 | 13.644 | 15,2221 | 2,5282 |
| | MA | 3.645 | 45,2177 | 1.230 | 15,2587 | 4.875 | 60,4764 | 2.609 | 32,3657 | 577 | 7,1579 | 3.186 | 39,5236 | 8.061 | 8,9933 | 1,4937 |
| | PB | 2.876 | 43,8415 | 811 | 12,3628 | 3.687 | 56,2043 | 2.350 | 35,8232 | 523 | 7,9726 | 2.873 | 43,7957 | 6.560 | 7,3187 | 1,2156 |
| | PE | 6.151 | 37,1325 | 2.928 | 17,6758 | 9.079 | 54,8083 | 5.368 | 32,4057 | 2.118 | 12,7860 | 7.486 | 45,1917 | 16.565 | 18,4809 | 3,0695 |
| | PI | 2.959 | 47,0504 | 609 | 9,6836 | 3.568 | 56,7340 | 2.366 | 37,6212 | 355 | 5,6448 | 2.721 | 43,2660 | 6.289 | 7,0164 | 1,1653 |
| | RN | 3.141 | 45,1163 | 611 | 8,7762 | 3.752 | 53,8926 | 2.881 | 41,3818 | 329 | 4,7257 | 3.210 | 46,1074 | 6.962 | 7,7672 | 1,2901 |
| | SE | 1.507 | 40,4238 | 563 | 15,1019 | 2.070 | 55,5258 | 1.360 | 36,4807 | 298 | 7,9936 | 1.658 | 44,4742 | 3.728 | 4,1592 | 0,6908 |
| | Total | 37.762 | 42,1296 | 13.602 | 15,1752 | 51.364 | 57,3048 | 30.669 | 34,2162 | 7.600 | 8,4790 | 38.269 | 42,6952 | 89.633 | 100,0000 | 16,6089 |
| Região: Norte |
| | AC | 555 | 42,0773 | 162 | 12,2820 | 717 | 54,3594 | 527 | 39,9545 | 75 | 5,6861 | 602 | 45,6406 | 1.319 | 4,0331 | 0,2444 |
| | AM | 2.583 | 36,1917 | 816 | 11,4334 | 3.399 | 47,6251 | 3.209 | 44,9629 | 529 | 7,4121 | 3.738 | 52,3749 | 7.137 | 21,8230 | 1,3225 |
| | AP | 753 | 42,7841 | 236 | 13,4091 | 989 | 56,1932 | 674 | 38,2955 | 97 | 5,5114 | 771 | 43,8068 | 1.760 | 5,3816 | 0,3261 |
| | PA | 5.374 | 40,9635 | 1.099 | 8,3772 | 6.473 | 49,3407 | 5.967 | 45,4836 | 679 | 5,1757 | 6.646 | 50,6593 | 13.119 | 40,1144 | 2,4309 |
| | RO | 1.952 | 42,2054 | 572 | 12,3676 | 2.524 | 54,5730 | 1.833 | 39,6324 | 268 | 5,7946 | 2.101 | 45,4270 | 4.625 | 14,1420 | 0,8570 |
| | RR | 535 | 42,1924 | 95 | 7,4921 | 630 | 49,6845 | 580 | 45,7413 | 58 | 4,5741 | 638 | 50,3155 | 1.268 | 3,8772 | 0,2350 |
| | TO | 1.636 | 47,0656 | 328 | 9,4361 | 1.964 | 56,5017 | 1.358 | 39,0679 | 154 | 4,4304 | 1.512 | 43,4983 | 3.476 | 10,6287 | 0,6441 |
| | Total | 13.388 | 40,9369 | 3.308 | 10,1150 | 16.696 | 51,0519 | 14.148 | 43,2608 | 1.860 | 5,6874 | 16.008 | 48,9481 | 32.704 | 100,0000 | 6,0600 |
| Região: Sudeste |
| | ES | 4.354 | 40,0221 | 1.295 | 11,9037 | 5.649 | 51,9257 | 4.345 | 39,9393 | 885 | 8,1349 | 5.230 | 48,0743 | 10.879 | 3,9886 | 2,0159 |
| | MG | 18.560 | 33,7013 | 10.444 | 18,9643 | 29.004 | 52,6656 | 19.642 | 35,6660 | 6.426 | 11,6684 | 26.068 | 47,3344 | 55.072 | 20,1914 | 10,2048 |
| | RJ | 20.951 | 38,6464 | 8.763 | 16,1643 | 29.714 | 54,8107 | 18.741 | 34,5698 | 5.757 | 10,6194 | 24.498 | 45,1893 | 54.212 | 19,8761 | 10,0455 |
| | SP | 57.877 | 37,9305 | 27.792 | 18,2139 | 85.669 | 56,1444 | 51.059 | 33,4622 | 15.859 | 10,3934 | 66.918 | 43,8556 | 152.587 | 55,9439 | 28,2743 |
| | Total | 101.742 | 37,3023 | 48.294 | 17,7063 | 150.036 | 55,0086 | 93.787 | 34,3857 | 28.927 | 10,6057 | 122.714 | 44,9914 | 272.750 | 100,0000 | 50,5404 |
| Região: Sul |
| | PR | 16.610 | 45,6959 | 4.907 | 13,4997 | 21.517 | 59,1956 | 12.851 | 35,3545 | 1.981 | 5,4499 | 14.832 | 40,8044 | 36.349 | 37,1921 | 6,7354 |
| | RS | 12.487 | 33,0021 | 6.175 | 16,3200 | 18.662 | 49,3221 | 14.162 | 37,4290 | 5.013 | 13,2489 | 19.175 | 50,6779 | 37.837 | 38,7147 | 7,0112 |
| | SC | 10.005 | 42,4895 | 2.610 | 11,0842 | 12.615 | 53,5737 | 9.893 | 42,0138 | 1.039 | 4,4125 | 10.932 | 46,4263 | 23.547 | 24,0932 | 4,3632 |
| | Total | 39.102 | 40,0090 | 13.692 | 14,0096 | 52.794 | 54,0186 | 36.906 | 37,7621 | 8.033 | 8,2193 | 44.939 | 45,9814 | 97.733 | 100,0000 | 18,1099 |
| Região: Total Geral |
| | Brasil | 212.614 | 39,3973 | 85.702 | 15,8805 | 298.316 | 55,2778 | 191.806 | 35,5415 | 49.545 | 9,1807 | 241.351 | 44,7222 | 539.667 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|