Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
10/03/2026
|
|
|
|
 | Loading… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
|
| Região: Centro-Oeste |
| | DF | 6.662 | 45,4868 | 2.098 | 14,3247 | 8.760 | 59,8116 | 4.773 | 32,5891 | 1.113 | 7,5993 | 5.886 | 40,1884 | 14.646 | 31,1995 | 2,7130 |
| | GO | 6.633 | 46,4398 | 2.276 | 15,9350 | 8.909 | 62,3749 | 4.500 | 31,5060 | 874 | 6,1192 | 5.374 | 37,6251 | 14.283 | 30,4263 | 2,6458 |
| | MS | 3.030 | 38,4176 | 1.328 | 16,8378 | 4.358 | 55,2555 | 2.810 | 35,6282 | 719 | 9,1163 | 3.529 | 44,7445 | 7.887 | 16,8012 | 1,4610 |
| | MT | 4.406 | 43,5075 | 1.046 | 10,3288 | 5.452 | 53,8363 | 4.309 | 42,5496 | 366 | 3,6141 | 4.675 | 46,1637 | 10.127 | 21,5730 | 1,8759 |
| | Total | 20.731 | 44,1621 | 6.748 | 14,3749 | 27.479 | 58,5369 | 16.392 | 34,9189 | 3.072 | 6,5441 | 19.464 | 41,4631 | 46.943 | 100,0000 | 8,6957 |
| Região: Nordeste |
| | AL | 1.991 | 44,4618 | 663 | 14,8057 | 2.654 | 59,2675 | 1.553 | 34,6807 | 271 | 6,0518 | 1.824 | 40,7325 | 4.478 | 4,9776 | 0,8295 |
| | BA | 9.806 | 41,9185 | 3.988 | 17,0478 | 13.794 | 58,9664 | 7.718 | 32,9928 | 1.881 | 8,0409 | 9.599 | 41,0336 | 23.393 | 26,0029 | 4,3333 |
| | CE | 5.807 | 42,3282 | 2.094 | 15,2635 | 7.901 | 57,5917 | 4.603 | 33,5520 | 1.215 | 8,8563 | 5.818 | 42,4083 | 13.719 | 15,2496 | 2,5413 |
| | MA | 3.691 | 45,4389 | 1.225 | 15,0806 | 4.916 | 60,5195 | 2.633 | 32,4141 | 574 | 7,0664 | 3.207 | 39,4805 | 8.123 | 9,0293 | 1,5047 |
| | PB | 2.913 | 44,0896 | 808 | 12,2295 | 3.721 | 56,3191 | 2.367 | 35,8256 | 519 | 7,8553 | 2.886 | 43,6809 | 6.607 | 7,3441 | 1,2239 |
| | PE | 6.218 | 37,4330 | 2.906 | 17,4944 | 9.124 | 54,9275 | 5.393 | 32,4664 | 2.094 | 12,6061 | 7.487 | 45,0725 | 16.611 | 18,4643 | 3,0770 |
| | PI | 3.012 | 47,3883 | 604 | 9,5028 | 3.616 | 56,8911 | 2.390 | 37,6023 | 350 | 5,5066 | 2.740 | 43,1089 | 6.356 | 7,0651 | 1,1774 |
| | RN | 3.157 | 45,2876 | 609 | 8,7362 | 3.766 | 54,0238 | 2.877 | 41,2710 | 328 | 4,7052 | 3.205 | 45,9762 | 6.971 | 7,7487 | 1,2913 |
| | SE | 1.516 | 40,9177 | 544 | 14,6829 | 2.060 | 55,6005 | 1.357 | 36,6262 | 288 | 7,7733 | 1.645 | 44,3995 | 3.705 | 4,1184 | 0,6863 |
| | Total | 38.111 | 42,3630 | 13.441 | 14,9406 | 51.552 | 57,3036 | 30.891 | 34,3374 | 7.520 | 8,3590 | 38.411 | 42,6964 | 89.963 | 100,0000 | 16,6648 |
| Região: Norte |
| | AC | 561 | 42,2122 | 162 | 12,1896 | 723 | 54,4018 | 531 | 39,9549 | 75 | 5,6433 | 606 | 45,5982 | 1.329 | 4,0503 | 0,2462 |
| | AM | 2.610 | 36,6110 | 807 | 11,3200 | 3.417 | 47,9310 | 3.192 | 44,7749 | 520 | 7,2942 | 3.712 | 52,0690 | 7.129 | 21,7268 | 1,3206 |
| | AP | 753 | 43,0532 | 232 | 13,2647 | 985 | 56,3179 | 670 | 38,3076 | 94 | 5,3745 | 764 | 43,6821 | 1.749 | 5,3304 | 0,3240 |
| | PA | 5.422 | 41,0820 | 1.100 | 8,3346 | 6.522 | 49,4166 | 6.001 | 45,4690 | 675 | 5,1144 | 6.676 | 50,5834 | 13.198 | 40,2231 | 2,4448 |
| | RO | 1.967 | 42,4655 | 564 | 12,1762 | 2.531 | 54,6416 | 1.838 | 39,6805 | 263 | 5,6779 | 2.101 | 45,3584 | 4.632 | 14,1168 | 0,8580 |
| | RR | 543 | 42,8571 | 95 | 7,4980 | 638 | 50,3552 | 571 | 45,0671 | 58 | 4,5777 | 629 | 49,6448 | 1.267 | 3,8614 | 0,2347 |
| | TO | 1.643 | 46,8358 | 330 | 9,4071 | 1.973 | 56,2429 | 1.382 | 39,3957 | 153 | 4,3615 | 1.535 | 43,7571 | 3.508 | 10,6912 | 0,6498 |
| | Total | 13.499 | 41,1404 | 3.290 | 10,0268 | 16.789 | 51,1673 | 14.185 | 43,2311 | 1.838 | 5,6016 | 16.023 | 48,8327 | 32.812 | 100,0000 | 6,0781 |
| Região: Sudeste |
| | ES | 4.372 | 40,1432 | 1.292 | 11,8630 | 5.664 | 52,0062 | 4.357 | 40,0055 | 870 | 7,9882 | 5.227 | 47,9938 | 10.891 | 3,9970 | 2,0175 |
| | MG | 18.539 | 33,9163 | 10.326 | 18,8910 | 28.865 | 52,8073 | 19.500 | 35,6744 | 6.296 | 11,5183 | 25.796 | 47,1927 | 54.661 | 20,0607 | 10,1254 |
| | RJ | 21.033 | 38,7469 | 8.732 | 16,0861 | 29.765 | 54,8330 | 18.804 | 34,6407 | 5.714 | 10,5263 | 24.518 | 45,1670 | 54.283 | 19,9220 | 10,0554 |
| | SP | 58.078 | 38,0483 | 27.587 | 18,0729 | 85.665 | 56,1211 | 51.323 | 33,6229 | 15.655 | 10,2560 | 66.978 | 43,8789 | 152.643 | 56,0203 | 28,2757 |
| | Total | 102.022 | 37,4423 | 47.937 | 17,5930 | 149.959 | 55,0353 | 93.984 | 34,4923 | 28.535 | 10,4724 | 122.519 | 44,9647 | 272.478 | 100,0000 | 50,4739 |
| Região: Sul |
| | PR | 16.681 | 45,8043 | 4.861 | 13,3478 | 21.542 | 59,1521 | 12.918 | 35,4715 | 1.958 | 5,3765 | 14.876 | 40,8479 | 36.418 | 37,2971 | 6,7461 |
| | RS | 12.449 | 33,0791 | 6.088 | 16,1769 | 18.537 | 49,2560 | 14.152 | 37,6043 | 4.945 | 13,1397 | 19.097 | 50,7440 | 37.634 | 38,5424 | 6,9713 |
| | SC | 10.012 | 42,4399 | 2.586 | 10,9618 | 12.598 | 53,4017 | 9.957 | 42,2068 | 1.036 | 4,3915 | 10.993 | 46,5983 | 23.591 | 24,1605 | 4,3700 |
| | Total | 39.142 | 40,0868 | 13.535 | 13,8617 | 52.677 | 53,9486 | 37.027 | 37,9208 | 7.939 | 8,1306 | 44.966 | 46,0514 | 97.643 | 100,0000 | 18,0874 |
| Região: Total Geral |
| | Brasil | 213.505 | 39,5498 | 84.951 | 15,7364 | 298.456 | 55,2861 | 192.479 | 35,6549 | 48.904 | 9,0590 | 241.383 | 44,7139 | 539.839 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|