Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
20/03/2023
|
|
|
 | Loading… |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.262 | 43,6711 | 2.492 | 17,3792 | 8.754 | 61,0503 | 4.274 | 29,8068 | 1.311 | 9,1429 | 5.585 | 38,9497 | 14.339 | 32,1351 | 2,7234 |
| GO | 5.965 | 44,9409 | 2.433 | 18,3304 | 8.398 | 63,2713 | 3.930 | 29,6090 | 945 | 7,1197 | 4.875 | 36,7287 | 13.273 | 29,7461 | 2,5209 |
| MS | 2.805 | 37,2411 | 1.420 | 18,8529 | 4.225 | 56,0940 | 2.548 | 33,8290 | 759 | 10,0770 | 3.307 | 43,9060 | 7.532 | 16,8799 | 1,4305 |
| MT | 4.107 | 43,3365 | 1.158 | 12,2191 | 5.265 | 55,5556 | 3.801 | 40,1076 | 411 | 4,3368 | 4.212 | 44,4444 | 9.477 | 21,2389 | 1,7999 |
| Total | 19.139 | 42,8924 | 7.503 | 16,8150 | 26.642 | 59,7073 | 14.553 | 32,6147 | 3.426 | 7,6780 | 17.979 | 40,2927 | 44.621 | 100,0000 | 8,4747 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.735 | 41,9487 | 749 | 18,1093 | 2.484 | 60,0580 | 1.353 | 32,7128 | 299 | 7,2292 | 1.652 | 39,9420 | 4.136 | 4,8273 | 0,7855 |
| BA | 9.062 | 40,7757 | 4.264 | 19,1865 | 13.326 | 59,9622 | 6.937 | 31,2140 | 1.961 | 8,8238 | 8.898 | 40,0378 | 22.224 | 25,9387 | 4,2209 |
| CE | 5.319 | 40,0015 | 2.398 | 18,0341 | 7.717 | 58,0356 | 4.224 | 31,7666 | 1.356 | 10,1978 | 5.580 | 41,9644 | 13.297 | 15,5196 | 2,5255 |
| MA | 3.256 | 42,5621 | 1.358 | 17,7516 | 4.614 | 60,3137 | 2.412 | 31,5294 | 624 | 8,1569 | 3.036 | 39,6863 | 7.650 | 8,9287 | 1,4529 |
| PB | 2.669 | 42,0447 | 951 | 14,9811 | 3.620 | 57,0258 | 2.141 | 33,7272 | 587 | 9,2470 | 2.728 | 42,9742 | 6.348 | 7,4091 | 1,2057 |
| PE | 5.616 | 35,2897 | 3.208 | 20,1584 | 8.824 | 55,4480 | 4.804 | 30,1873 | 2.286 | 14,3647 | 7.090 | 44,5520 | 15.914 | 18,5740 | 3,0225 |
| PI | 2.657 | 45,2563 | 670 | 11,4120 | 3.327 | 56,6684 | 2.157 | 36,7399 | 387 | 6,5917 | 2.544 | 43,3316 | 5.871 | 6,8523 | 1,1151 |
| RN | 2.921 | 44,1639 | 695 | 10,5080 | 3.616 | 54,6719 | 2.650 | 40,0665 | 348 | 5,2616 | 2.998 | 45,3281 | 6.614 | 7,7195 | 1,2562 |
| SE | 1.382 | 38,1241 | 661 | 18,2345 | 2.043 | 56,3586 | 1.244 | 34,3172 | 338 | 9,3241 | 1.582 | 43,6414 | 3.625 | 4,2309 | 0,6885 |
| Total | 34.617 | 40,4031 | 14.954 | 17,4535 | 49.571 | 57,8567 | 27.922 | 32,5891 | 8.186 | 9,5543 | 36.108 | 42,1433 | 85.679 | 100,0000 | 16,2728 |
Região: Norte |
| AC | 533 | 39,8058 | 194 | 14,4884 | 727 | 54,2942 | 520 | 38,8350 | 92 | 6,8708 | 612 | 45,7058 | 1.339 | 4,2336 | 0,2543 |
| AM | 2.447 | 33,7843 | 1.014 | 13,9997 | 3.461 | 47,7841 | 3.120 | 43,0761 | 662 | 9,1399 | 3.782 | 52,2159 | 7.243 | 22,9006 | 1,3756 |
| AP | 721 | 42,5620 | 232 | 13,6954 | 953 | 56,2574 | 637 | 37,6033 | 104 | 6,1393 | 741 | 43,7426 | 1.694 | 5,3560 | 0,3217 |
| PA | 4.970 | 39,9839 | 1.238 | 9,9598 | 6.208 | 49,9437 | 5.496 | 44,2156 | 726 | 5,8407 | 6.222 | 50,0563 | 12.430 | 39,3006 | 2,3608 |
| RO | 1.798 | 41,1536 | 598 | 13,6873 | 2.396 | 54,8409 | 1.696 | 38,8190 | 277 | 6,3401 | 1.973 | 45,1591 | 4.369 | 13,8137 | 0,8298 |
| RR | 489 | 40,2469 | 115 | 9,4650 | 604 | 49,7119 | 547 | 45,0206 | 64 | 5,2675 | 611 | 50,2881 | 1.215 | 3,8415 | 0,2308 |
| TO | 1.554 | 46,5548 | 366 | 10,9646 | 1.920 | 57,5195 | 1.247 | 37,3577 | 171 | 5,1228 | 1.418 | 42,4805 | 3.338 | 10,5539 | 0,6340 |
| Total | 12.512 | 39,5599 | 3.757 | 11,8787 | 16.269 | 51,4386 | 13.263 | 41,9344 | 2.096 | 6,6270 | 15.359 | 48,5614 | 31.628 | 100,0000 | 6,0070 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.018 | 39,0211 | 1.435 | 13,9361 | 5.453 | 52,9572 | 3.947 | 38,3316 | 897 | 8,7113 | 4.844 | 47,0428 | 10.297 | 3,8024 | 1,9557 |
| MG | 17.107 | 32,2786 | 11.691 | 22,0593 | 28.798 | 54,3379 | 17.302 | 32,6465 | 6.898 | 13,0156 | 24.200 | 45,6621 | 52.998 | 19,5705 | 10,0658 |
| RJ | 20.401 | 37,6986 | 10.355 | 19,1348 | 30.756 | 56,8335 | 17.180 | 31,7466 | 6.180 | 11,4199 | 23.360 | 43,1665 | 54.116 | 19,9833 | 10,2781 |
| SP | 56.277 | 36,6876 | 32.271 | 21,0378 | 88.548 | 57,7255 | 47.487 | 30,9573 | 17.360 | 11,3172 | 64.847 | 42,2745 | 153.395 | 56,6439 | 29,1339 |
| Total | 97.803 | 36,1155 | 55.752 | 20,5874 | 153.555 | 56,7030 | 85.916 | 31,7260 | 31.335 | 11,5710 | 117.251 | 43,2970 | 270.806 | 100,0000 | 51,4334 |
Região: Sul |
| PR | 15.328 | 45,0148 | 5.462 | 16,0406 | 20.790 | 61,0555 | 11.169 | 32,8008 | 2.092 | 6,1437 | 13.261 | 38,9445 | 34.051 | 36,3079 | 6,4672 |
| RS | 12.387 | 32,6163 | 6.883 | 18,1237 | 19.270 | 50,7399 | 13.299 | 35,0176 | 5.409 | 14,2425 | 18.708 | 49,2601 | 37.978 | 40,4952 | 7,2130 |
| SC | 9.263 | 42,5787 | 2.837 | 13,0407 | 12.100 | 55,6194 | 8.600 | 39,5311 | 1.055 | 4,8495 | 9.655 | 44,3806 | 21.755 | 23,1969 | 4,1319 |
| Total | 36.978 | 39,4289 | 15.182 | 16,1883 | 52.160 | 55,6172 | 33.068 | 35,2597 | 8.556 | 9,1231 | 41.624 | 44,3828 | 93.784 | 100,0000 | 17,8121 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 201.049 | 38,1846 | 97.148 | 18,4510 | 298.197 | 56,6357 | 174.722 | 33,1844 | 53.599 | 10,1799 | 228.321 | 43,3643 | 526.518 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|