Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
15/05/2025
|
|
|
 | Loading… |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.447 | 45,0776 | 2.149 | 15,0259 | 8.596 | 60,1035 | 4.552 | 31,8277 | 1.154 | 8,0688 | 5.706 | 39,8965 | 14.302 | 31,3971 | 2,6991 |
| GO | 6.368 | 46,1382 | 2.327 | 16,8599 | 8.695 | 62,9981 | 4.201 | 30,4376 | 906 | 6,5643 | 5.107 | 37,0019 | 13.802 | 30,2994 | 2,6047 |
| MS | 2.901 | 38,0160 | 1.349 | 17,6779 | 4.250 | 55,6939 | 2.660 | 34,8578 | 721 | 9,4483 | 3.381 | 44,3061 | 7.631 | 16,7523 | 1,4401 |
| MT | 4.277 | 43,5673 | 1.079 | 10,9911 | 5.356 | 54,5584 | 4.077 | 41,5300 | 384 | 3,9116 | 4.461 | 45,4416 | 9.817 | 21,5512 | 1,8527 |
| Total | 19.993 | 43,8905 | 6.904 | 15,1563 | 26.897 | 59,0468 | 15.490 | 34,0051 | 3.165 | 6,9481 | 18.655 | 40,9532 | 45.552 | 100,0000 | 8,5966 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.869 | 43,6682 | 669 | 15,6308 | 2.538 | 59,2991 | 1.466 | 34,2523 | 276 | 6,4486 | 1.742 | 40,7009 | 4.280 | 4,8489 | 0,8077 |
| BA | 9.577 | 41,5380 | 4.187 | 18,1601 | 13.764 | 59,6981 | 7.368 | 31,9570 | 1.924 | 8,3449 | 9.292 | 40,3019 | 23.056 | 26,1205 | 4,3512 |
| CE | 5.611 | 41,4769 | 2.248 | 16,6174 | 7.859 | 58,0943 | 4.407 | 32,5769 | 1.262 | 9,3288 | 5.669 | 41,9057 | 13.528 | 15,3261 | 2,5530 |
| MA | 3.477 | 44,5884 | 1.249 | 16,0169 | 4.726 | 60,6053 | 2.489 | 31,9184 | 583 | 7,4763 | 3.072 | 39,3947 | 7.798 | 8,8345 | 1,4716 |
| PB | 2.861 | 43,3026 | 919 | 13,9095 | 3.780 | 57,2120 | 2.270 | 34,3575 | 557 | 8,4305 | 2.827 | 42,7880 | 6.607 | 7,4852 | 1,2469 |
| PE | 6.016 | 36,7120 | 3.003 | 18,3255 | 9.019 | 55,0375 | 5.211 | 31,7996 | 2.157 | 13,1629 | 7.368 | 44,9625 | 16.387 | 18,5651 | 3,0926 |
| PI | 2.852 | 46,6013 | 637 | 10,4085 | 3.489 | 57,0098 | 2.262 | 36,9608 | 369 | 6,0294 | 2.631 | 42,9902 | 6.120 | 6,9334 | 1,1550 |
| RN | 3.046 | 44,7875 | 640 | 9,4104 | 3.686 | 54,1979 | 2.784 | 40,9352 | 331 | 4,8669 | 3.115 | 45,8021 | 6.801 | 7,7049 | 1,2835 |
| SE | 1.473 | 39,9079 | 602 | 16,3099 | 2.075 | 56,2178 | 1.313 | 35,5730 | 303 | 8,2092 | 1.616 | 43,7822 | 3.691 | 4,1816 | 0,6966 |
| Total | 36.782 | 41,6708 | 14.154 | 16,0353 | 50.936 | 57,7061 | 29.570 | 33,5002 | 7.762 | 8,7937 | 37.332 | 42,2939 | 88.268 | 100,0000 | 16,6580 |
Região: Norte |
| AC | 534 | 41,6537 | 166 | 12,9485 | 700 | 54,6022 | 507 | 39,5476 | 75 | 5,8502 | 582 | 45,3978 | 1.282 | 4,0172 | 0,2419 |
| AM | 2.514 | 35,7763 | 862 | 12,2670 | 3.376 | 48,0433 | 3.103 | 44,1582 | 548 | 7,7985 | 3.651 | 51,9567 | 7.027 | 22,0192 | 1,3261 |
| AP | 740 | 42,9234 | 234 | 13,5731 | 974 | 56,4965 | 651 | 37,7610 | 99 | 5,7425 | 750 | 43,5035 | 1.724 | 5,4022 | 0,3254 |
| PA | 5.242 | 40,8829 | 1.131 | 8,8208 | 6.373 | 49,7036 | 5.767 | 44,9774 | 682 | 5,3190 | 6.449 | 50,2964 | 12.822 | 40,1780 | 2,4198 |
| RO | 1.894 | 42,4188 | 572 | 12,8108 | 2.466 | 55,2296 | 1.733 | 38,8130 | 266 | 5,9574 | 1.999 | 44,7704 | 4.465 | 13,9912 | 0,8426 |
| RR | 511 | 41,7825 | 102 | 8,3401 | 613 | 50,1226 | 550 | 44,9714 | 60 | 4,9060 | 610 | 49,8774 | 1.223 | 3,8323 | 0,2308 |
| TO | 1.588 | 47,1217 | 333 | 9,8813 | 1.921 | 57,0030 | 1.293 | 38,3680 | 156 | 4,6291 | 1.449 | 42,9970 | 3.370 | 10,5600 | 0,6360 |
| Total | 13.023 | 40,8078 | 3.400 | 10,6540 | 16.423 | 51,4618 | 13.604 | 42,6284 | 1.886 | 5,9098 | 15.490 | 48,5382 | 31.913 | 100,0000 | 6,0227 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.231 | 39,7725 | 1.326 | 12,4647 | 5.557 | 52,2373 | 4.188 | 39,3683 | 893 | 8,3944 | 5.081 | 47,7627 | 10.638 | 3,9679 | 2,0076 |
| MG | 18.089 | 33,3616 | 10.744 | 19,8152 | 28.833 | 53,1768 | 18.855 | 34,7743 | 6.533 | 12,0488 | 25.388 | 46,8232 | 54.221 | 20,2242 | 10,2327 |
| RJ | 20.414 | 38,5184 | 8.769 | 16,5459 | 29.183 | 55,0643 | 18.046 | 34,0503 | 5.769 | 10,8853 | 23.815 | 44,9357 | 52.998 | 19,7681 | 10,0018 |
| SP | 56.667 | 37,7171 | 28.063 | 18,6785 | 84.730 | 56,3957 | 49.520 | 32,9602 | 15.992 | 10,6442 | 65.512 | 43,6043 | 150.242 | 56,0397 | 28,3539 |
| Total | 99.401 | 37,0762 | 48.902 | 18,2403 | 148.303 | 55,3165 | 90.609 | 33,7968 | 29.187 | 10,8867 | 119.796 | 44,6835 | 268.099 | 100,0000 | 50,5960 |
Região: Sul |
| PR | 16.183 | 45,7224 | 4.980 | 14,0702 | 21.163 | 59,7926 | 12.243 | 34,5906 | 1.988 | 5,6168 | 14.231 | 40,2074 | 35.394 | 36,8496 | 6,6796 |
| RS | 12.418 | 32,9093 | 6.492 | 17,2046 | 18.910 | 50,1140 | 13.707 | 36,3253 | 5.117 | 13,5607 | 18.824 | 49,8860 | 37.734 | 39,2858 | 7,1212 |
| SC | 9.789 | 42,7057 | 2.628 | 11,4650 | 12.417 | 54,1707 | 9.465 | 41,2922 | 1.040 | 4,5371 | 10.505 | 45,8293 | 22.922 | 23,8647 | 4,3259 |
| Total | 38.390 | 39,9688 | 14.100 | 14,6799 | 52.490 | 54,6486 | 35.415 | 36,8714 | 8.145 | 8,4800 | 43.560 | 45,3514 | 96.050 | 100,0000 | 18,1267 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 207.589 | 39,1765 | 87.460 | 16,5056 | 295.049 | 55,6820 | 184.688 | 34,8546 | 50.145 | 9,4634 | 234.833 | 44,3180 | 529.882 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|