Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
15/10/2024
|
Conselhos(s) em manutenção: SP |
|
| Loading… |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.383 | 44,8024 | 2.188 | 15,3576 | 8.571 | 60,1600 | 4.490 | 31,5154 | 1.186 | 8,3246 | 5.676 | 39,8400 | 14.247 | 31,4893 | 3,7526 |
| GO | 6.241 | 45,8223 | 2.370 | 17,4009 | 8.611 | 63,2232 | 4.100 | 30,1028 | 909 | 6,6740 | 5.009 | 36,7768 | 13.620 | 30,1034 | 3,5874 |
| MS | 2.883 | 37,8595 | 1.361 | 17,8726 | 4.244 | 55,7321 | 2.636 | 34,6159 | 735 | 9,6520 | 3.371 | 44,2679 | 7.615 | 16,8310 | 2,0057 |
| MT | 4.238 | 43,4132 | 1.116 | 11,4321 | 5.354 | 54,8453 | 4.022 | 41,2006 | 386 | 3,9541 | 4.408 | 45,1547 | 9.762 | 21,5763 | 2,5713 |
| Total | 19.745 | 43,6411 | 7.035 | 15,5490 | 26.780 | 59,1902 | 15.248 | 33,7017 | 3.216 | 7,1081 | 18.464 | 40,8098 | 45.244 | 100,0000 | 11,9170 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.823 | 43,4876 | 672 | 16,0305 | 2.495 | 59,5181 | 1.419 | 33,8502 | 278 | 6,6317 | 1.697 | 40,4819 | 4.192 | 4,7764 | 1,1041 |
| BA | 9.463 | 41,3159 | 4.207 | 18,3680 | 13.670 | 59,6839 | 7.291 | 31,8329 | 1.943 | 8,4832 | 9.234 | 40,3161 | 22.904 | 26,0970 | 6,0328 |
| CE | 5.585 | 41,0270 | 2.341 | 17,1968 | 7.926 | 58,2238 | 4.386 | 32,2192 | 1.301 | 9,5570 | 5.687 | 41,7762 | 13.613 | 15,5107 | 3,5856 |
| MA | 3.415 | 43,9568 | 1.264 | 16,2698 | 4.679 | 60,2265 | 2.484 | 31,9732 | 606 | 7,8002 | 3.090 | 39,7735 | 7.769 | 8,8520 | 2,0463 |
| PB | 2.816 | 42,8615 | 928 | 14,1248 | 3.744 | 56,9863 | 2.258 | 34,3683 | 568 | 8,6454 | 2.826 | 43,0137 | 6.570 | 7,4859 | 1,7305 |
| PE | 5.899 | 36,3597 | 3.031 | 18,6822 | 8.930 | 55,0419 | 5.090 | 31,3733 | 2.204 | 13,5848 | 7.294 | 44,9581 | 16.224 | 18,4857 | 4,2733 |
| PI | 2.797 | 46,2467 | 642 | 10,6151 | 3.439 | 56,8618 | 2.240 | 37,0370 | 369 | 6,1012 | 2.609 | 43,1382 | 6.048 | 6,8911 | 1,5930 |
| RN | 2.995 | 44,4230 | 652 | 9,6707 | 3.647 | 54,0937 | 2.757 | 40,8929 | 338 | 5,0133 | 3.095 | 45,9063 | 6.742 | 7,6819 | 1,7758 |
| SE | 1.468 | 39,6435 | 612 | 16,5271 | 2.080 | 56,1707 | 1.312 | 35,4307 | 311 | 8,3986 | 1.623 | 43,8293 | 3.703 | 4,2192 | 0,9753 |
| Total | 36.261 | 41,3160 | 14.349 | 16,3493 | 50.610 | 57,6654 | 29.237 | 33,3128 | 7.918 | 9,0218 | 37.155 | 42,3346 | 87.765 | 100,0000 | 23,1168 |
Região: Norte |
| AC | 544 | 41,1498 | 171 | 12,9349 | 715 | 54,0847 | 524 | 39,6369 | 83 | 6,2784 | 607 | 45,9153 | 1.322 | 4,1342 | 0,3482 |
| AM | 2.527 | 35,1021 | 949 | 13,1824 | 3.476 | 48,2845 | 3.134 | 43,5338 | 589 | 8,1817 | 3.723 | 51,7155 | 7.199 | 22,5131 | 1,8962 |
| AP | 738 | 42,4626 | 238 | 13,6939 | 976 | 56,1565 | 660 | 37,9747 | 102 | 5,8688 | 762 | 43,8435 | 1.738 | 5,4352 | 0,4578 |
| PA | 5.129 | 40,5070 | 1.154 | 9,1139 | 6.283 | 49,6209 | 5.683 | 44,8823 | 696 | 5,4968 | 6.379 | 50,3791 | 12.662 | 39,5972 | 3,3351 |
| RO | 1.876 | 42,0157 | 582 | 13,0347 | 2.458 | 55,0504 | 1.734 | 38,8354 | 273 | 6,1142 | 2.007 | 44,9496 | 4.465 | 13,9632 | 1,1761 |
| RR | 500 | 41,1862 | 109 | 8,9786 | 609 | 50,1647 | 543 | 44,7282 | 62 | 5,1071 | 605 | 49,8353 | 1.214 | 3,7965 | 0,3198 |
| TO | 1.591 | 47,1128 | 340 | 10,0681 | 1.931 | 57,1809 | 1.283 | 37,9923 | 163 | 4,8268 | 1.446 | 42,8191 | 3.377 | 10,5607 | 0,8895 |
| Total | 12.905 | 40,3571 | 3.543 | 11,0798 | 16.448 | 51,4370 | 13.561 | 42,4086 | 1.968 | 6,1544 | 15.529 | 48,5630 | 31.977 | 100,0000 | 8,4226 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.179 | 39,4692 | 1.336 | 12,6181 | 5.515 | 52,0873 | 4.171 | 39,3937 | 902 | 8,5191 | 5.073 | 47,9127 | 10.588 | 8,9264 | 2,7888 |
| MG | 17.858 | 33,1379 | 10.906 | 20,2375 | 28.764 | 53,3754 | 18.476 | 34,2847 | 6.650 | 12,3400 | 25.126 | 46,6246 | 53.890 | 45,4331 | 14,1943 |
| RJ | 20.726 | 38,2851 | 9.543 | 17,6278 | 30.269 | 55,9129 | 17.915 | 33,0926 | 5.952 | 10,9945 | 23.867 | 44,0871 | 54.136 | 45,6405 | 14,2591 |
| Total | 42.763 | 36,0522 | 21.785 | 18,3663 | 64.548 | 54,4185 | 40.562 | 34,1966 | 13.504 | 11,3848 | 54.066 | 45,5815 | 118.614 | 100,0000 | 31,2422 |
Região: Sul |
| PR | 15.986 | 45,3414 | 5.210 | 14,7772 | 21.196 | 60,1186 | 12.012 | 34,0698 | 2.049 | 5,8116 | 14.061 | 39,8814 | 35.257 | 36,7035 | 9,2865 |
| RS | 12.436 | 32,7005 | 6.746 | 17,7386 | 19.182 | 50,4391 | 13.595 | 35,7481 | 5.253 | 13,8128 | 18.848 | 49,5609 | 38.030 | 39,5903 | 10,0169 |
| SC | 9.682 | 42,5171 | 2.761 | 12,1245 | 12.443 | 54,6417 | 9.270 | 40,7079 | 1.059 | 4,6504 | 10.329 | 45,3583 | 22.772 | 23,7063 | 5,9980 |
| Total | 38.104 | 39,6673 | 14.717 | 15,3208 | 52.821 | 54,9881 | 34.877 | 36,3079 | 8.361 | 8,7040 | 43.238 | 45,0119 | 96.059 | 100,0000 | 25,3014 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 149.778 | 39,4507 | 61.429 | 16,1800 | 211.207 | 55,6307 | 133.485 | 35,1592 | 34.967 | 9,2101 | 168.452 | 44,3693 | 379.659 | 100,0000 | 100,0000 |
Loading… |
|
|
|