Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
09/02/2025
|
|
|
 | Loading… |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.430 | 44,9587 | 2.166 | 15,1447 | 8.596 | 60,1035 | 4.539 | 31,7368 | 1.167 | 8,1597 | 5.706 | 39,8965 | 14.302 | 31,5140 | 2,7036 |
| GO | 6.298 | 45,9943 | 2.344 | 17,1182 | 8.642 | 63,1125 | 4.142 | 30,2490 | 909 | 6,6384 | 5.051 | 36,8875 | 13.693 | 30,1721 | 2,5885 |
| MS | 2.896 | 38,0702 | 1.345 | 17,6811 | 4.241 | 55,7513 | 2.641 | 34,7180 | 725 | 9,5307 | 3.366 | 44,2487 | 7.607 | 16,7618 | 1,4380 |
| MT | 4.247 | 43,4209 | 1.087 | 11,1134 | 5.334 | 54,5343 | 4.063 | 41,5397 | 384 | 3,9260 | 4.447 | 45,4657 | 9.781 | 21,5521 | 1,8490 |
| Total | 19.871 | 43,7851 | 6.942 | 15,2965 | 26.813 | 59,0816 | 15.385 | 33,9004 | 3.185 | 7,0180 | 18.570 | 40,9184 | 45.383 | 100,0000 | 8,5792 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.848 | 43,7189 | 668 | 15,8032 | 2.516 | 59,5221 | 1.435 | 33,9484 | 276 | 6,5295 | 1.711 | 40,4779 | 4.227 | 4,8114 | 0,7991 |
| BA | 9.502 | 41,4554 | 4.189 | 18,2758 | 13.691 | 59,7313 | 7.303 | 31,8616 | 1.927 | 8,4071 | 9.230 | 40,2687 | 22.921 | 26,0902 | 4,3330 |
| CE | 5.548 | 41,2828 | 2.253 | 16,7646 | 7.801 | 58,0475 | 4.368 | 32,5024 | 1.270 | 9,4501 | 5.638 | 41,9525 | 13.439 | 15,2971 | 2,5405 |
| MA | 3.460 | 44,2625 | 1.267 | 16,2083 | 4.727 | 60,4708 | 2.499 | 31,9688 | 591 | 7,5604 | 3.090 | 39,5292 | 7.817 | 8,8978 | 1,4777 |
| PB | 2.856 | 43,0834 | 928 | 13,9991 | 3.784 | 57,0825 | 2.283 | 34,4396 | 562 | 8,4779 | 2.845 | 42,9175 | 6.629 | 7,5456 | 1,2531 |
| PE | 5.953 | 36,5911 | 3.009 | 18,4953 | 8.962 | 55,0864 | 5.143 | 31,6123 | 2.164 | 13,3014 | 7.307 | 44,9136 | 16.269 | 18,5184 | 3,0755 |
| PI | 2.831 | 46,4860 | 640 | 10,5090 | 3.471 | 56,9951 | 2.251 | 36,9622 | 368 | 6,0427 | 2.619 | 43,0049 | 6.090 | 6,9320 | 1,1513 |
| RN | 3.023 | 44,6661 | 642 | 9,4858 | 3.665 | 54,1519 | 2.769 | 40,9131 | 334 | 4,9350 | 3.103 | 45,8481 | 6.768 | 7,7038 | 1,2794 |
| SE | 1.472 | 39,8592 | 607 | 16,4365 | 2.079 | 56,2957 | 1.308 | 35,4184 | 306 | 8,2859 | 1.614 | 43,7043 | 3.693 | 4,2036 | 0,6981 |
| Total | 36.493 | 41,5387 | 14.203 | 16,1668 | 50.696 | 57,7055 | 29.359 | 33,4183 | 7.798 | 8,8762 | 37.157 | 42,2945 | 87.853 | 100,0000 | 16,6077 |
Região: Norte |
| AC | 541 | 41,4559 | 170 | 13,0268 | 711 | 54,4828 | 515 | 39,4636 | 79 | 6,0536 | 594 | 45,5172 | 1.305 | 4,1013 | 0,2467 |
| AM | 2.502 | 35,6207 | 878 | 12,5000 | 3.380 | 48,1207 | 3.085 | 43,9208 | 559 | 7,9584 | 3.644 | 51,8793 | 7.024 | 22,0749 | 1,3278 |
| AP | 740 | 42,8737 | 234 | 13,5574 | 974 | 56,4311 | 653 | 37,8331 | 99 | 5,7358 | 752 | 43,5689 | 1.726 | 5,4244 | 0,3263 |
| PA | 5.181 | 40,6895 | 1.133 | 8,8981 | 6.314 | 49,5877 | 5.731 | 45,0090 | 688 | 5,4033 | 6.419 | 50,4123 | 12.733 | 40,0170 | 2,4070 |
| RO | 1.884 | 42,3656 | 572 | 12,8626 | 2.456 | 55,2282 | 1.721 | 38,7002 | 270 | 6,0715 | 1.991 | 44,7718 | 4.447 | 13,9759 | 0,8407 |
| RR | 507 | 41,2195 | 106 | 8,6179 | 613 | 49,8374 | 557 | 45,2846 | 60 | 4,8780 | 617 | 50,1626 | 1.230 | 3,8656 | 0,2325 |
| TO | 1.581 | 47,1377 | 333 | 9,9284 | 1.914 | 57,0662 | 1.281 | 38,1932 | 159 | 4,7406 | 1.440 | 42,9338 | 3.354 | 10,5409 | 0,6340 |
| Total | 12.936 | 40,6550 | 3.426 | 10,7672 | 16.362 | 51,4221 | 13.543 | 42,5626 | 1.914 | 6,0153 | 15.457 | 48,5779 | 31.819 | 100,0000 | 6,0151 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.200 | 39,6601 | 1.328 | 12,5401 | 5.528 | 52,2002 | 4.163 | 39,3107 | 899 | 8,4891 | 5.062 | 47,7998 | 10.590 | 3,9473 | 2,0019 |
| MG | 17.947 | 33,2493 | 10.827 | 20,0585 | 28.774 | 53,3079 | 18.618 | 34,4925 | 6.585 | 12,1996 | 25.203 | 46,6921 | 53.977 | 20,1191 | 10,2038 |
| RJ | 20.389 | 38,3930 | 8.893 | 16,7458 | 29.282 | 55,1388 | 18.025 | 33,9416 | 5.799 | 10,9197 | 23.824 | 44,8612 | 53.106 | 19,7945 | 10,0392 |
| SP | 56.639 | 37,6054 | 28.273 | 18,7718 | 84.912 | 56,3772 | 49.481 | 32,8529 | 16.221 | 10,7699 | 65.702 | 43,6228 | 150.614 | 56,1391 | 28,4720 |
| Total | 99.175 | 36,9660 | 49.321 | 18,3837 | 148.496 | 55,3497 | 90.287 | 33,6531 | 29.504 | 10,9972 | 119.791 | 44,6503 | 268.287 | 100,0000 | 50,7169 |
Região: Sul |
| PR | 16.011 | 45,6024 | 4.995 | 14,2267 | 21.006 | 59,8291 | 12.098 | 34,4574 | 2.006 | 5,7135 | 14.104 | 40,1709 | 35.110 | 36,7079 | 6,6372 |
| RS | 12.361 | 32,8122 | 6.527 | 17,3259 | 18.888 | 50,1380 | 13.632 | 36,1860 | 5.152 | 13,6759 | 18.784 | 49,8620 | 37.672 | 39,3865 | 7,1215 |
| SC | 9.757 | 42,6722 | 2.730 | 11,9396 | 12.487 | 54,6119 | 9.328 | 40,7960 | 1.050 | 4,5922 | 10.378 | 45,3881 | 22.865 | 23,9056 | 4,3224 |
| Total | 38.129 | 39,8643 | 14.252 | 14,9006 | 52.381 | 54,7649 | 35.058 | 36,6535 | 8.208 | 8,5816 | 43.266 | 45,2351 | 95.647 | 100,0000 | 18,0811 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 206.604 | 39,0564 | 88.144 | 16,6627 | 294.748 | 55,7191 | 183.632 | 34,7138 | 50.609 | 9,5671 | 234.241 | 44,2809 | 528.989 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|