Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
28/09/2023
|
|
|
 | Loading… |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.359 | 44,0374 | 2.443 | 16,9183 | 8.802 | 60,9557 | 4.359 | 30,1870 | 1.279 | 8,8573 | 5.638 | 39,0443 | 14.440 | 32,1303 | 2,7240 |
| GO | 6.062 | 45,2354 | 2.412 | 17,9987 | 8.474 | 63,2341 | 3.990 | 29,7739 | 937 | 6,9920 | 4.927 | 36,7659 | 13.401 | 29,8184 | 2,5280 |
| MS | 2.833 | 37,5033 | 1.410 | 18,6656 | 4.243 | 56,1689 | 2.569 | 34,0085 | 742 | 9,8226 | 3.311 | 43,8311 | 7.554 | 16,8083 | 1,4250 |
| MT | 4.133 | 43,2911 | 1.139 | 11,9304 | 5.272 | 55,2215 | 3.879 | 40,6306 | 396 | 4,1479 | 4.275 | 44,7785 | 9.547 | 21,2429 | 1,8010 |
| Total | 19.387 | 43,1378 | 7.404 | 16,4746 | 26.791 | 59,6124 | 14.797 | 32,9247 | 3.354 | 7,4630 | 18.151 | 40,3876 | 44.942 | 100,0000 | 8,4780 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.767 | 42,0514 | 745 | 17,7297 | 2.512 | 59,7811 | 1.388 | 33,0319 | 302 | 7,1871 | 1.690 | 40,2189 | 4.202 | 4,8682 | 0,7927 |
| BA | 9.148 | 40,8758 | 4.240 | 18,9455 | 13.388 | 59,8213 | 7.039 | 31,4522 | 1.953 | 8,7265 | 8.992 | 40,1787 | 22.380 | 25,9280 | 4,2218 |
| CE | 5.401 | 40,2759 | 2.385 | 17,7852 | 7.786 | 58,0611 | 4.282 | 31,9314 | 1.342 | 10,0075 | 5.624 | 41,9389 | 13.410 | 15,5359 | 2,5297 |
| MA | 3.317 | 42,9052 | 1.349 | 17,4492 | 4.666 | 60,3544 | 2.444 | 31,6130 | 621 | 8,0326 | 3.065 | 39,6456 | 7.731 | 8,9566 | 1,4584 |
| PB | 2.725 | 42,4191 | 945 | 14,7105 | 3.670 | 57,1295 | 2.174 | 33,8418 | 580 | 9,0286 | 2.754 | 42,8705 | 6.424 | 7,4424 | 1,2118 |
| PE | 5.705 | 35,6696 | 3.139 | 19,6261 | 8.844 | 55,2957 | 4.889 | 30,5677 | 2.261 | 14,1366 | 7.150 | 44,7043 | 15.994 | 18,5296 | 3,0172 |
| PI | 2.709 | 45,5294 | 668 | 11,2269 | 3.377 | 56,7563 | 2.189 | 36,7899 | 384 | 6,4538 | 2.573 | 43,2437 | 5.950 | 6,8933 | 1,1224 |
| RN | 2.911 | 44,2536 | 652 | 9,9118 | 3.563 | 54,1654 | 2.677 | 40,6963 | 338 | 5,1383 | 3.015 | 45,8346 | 6.578 | 7,6208 | 1,2409 |
| SE | 1.409 | 38,6345 | 642 | 17,6035 | 2.051 | 56,2380 | 1.266 | 34,7135 | 330 | 9,0485 | 1.596 | 43,7620 | 3.647 | 4,2252 | 0,6880 |
| Total | 35.092 | 40,6553 | 14.765 | 17,1058 | 49.857 | 57,7610 | 28.348 | 32,8421 | 8.111 | 9,3969 | 36.459 | 42,2390 | 86.316 | 100,0000 | 16,2829 |
Região: Norte |
| AC | 538 | 39,8224 | 193 | 14,2857 | 731 | 54,1081 | 528 | 39,0822 | 92 | 6,8098 | 620 | 45,8919 | 1.351 | 4,2581 | 0,2549 |
| AM | 2.445 | 34,1004 | 987 | 13,7657 | 3.432 | 47,8661 | 3.110 | 43,3752 | 628 | 8,7587 | 3.738 | 52,1339 | 7.170 | 22,5983 | 1,3526 |
| AP | 715 | 42,2827 | 233 | 13,7788 | 948 | 56,0615 | 638 | 37,7292 | 105 | 6,2093 | 743 | 43,9385 | 1.691 | 5,3297 | 0,3190 |
| PA | 5.039 | 40,1450 | 1.226 | 9,7674 | 6.265 | 49,9124 | 5.565 | 44,3356 | 722 | 5,7521 | 6.287 | 50,0876 | 12.552 | 39,5613 | 2,3678 |
| RO | 1.827 | 41,6363 | 590 | 13,4458 | 2.417 | 55,0820 | 1.700 | 38,7420 | 271 | 6,1759 | 1.971 | 44,9180 | 4.388 | 13,8301 | 0,8278 |
| RR | 491 | 40,3120 | 113 | 9,2775 | 604 | 49,5895 | 548 | 44,9918 | 66 | 5,4187 | 614 | 50,4105 | 1.218 | 3,8389 | 0,2298 |
| TO | 1.570 | 46,7540 | 365 | 10,8696 | 1.935 | 57,6236 | 1.256 | 37,4032 | 167 | 4,9732 | 1.423 | 42,3764 | 3.358 | 10,5837 | 0,6335 |
| Total | 12.625 | 39,7914 | 3.707 | 11,6837 | 16.332 | 51,4750 | 13.345 | 42,0606 | 2.051 | 6,4643 | 15.396 | 48,5250 | 31.728 | 100,0000 | 5,9853 |
Região: Sudeste |
| ES | 4.078 | 39,0950 | 1.423 | 13,6420 | 5.501 | 52,7370 | 4.028 | 38,6157 | 902 | 8,6473 | 4.930 | 47,2630 | 10.431 | 3,8258 | 1,9677 |
| MG | 17.395 | 32,4982 | 11.547 | 21,5727 | 28.942 | 54,0709 | 17.727 | 33,1185 | 6.857 | 12,8106 | 24.584 | 45,9291 | 53.526 | 19,6318 | 10,0973 |
| RJ | 20.503 | 37,7754 | 10.252 | 18,8886 | 30.755 | 56,6641 | 17.386 | 32,0326 | 6.135 | 11,3033 | 23.521 | 43,3359 | 54.276 | 19,9068 | 10,2388 |
| SP | 56.877 | 36,8334 | 32.083 | 20,7769 | 88.960 | 57,6102 | 48.210 | 31,2207 | 17.247 | 11,1691 | 65.457 | 42,3898 | 154.417 | 56,6356 | 29,1297 |
| Total | 98.853 | 36,2564 | 55.305 | 20,2842 | 154.158 | 56,5406 | 87.351 | 32,0378 | 31.141 | 11,4216 | 118.492 | 43,4594 | 272.650 | 100,0000 | 51,4335 |
Região: Sul |
| PR | 15.535 | 44,9990 | 5.398 | 15,6360 | 20.933 | 60,6349 | 11.507 | 33,3314 | 2.083 | 6,0337 | 13.590 | 39,3651 | 34.523 | 36,5454 | 6,5125 |
| RS | 12.403 | 32,6532 | 6.832 | 17,9865 | 19.235 | 50,6397 | 13.400 | 35,2780 | 5.349 | 14,0822 | 18.749 | 49,3603 | 37.984 | 40,2092 | 7,1654 |
| SC | 9.350 | 42,5794 | 2.811 | 12,8011 | 12.161 | 55,3805 | 8.742 | 39,8106 | 1.056 | 4,8090 | 9.798 | 44,6195 | 21.959 | 23,2454 | 4,1424 |
| Total | 37.288 | 39,4724 | 15.041 | 15,9221 | 52.329 | 55,3945 | 33.649 | 35,6202 | 8.488 | 8,9852 | 42.137 | 44,6055 | 94.466 | 100,0000 | 17,8203 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 203.245 | 38,3407 | 96.222 | 18,1516 | 299.467 | 56,4923 | 177.490 | 33,4822 | 53.145 | 10,0254 | 230.635 | 43,5077 | 530.102 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|