Vice-Presidência de Registro - Coordenadoria de Registro
Profissionais Ativos nos Conselhos Regionais de Contabilidade agrupados por Gênero
-
22/01/2021
|
|
|
 | Loading… |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|
|
Região: Centro-Oeste |
| DF | 6.089 | 42,2144 | 2.701 | 18,7257 | 8.790 | 60,9401 | 4.199 | 29,1112 | 1.435 | 9,9487 | 5.634 | 39,0599 | 14.424 | 32,4419 | 2,7764 |
| GO | 5.748 | 43,7510 | 2.673 | 20,3456 | 8.421 | 64,0965 | 3.677 | 27,9875 | 1.040 | 7,9160 | 4.717 | 35,9035 | 13.138 | 29,5495 | 2,5289 |
| MS | 2.684 | 36,0704 | 1.505 | 20,2258 | 4.189 | 56,2962 | 2.448 | 32,8988 | 804 | 10,8050 | 3.252 | 43,7038 | 7.441 | 16,7360 | 1,4323 |
| MT | 4.041 | 42,7257 | 1.252 | 13,2375 | 5.293 | 55,9632 | 3.722 | 39,3529 | 443 | 4,6839 | 4.165 | 44,0368 | 9.458 | 21,2726 | 1,8205 |
| Total | 18.562 | 41,7489 | 8.131 | 18,2879 | 26.693 | 60,0369 | 14.046 | 31,5917 | 3.722 | 8,3714 | 17.768 | 39,9631 | 44.461 | 100,0000 | 8,5581 |
Região: Nordeste |
| AL | 1.665 | 41,6771 | 780 | 19,5244 | 2.445 | 61,2015 | 1.243 | 31,1139 | 307 | 7,6846 | 1.550 | 38,7985 | 3.995 | 4,7599 | 0,7690 |
| BA | 8.804 | 39,9964 | 4.494 | 20,4161 | 13.298 | 60,4125 | 6.660 | 30,2562 | 2.054 | 9,3313 | 8.714 | 39,5875 | 22.012 | 26,2263 | 4,2370 |
| CE | 5.071 | 38,4254 | 2.541 | 19,2544 | 7.612 | 57,6798 | 4.107 | 31,1207 | 1.478 | 11,1995 | 5.585 | 42,3202 | 13.197 | 15,7236 | 2,5402 |
| MA | 3.030 | 41,4671 | 1.394 | 19,0776 | 4.424 | 60,5447 | 2.239 | 30,6419 | 644 | 8,8135 | 2.883 | 39,4553 | 7.307 | 8,7060 | 1,4065 |
| PB | 2.558 | 41,1056 | 1.007 | 16,1819 | 3.565 | 57,2875 | 2.040 | 32,7816 | 618 | 9,9309 | 2.658 | 42,7125 | 6.223 | 7,4144 | 1,1978 |
| PE | 5.202 | 33,7179 | 3.344 | 21,6749 | 8.546 | 55,3928 | 4.463 | 28,9279 | 2.419 | 15,6793 | 6.882 | 44,6072 | 15.428 | 18,3818 | 2,9697 |
| PI | 2.529 | 44,1592 | 722 | 12,6069 | 3.251 | 56,7662 | 2.063 | 36,0224 | 413 | 7,2115 | 2.476 | 43,2338 | 5.727 | 6,8235 | 1,1024 |
| RN | 2.811 | 43,6966 | 719 | 11,1767 | 3.530 | 54,8733 | 2.528 | 39,2974 | 375 | 5,8293 | 2.903 | 45,1267 | 6.433 | 7,6646 | 1,2383 |
| SE | 1.332 | 36,9077 | 720 | 19,9501 | 2.052 | 56,8579 | 1.183 | 32,7792 | 374 | 10,3630 | 1.557 | 43,1421 | 3.609 | 4,3000 | 0,6947 |
| Total | 33.002 | 39,3204 | 15.721 | 18,7309 | 48.723 | 58,0513 | 26.526 | 31,6045 | 8.682 | 10,3442 | 35.208 | 41,9487 | 83.931 | 100,0000 | 16,1554 |
Região: Norte |
| AC | 521 | 39,1435 | 201 | 15,1014 | 722 | 54,2449 | 507 | 38,0917 | 102 | 7,6634 | 609 | 45,7551 | 1.331 | 4,2721 | 0,2562 |
| AM | 2.393 | 32,9161 | 1.092 | 15,0206 | 3.485 | 47,9367 | 3.056 | 42,0358 | 729 | 10,0275 | 3.785 | 52,0633 | 7.270 | 23,3342 | 1,3994 |
| AP | 678 | 41,3919 | 227 | 13,8584 | 905 | 55,2503 | 627 | 38,2784 | 106 | 6,4713 | 733 | 44,7497 | 1.638 | 5,2574 | 0,3153 |
| PA | 4.666 | 39,1574 | 1.284 | 10,7754 | 5.950 | 49,9329 | 5.223 | 43,8318 | 743 | 6,2353 | 5.966 | 50,0671 | 11.916 | 38,2462 | 2,2936 |
| RO | 1.817 | 40,9234 | 639 | 14,3919 | 2.456 | 55,3153 | 1.671 | 37,6351 | 313 | 7,0495 | 1.984 | 44,6847 | 4.440 | 14,2509 | 0,8546 |
| RR | 513 | 40,2985 | 124 | 9,7408 | 637 | 50,0393 | 562 | 44,1477 | 74 | 5,8130 | 636 | 49,9607 | 1.273 | 4,0859 | 0,2450 |
| TO | 1.511 | 45,9550 | 384 | 11,6788 | 1.895 | 57,6338 | 1.203 | 36,5876 | 190 | 5,7786 | 1.393 | 42,3662 | 3.288 | 10,5533 | 0,6329 |
| Total | 12.099 | 38,8336 | 3.951 | 12,6813 | 16.050 | 51,5150 | 12.849 | 41,2409 | 2.257 | 7,2442 | 15.106 | 48,4850 | 31.156 | 100,0000 | 5,9971 |
Região: Sudeste |
| ES | 3.944 | 38,2022 | 1.580 | 15,3041 | 5.524 | 53,5064 | 3.789 | 36,7009 | 1.011 | 9,7927 | 4.800 | 46,4936 | 10.324 | 3,8524 | 1,9872 |
| MG | 16.579 | 31,3077 | 12.777 | 24,1280 | 29.356 | 55,4357 | 16.141 | 30,4806 | 7.458 | 14,0837 | 23.599 | 44,5643 | 52.955 | 19,7601 | 10,1930 |
| RJ | 19.863 | 37,0461 | 10.805 | 20,1522 | 30.668 | 57,1983 | 16.435 | 30,6526 | 6.514 | 12,1491 | 22.949 | 42,8017 | 53.617 | 20,0071 | 10,3204 |
| SP | 54.123 | 35,8207 | 33.939 | 22,4622 | 88.062 | 58,2829 | 44.437 | 29,4102 | 18.595 | 12,3069 | 63.032 | 41,7171 | 151.094 | 56,3805 | 29,0833 |
| Total | 94.509 | 35,2659 | 59.101 | 22,0534 | 153.610 | 57,3193 | 80.802 | 30,1511 | 33.578 | 12,5296 | 114.380 | 42,6807 | 267.990 | 100,0000 | 51,5840 |
Região: Sul |
| PR | 14.714 | 44,5487 | 5.795 | 17,5452 | 20.509 | 62,0939 | 10.297 | 31,1756 | 2.223 | 6,7304 | 12.520 | 37,9061 | 33.029 | 35,9073 | 6,3576 |
| RS | 12.250 | 32,3168 | 7.269 | 19,1764 | 19.519 | 51,4932 | 12.739 | 33,6068 | 5.648 | 14,9000 | 18.387 | 48,5068 | 37.906 | 41,2093 | 7,2963 |
| SC | 8.992 | 42,7194 | 2.980 | 14,1574 | 11.972 | 56,8768 | 7.968 | 37,8545 | 1.109 | 5,2687 | 9.077 | 43,1232 | 21.049 | 22,8833 | 4,0516 |
| Total | 35.956 | 39,0894 | 16.044 | 17,4422 | 52.000 | 56,5316 | 31.004 | 33,7059 | 8.980 | 9,7626 | 39.984 | 43,4684 | 91.984 | 100,0000 | 17,7055 |
Região: Total Geral |
| Brasil | 194.128 | 37,3667 | 102.948 | 19,8159 | 297.076 | 57,1826 | 165.227 | 31,8037 | 57.219 | 11,0138 | 222.446 | 42,8174 | 519.522 | 100,0000 | 100,0000 |
 Loading… |
     |
|
|