|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
AC | 1.063 | 81,64 | 239 | 18,36 | 1.302 | 0,24 | 71 | 28,74 | 115 | 46,56 | 7 | 2,83 | 54 | 21,86 | 247 | 0,25 |
AL | 3.410 | 78,26 | 947 | 21,74 | 4.357 | 0,81 | 231 | 29,73 | 293 | 37,71 | 14 | 1,80 | 239 | 30,76 | 777 | 0,78 |
AM | 5.716 | 80,84 | 1.355 | 19,16 | 7.071 | 1,32 | 216 | 29,75 | 363 | 50,00 | 5 | 0,69 | 142 | 19,56 | 726 | 0,73 |
AP | 1.423 | 81,08 | 332 | 18,92 | 1.755 | 0,33 | 32 | 23,70 | 48 | 35,56 | 21 | 15,56 | 34 | 25,19 | 135 | 0,14 |
BA | 17.162 | 73,74 | 6.111 | 26,26 | 23.273 | 4,34 | 1.403 | 34,35 | 1.426 | 34,91 | 134 | 3,28 | 1.122 | 27,47 | 4.085 | 4,12 |
CE | 10.238 | 74,50 | 3.505 | 25,50 | 13.743 | 2,57 | 934 | 30,86 | 1.139 | 37,63 | 204 | 6,74 | 750 | 24,78 | 3.027 | 3,05 |
DF | 11.188 | 77,39 | 3.269 | 22,61 | 14.457 | 2,70 | 1.023 | 36,39 | 631 | 22,45 | 20 | 0,71 | 1.137 | 40,45 | 2.811 | 2,84 |
ES | 8.564 | 79,67 | 2.186 | 20,33 | 10.750 | 2,01 | 826 | 39,46 | 557 | 26,61 | 14 | 0,67 | 696 | 33,25 | 2.093 | 2,11 |
GO | 10.830 | 77,19 | 3.201 | 22,81 | 14.031 | 2,62 | 969 | 29,65 | 879 | 26,86 | 68 | 2,08 | 1.355 | 41,41 | 3.271 | 3,30 |
MA | 6.124 | 77,21 | 1.808 | 22,79 | 7.932 | 1,48 | 331 | 24,94 | 588 | 44,31 | 8 | 0,60 | 400 | 30,14 | 1.327 | 1,34 |
MG | 37.620 | 68,58 | 17.236 | 31,42 | 54.856 | 10,24 | 4.260 | 37,62 | 2.627 | 23,19 | 10 | 0,09 | 4.428 | 39,10 | 11.325 | 11,43 |
MS | 5.694 | 73,42 | 2.061 | 26,58 | 7.755 | 1,45 | 453 | 28,47 | 519 | 32,62 | 48 | 3,02 | 571 | 35,89 | 1.591 | 1,61 |
MT | 8.446 | 85,42 | 1.442 | 14,58 | 9.888 | 1,85 | 592 | 28,63 | 756 | 36,56 | 67 | 3,24 | 653 | 31,58 | 2.068 | 2,09 |
PA | 11.167 | 86,07 | 1.807 | 13,93 | 12.974 | 2,42 | 332 | 26,33 | 443 | 35,13 | 26 | 2,06 | 460 | 36,48 | 1.261 | 1,27 |
PB | 5.245 | 78,12 | 1.469 | 21,88 | 6.714 | 1,25 | 371 | 28,47 | 442 | 33,92 | 107 | 8,21 | 383 | 29,39 | 1.303 | 1,31 |
PE | 11.396 | 69,13 | 5.088 | 30,87 | 16.484 | 3,08 | 854 | 35,10 | 801 | 32,92 | 36 | 1,48 | 742 | 30,50 | 2.433 | 2,46 |
PI | 5.204 | 84,19 | 977 | 15,81 | 6.181 | 1,15 | 242 | 26,08 | 442 | 47,63 | 8 | 0,86 | 236 | 25,43 | 928 | 0,94 |
PR | 29.003 | 80,71 | 6.930 | 19,29 | 35.933 | 6,71 | 3.174 | 39,90 | 2.025 | 25,45 | 2 | 0,03 | 2.755 | 34,62 | 7.956 | 8,03 |
RJ | 39.106 | 72,90 | 14.535 | 27,10 | 53.641 | 10,01 | 3.745 | 46,70 | 1.212 | 15,11 | 115 | 1,43 | 2.947 | 36,75 | 8.019 | 8,09 |
RN | 5.909 | 86,26 | 941 | 13,74 | 6.850 | 1,28 | 318 | 33,54 | 348 | 36,71 | 8 | 0,84 | 274 | 28,90 | 948 | 0,96 |
RO | 3.712 | 81,56 | 839 | 18,44 | 4.551 | 0,85 | 231 | 29,43 | 287 | 36,56 | 7 | 0,89 | 260 | 33,12 | 785 | 0,79 |
RR | 1.082 | 87,47 | 155 | 12,53 | 1.237 | 0,23 | 63 | 30,73 | 103 | 50,24 | 11 | 5,37 | 28 | 13,66 | 205 | 0,21 |
RS | 26.485 | 69,57 | 11.582 | 30,43 | 38.067 | 7,11 | 2.798 | 43,80 | 1.824 | 28,55 | 29 | 0,45 | 1.737 | 27,19 | 6.388 | 6,45 |
SC | 19.586 | 84,31 | 3.644 | 15,69 | 23.230 | 4,34 | 2.441 | 42,70 | 1.093 | 19,12 | 5 | 0,09 | 2.177 | 38,09 | 5.716 | 5,77 |
SE | 2.840 | 75,92 | 901 | 24,08 | 3.741 | 0,70 | 192 | 29,54 | 220 | 33,85 | 20 | 3,08 | 218 | 33,54 | 650 | 0,66 |
SP | 107.504 | 70,97 | 43.978 | 29,03 | 151.482 | 28,28 | 11.147 | 39,51 | 6.363 | 22,55 | 1.266 | 4,49 | 9.438 | 33,45 | 28.214 | 28,47 |
TO | 2.948 | 85,90 | 484 | 14,10 | 3.432 | 0,64 | 204 | 25,25 | 288 | 35,64 | 4 | 0,50 | 312 | 38,61 | 808 | 0,82 |
Total | 398.665 | 74,42 | 137.022 | 25,58 | 535.687 | 100,00 | 37.453 | 37,80 | 25.832 | 26,07 | 2.264 | 2,28 | 33.548 | 33,85 | 99.097 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|