|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.079 | 82,24 | 233 | 17,76 | 1.312 | 0,24 | 73 | 26,35 | 114 | 41,16 | 7 | 2,53 | 83 | 29,96 | 277 | 0,27 |
| AL | 3.568 | 79,25 | 934 | 20,75 | 4.502 | 0,83 | 245 | 28,82 | 310 | 36,47 | 13 | 1,53 | 282 | 33,18 | 850 | 0,82 |
| AM | 5.826 | 81,51 | 1.322 | 18,49 | 7.148 | 1,32 | 204 | 26,25 | 361 | 46,46 | 1 | 0,13 | 211 | 27,16 | 777 | 0,75 |
| AP | 1.394 | 82,00 | 306 | 18,00 | 1.700 | 0,31 | 41 | 23,70 | 60 | 34,68 | 21 | 12,14 | 51 | 29,48 | 173 | 0,17 |
| BA | 17.593 | 75,00 | 5.863 | 25,00 | 23.456 | 4,33 | 1.407 | 32,49 | 1.496 | 34,55 | 69 | 1,59 | 1.358 | 31,36 | 4.330 | 4,16 |
| CE | 10.509 | 76,17 | 3.287 | 23,83 | 13.796 | 2,54 | 930 | 29,46 | 1.156 | 36,62 | 203 | 6,43 | 868 | 27,49 | 3.157 | 3,03 |
| DF | 11.513 | 78,30 | 3.190 | 21,70 | 14.703 | 2,71 | 1.023 | 35,29 | 639 | 22,04 | 15 | 0,52 | 1.222 | 42,15 | 2.899 | 2,78 |
| ES | 8.821 | 80,29 | 2.165 | 19,71 | 10.986 | 2,03 | 827 | 38,15 | 543 | 25,05 | 14 | 0,65 | 784 | 36,16 | 2.168 | 2,08 |
| GO | 11.243 | 78,19 | 3.137 | 21,82 | 14.380 | 2,65 | 986 | 27,65 | 884 | 24,77 | 65 | 1,82 | 1.633 | 45,76 | 3.568 | 3,43 |
| MA | 6.381 | 78,06 | 1.794 | 21,95 | 8.175 | 1,51 | 328 | 23,02 | 621 | 43,58 | 3 | 0,21 | 473 | 33,19 | 1.425 | 1,37 |
| MG | 38.484 | 69,90 | 16.571 | 30,10 | 55.055 | 10,15 | 4.313 | 35,71 | 2.699 | 22,34 | 6 | 0,05 | 5.061 | 41,90 | 12.079 | 11,60 |
| MS | 5.886 | 74,22 | 2.044 | 25,78 | 7.930 | 1,46 | 472 | 28,18 | 522 | 31,16 | 48 | 2,87 | 633 | 37,79 | 1.675 | 1,61 |
| MT | 8.793 | 86,16 | 1.413 | 13,84 | 10.206 | 1,88 | 571 | 26,85 | 750 | 35,26 | 34 | 1,60 | 772 | 36,30 | 2.127 | 2,04 |
| PA | 11.481 | 86,67 | 1.766 | 13,33 | 13.247 | 2,44 | 336 | 25,04 | 461 | 34,35 | 25 | 1,86 | 520 | 38,75 | 1.342 | 1,29 |
| PB | 5.306 | 80,03 | 1.324 | 19,97 | 6.630 | 1,22 | 387 | 27,01 | 476 | 33,22 | 106 | 7,40 | 464 | 32,38 | 1.433 | 1,38 |
| PE | 11.706 | 70,13 | 4.986 | 29,87 | 16.692 | 3,08 | 857 | 33,29 | 836 | 32,48 | 26 | 1,01 | 855 | 33,22 | 2.574 | 2,47 |
| PI | 5.440 | 85,09 | 953 | 14,91 | 6.393 | 1,18 | 252 | 25,33 | 457 | 45,93 | 4 | 0,40 | 282 | 28,34 | 995 | 0,96 |
| PR | 29.907 | 81,46 | 6.806 | 18,54 | 36.713 | 6,77 | 3.108 | 37,70 | 1.973 | 23,92 | 0 | 0,00 | 3.165 | 38,38 | 8.246 | 7,92 |
| RJ | 40.061 | 73,51 | 14.434 | 26,49 | 54.495 | 10,05 | 3.739 | 43,74 | 1.270 | 14,86 | 81 | 0,95 | 3.459 | 40,46 | 8.549 | 8,21 |
| RN | 6.073 | 86,67 | 934 | 13,33 | 7.007 | 1,29 | 324 | 32,66 | 361 | 36,28 | 7 | 0,70 | 302 | 30,35 | 994 | 0,95 |
| RO | 3.804 | 82,64 | 799 | 17,36 | 4.603 | 0,85 | 234 | 28,43 | 290 | 35,24 | 7 | 0,85 | 292 | 35,48 | 823 | 0,79 |
| RR | 1.123 | 88,08 | 152 | 11,92 | 1.275 | 0,24 | 63 | 29,03 | 104 | 47,93 | 11 | 5,07 | 39 | 17,97 | 217 | 0,21 |
| RS | 26.689 | 70,84 | 10.986 | 29,16 | 37.675 | 6,95 | 2.824 | 42,51 | 1.805 | 27,17 | 28 | 0,42 | 1.986 | 29,90 | 6.643 | 6,38 |
| SC | 20.151 | 84,78 | 3.618 | 15,22 | 23.769 | 4,38 | 2.460 | 40,94 | 1.048 | 17,44 | 5 | 0,08 | 2.496 | 41,54 | 6.009 | 5,77 |
| SE | 2.890 | 77,67 | 831 | 22,33 | 3.721 | 0,69 | 198 | 28,37 | 221 | 31,66 | 20 | 2,87 | 259 | 37,11 | 698 | 0,67 |
| SP | 109.936 | 71,82 | 43.127 | 28,18 | 153.063 | 28,23 | 11.129 | 38,04 | 6.735 | 23,02 | 680 | 2,32 | 10.710 | 36,61 | 29.254 | 28,09 |
| TO | 3.047 | 86,24 | 486 | 13,76 | 3.533 | 0,65 | 220 | 25,70 | 288 | 33,64 | 3 | 0,35 | 345 | 40,30 | 856 | 0,82 |
| Total | 408.704 | 75,38 | 133.461 | 24,62 | 542.165 | 100,00 | 37.551 | 36,06 | 26.480 | 25,43 | 1.502 | 1,44 | 38.605 | 37,07 | 104.138 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|