|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.094 | 82,38 | 234 | 17,62 | 1.328 | 0,24 | 74 | 26,62 | 115 | 41,37 | 7 | 2,52 | 82 | 29,50 | 278 | 0,26 |
| AL | 3.609 | 79,86 | 910 | 20,14 | 4.519 | 0,82 | 242 | 27,94 | 308 | 35,57 | 10 | 1,15 | 306 | 35,33 | 866 | 0,82 |
| AM | 5.944 | 81,42 | 1.356 | 18,58 | 7.300 | 1,33 | 217 | 22,46 | 427 | 44,20 | 0 | 0,00 | 322 | 33,33 | 966 | 0,91 |
| AP | 1.415 | 82,08 | 309 | 17,92 | 1.724 | 0,31 | 45 | 25,42 | 59 | 33,33 | 21 | 11,86 | 52 | 29,38 | 177 | 0,17 |
| BA | 17.838 | 75,27 | 5.860 | 24,73 | 23.698 | 4,32 | 1.421 | 32,24 | 1.502 | 34,08 | 65 | 1,47 | 1.419 | 32,20 | 4.407 | 4,16 |
| CE | 10.698 | 76,55 | 3.277 | 23,45 | 13.975 | 2,55 | 937 | 29,29 | 1.166 | 36,45 | 203 | 6,35 | 893 | 27,92 | 3.199 | 3,02 |
| DF | 11.723 | 78,64 | 3.184 | 21,36 | 14.907 | 2,72 | 1.033 | 34,69 | 654 | 21,96 | 15 | 0,50 | 1.276 | 42,85 | 2.978 | 2,81 |
| ES | 8.946 | 80,49 | 2.168 | 19,51 | 11.114 | 2,03 | 862 | 37,16 | 568 | 24,48 | 14 | 0,60 | 876 | 37,76 | 2.320 | 2,19 |
| GO | 11.468 | 78,51 | 3.139 | 21,49 | 14.607 | 2,66 | 1.005 | 27,61 | 882 | 24,21 | 65 | 1,78 | 1.690 | 46,39 | 3.642 | 3,43 |
| MA | 6.473 | 78,31 | 1.793 | 21,69 | 8.266 | 1,51 | 331 | 22,55 | 639 | 43,53 | 3 | 0,20 | 495 | 33,72 | 1.468 | 1,38 |
| MG | 39.029 | 70,28 | 16.505 | 29,72 | 55.534 | 10,13 | 4.304 | 35,11 | 2.697 | 21,99 | 4 | 0,03 | 5.256 | 42,86 | 12.261 | 11,56 |
| MS | 5.963 | 74,67 | 2.023 | 25,33 | 7.986 | 1,46 | 476 | 27,92 | 527 | 30,91 | 48 | 2,82 | 654 | 38,36 | 1.705 | 1,61 |
| MT | 8.919 | 86,31 | 1.415 | 13,69 | 10.334 | 1,89 | 579 | 26,76 | 749 | 34,61 | 31 | 1,43 | 805 | 37,20 | 2.164 | 2,04 |
| PA | 11.613 | 86,81 | 1.765 | 13,19 | 13.378 | 2,44 | 336 | 24,83 | 462 | 34,15 | 25 | 1,85 | 530 | 39,17 | 1.353 | 1,28 |
| PB | 5.391 | 80,33 | 1.320 | 19,67 | 6.711 | 1,22 | 392 | 26,78 | 481 | 32,86 | 106 | 7,24 | 485 | 33,13 | 1.464 | 1,38 |
| PE | 11.878 | 70,46 | 4.980 | 29,54 | 16.858 | 3,08 | 856 | 32,80 | 844 | 32,34 | 26 | 1,00 | 884 | 33,87 | 2.610 | 2,46 |
| PI | 5.528 | 85,34 | 950 | 14,67 | 6.478 | 1,18 | 251 | 24,68 | 465 | 45,72 | 4 | 0,39 | 297 | 29,20 | 1.017 | 0,96 |
| PR | 30.441 | 81,78 | 6.782 | 18,22 | 37.223 | 6,79 | 3.117 | 37,33 | 1.889 | 22,62 | 0 | 0,00 | 3.345 | 40,05 | 8.351 | 7,87 |
| RJ | 40.742 | 73,83 | 14.442 | 26,17 | 55.184 | 10,07 | 3.761 | 43,10 | 1.280 | 14,67 | 81 | 0,93 | 3.605 | 41,31 | 8.727 | 8,23 |
| RN | 6.149 | 86,95 | 923 | 13,05 | 7.072 | 1,29 | 324 | 32,40 | 359 | 35,90 | 5 | 0,50 | 312 | 31,20 | 1.000 | 0,94 |
| RO | 3.836 | 83,17 | 776 | 16,83 | 4.612 | 0,84 | 240 | 28,54 | 293 | 34,84 | 7 | 0,83 | 301 | 35,79 | 841 | 0,79 |
| RR | 1.143 | 88,13 | 154 | 11,87 | 1.297 | 0,24 | 61 | 28,24 | 101 | 46,76 | 11 | 5,09 | 43 | 19,91 | 216 | 0,20 |
| RS | 27.098 | 71,19 | 10.965 | 28,81 | 38.063 | 6,94 | 2.832 | 42,17 | 1.809 | 26,94 | 28 | 0,42 | 2.047 | 30,48 | 6.716 | 6,33 |
| SC | 20.441 | 84,97 | 3.617 | 15,03 | 24.058 | 4,39 | 2.478 | 40,36 | 1.048 | 17,07 | 4 | 0,07 | 2.609 | 42,50 | 6.139 | 5,79 |
| SE | 2.920 | 77,83 | 832 | 22,17 | 3.752 | 0,68 | 200 | 28,25 | 218 | 30,79 | 20 | 2,82 | 270 | 38,14 | 708 | 0,67 |
| SP | 111.486 | 72,12 | 43.093 | 27,88 | 154.579 | 28,20 | 11.151 | 37,70 | 6.781 | 22,92 | 584 | 1,97 | 11.066 | 37,41 | 29.582 | 27,90 |
| TO | 3.083 | 86,48 | 482 | 13,52 | 3.565 | 0,65 | 224 | 25,23 | 295 | 33,22 | 2 | 0,23 | 367 | 41,33 | 888 | 0,84 |
| Total | 414.868 | 75,69 | 133.254 | 24,31 | 548.122 | 100,00 | 37.749 | 35,60 | 26.618 | 25,10 | 1.389 | 1,31 | 40.287 | 37,99 | 106.043 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|