|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.091 | 82,15 | 237 | 17,85 | 1.328 | 0,25 | 64 | 23,79 | 121 | 44,98 | 7 | 2,60 | 77 | 28,62 | 269 | 0,26 |
| AL | 3.503 | 78,83 | 941 | 21,17 | 4.444 | 0,82 | 237 | 29,51 | 289 | 35,99 | 13 | 1,62 | 264 | 32,88 | 803 | 0,79 |
| AM | 5.810 | 81,26 | 1.340 | 18,74 | 7.150 | 1,32 | 199 | 26,32 | 354 | 46,83 | 2 | 0,26 | 201 | 26,59 | 756 | 0,74 |
| AP | 1.429 | 81,19 | 331 | 18,81 | 1.760 | 0,33 | 40 | 24,39 | 59 | 35,98 | 21 | 12,80 | 44 | 26,83 | 164 | 0,16 |
| BA | 17.418 | 74,78 | 5.874 | 25,22 | 23.292 | 4,32 | 1.417 | 33,47 | 1.471 | 34,74 | 82 | 1,94 | 1.264 | 29,85 | 4.234 | 4,15 |
| CE | 10.371 | 75,71 | 3.328 | 24,29 | 13.699 | 2,54 | 931 | 29,97 | 1.148 | 36,96 | 203 | 6,54 | 824 | 26,53 | 3.106 | 3,04 |
| DF | 11.456 | 77,97 | 3.237 | 22,03 | 14.693 | 2,72 | 1.021 | 35,59 | 639 | 22,27 | 16 | 0,56 | 1.193 | 41,58 | 2.869 | 2,81 |
| ES | 8.701 | 80,05 | 2.169 | 19,95 | 10.870 | 2,01 | 823 | 38,64 | 556 | 26,10 | 14 | 0,66 | 737 | 34,60 | 2.130 | 2,09 |
| GO | 11.097 | 77,82 | 3.162 | 22,18 | 14.259 | 2,64 | 985 | 28,59 | 875 | 25,37 | 66 | 1,91 | 1.522 | 44,13 | 3.448 | 3,38 |
| MA | 6.300 | 77,72 | 1.806 | 22,28 | 8.106 | 1,50 | 319 | 23,53 | 599 | 44,17 | 6 | 0,44 | 432 | 31,86 | 1.356 | 1,33 |
| MG | 38.136 | 69,48 | 16.751 | 30,52 | 54.887 | 10,17 | 4.295 | 36,52 | 2.664 | 22,65 | 6 | 0,05 | 4.797 | 40,78 | 11.762 | 11,52 |
| MS | 5.820 | 73,91 | 2.054 | 26,09 | 7.874 | 1,46 | 462 | 28,12 | 526 | 32,01 | 48 | 2,92 | 607 | 36,94 | 1.643 | 1,61 |
| MT | 8.695 | 85,97 | 1.419 | 14,03 | 10.114 | 1,87 | 558 | 26,37 | 752 | 35,54 | 66 | 3,12 | 740 | 34,97 | 2.116 | 2,07 |
| PA | 11.399 | 86,51 | 1.777 | 13,49 | 13.176 | 2,44 | 334 | 25,46 | 462 | 35,21 | 26 | 1,98 | 490 | 37,35 | 1.312 | 1,29 |
| PB | 5.233 | 79,80 | 1.325 | 20,20 | 6.558 | 1,22 | 382 | 28,03 | 456 | 33,46 | 106 | 7,78 | 419 | 30,74 | 1.363 | 1,34 |
| PE | 11.538 | 69,70 | 5.017 | 30,31 | 16.555 | 3,07 | 866 | 34,24 | 829 | 32,78 | 26 | 1,03 | 808 | 31,95 | 2.529 | 2,48 |
| PI | 5.388 | 84,88 | 960 | 15,12 | 6.348 | 1,18 | 241 | 24,87 | 458 | 47,27 | 4 | 0,41 | 266 | 27,45 | 969 | 0,95 |
| PR | 29.443 | 81,13 | 6.848 | 18,87 | 36.291 | 6,72 | 3.119 | 38,41 | 2.009 | 24,73 | 2 | 0,02 | 2.992 | 36,83 | 8.122 | 7,96 |
| RJ | 39.736 | 73,28 | 14.487 | 26,72 | 54.223 | 10,05 | 3.723 | 44,68 | 1.250 | 15,00 | 87 | 1,04 | 3.272 | 39,27 | 8.332 | 8,16 |
| RN | 6.020 | 86,51 | 939 | 13,49 | 6.959 | 1,29 | 324 | 33,23 | 352 | 36,10 | 8 | 0,82 | 291 | 29,85 | 975 | 0,96 |
| RO | 3.802 | 81,99 | 835 | 18,01 | 4.637 | 0,86 | 232 | 28,64 | 290 | 35,80 | 7 | 0,86 | 281 | 34,69 | 810 | 0,79 |
| RR | 1.117 | 87,95 | 153 | 12,05 | 1.270 | 0,24 | 63 | 29,58 | 104 | 48,83 | 11 | 5,16 | 35 | 16,43 | 213 | 0,21 |
| RS | 26.568 | 70,64 | 11.045 | 29,36 | 37.613 | 6,97 | 2.825 | 43,16 | 1.832 | 27,99 | 28 | 0,43 | 1.860 | 28,42 | 6.545 | 6,41 |
| SC | 19.921 | 84,58 | 3.632 | 15,42 | 23.553 | 4,36 | 2.457 | 41,92 | 1.057 | 18,03 | 5 | 0,09 | 2.342 | 39,96 | 5.861 | 5,74 |
| SE | 2.866 | 77,35 | 839 | 22,65 | 3.705 | 0,69 | 193 | 29,24 | 216 | 32,73 | 20 | 3,03 | 231 | 35,00 | 660 | 0,65 |
| SP | 109.386 | 71,56 | 43.483 | 28,44 | 152.869 | 28,32 | 11.155 | 38,62 | 6.336 | 21,93 | 1.247 | 4,32 | 10.148 | 35,13 | 28.886 | 28,30 |
| TO | 3.013 | 86,23 | 481 | 13,77 | 3.494 | 0,65 | 210 | 25,12 | 293 | 35,05 | 3 | 0,36 | 330 | 39,47 | 836 | 0,82 |
| Total | 405.257 | 75,09 | 134.470 | 24,91 | 539.727 | 100,00 | 37.475 | 36,72 | 25.997 | 25,47 | 2.130 | 2,09 | 36.467 | 35,73 | 102.069 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|