|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.101 | 82,47 | 234 | 17,53 | 1.335 | 0,24 | 74 | 26,81 | 113 | 40,94 | 7 | 2,54 | 82 | 29,71 | 276 | 0,26 |
| AL | 3.621 | 79,95 | 908 | 20,05 | 4.529 | 0,82 | 243 | 27,93 | 308 | 35,40 | 10 | 1,15 | 309 | 35,52 | 870 | 0,82 |
| AM | 5.965 | 81,47 | 1.357 | 18,53 | 7.322 | 1,33 | 218 | 22,17 | 433 | 43,83 | 0 | 0,00 | 336 | 34,01 | 987 | 0,93 |
| AP | 1.416 | 82,13 | 308 | 17,87 | 1.724 | 0,31 | 46 | 25,70 | 59 | 32,96 | 21 | 11,73 | 53 | 29,61 | 179 | 0,17 |
| BA | 17.871 | 75,31 | 5.858 | 24,69 | 23.729 | 4,32 | 1.424 | 32,08 | 1.507 | 33,95 | 65 | 1,46 | 1.443 | 32,51 | 4.439 | 4,16 |
| CE | 10.726 | 76,60 | 3.276 | 23,40 | 14.002 | 2,55 | 941 | 29,15 | 1.171 | 36,28 | 202 | 6,26 | 914 | 28,31 | 3.228 | 3,03 |
| DF | 11.740 | 78,66 | 3.185 | 21,34 | 14.925 | 2,72 | 1.038 | 34,67 | 656 | 21,91 | 15 | 0,50 | 1.285 | 42,92 | 2.994 | 2,81 |
| ES | 8.981 | 80,56 | 2.167 | 19,44 | 11.148 | 2,03 | 864 | 36,89 | 569 | 24,30 | 14 | 0,60 | 895 | 38,22 | 2.342 | 2,20 |
| GO | 11.502 | 78,55 | 3.140 | 21,45 | 14.642 | 2,67 | 1.008 | 27,56 | 880 | 24,04 | 65 | 1,78 | 1.707 | 46,63 | 3.660 | 3,43 |
| MA | 6.478 | 78,29 | 1.796 | 21,71 | 8.274 | 1,51 | 335 | 22,51 | 647 | 43,48 | 3 | 0,20 | 503 | 33,80 | 1.488 | 1,39 |
| MG | 39.179 | 70,38 | 16.485 | 29,62 | 55.664 | 10,14 | 4.320 | 35,06 | 2.696 | 21,87 | 4 | 0,03 | 5.305 | 43,04 | 12.325 | 11,55 |
| MS | 5.966 | 74,68 | 2.023 | 25,32 | 7.989 | 1,45 | 475 | 27,73 | 526 | 30,71 | 48 | 2,80 | 664 | 38,76 | 1.713 | 1,61 |
| MT | 8.972 | 86,39 | 1.413 | 13,61 | 10.385 | 1,89 | 579 | 26,60 | 744 | 34,18 | 30 | 1,38 | 824 | 37,85 | 2.177 | 2,04 |
| PA | 11.699 | 86,91 | 1.762 | 13,09 | 13.461 | 2,45 | 343 | 24,86 | 464 | 33,62 | 25 | 1,81 | 548 | 39,71 | 1.380 | 1,29 |
| PB | 5.414 | 80,40 | 1.320 | 19,60 | 6.734 | 1,23 | 394 | 26,69 | 486 | 32,93 | 106 | 7,18 | 490 | 33,20 | 1.476 | 1,38 |
| PE | 11.897 | 70,53 | 4.970 | 29,47 | 16.867 | 3,07 | 860 | 32,66 | 850 | 32,28 | 26 | 0,99 | 897 | 34,07 | 2.633 | 2,47 |
| PI | 5.550 | 85,40 | 949 | 14,60 | 6.499 | 1,18 | 253 | 24,56 | 471 | 45,73 | 4 | 0,39 | 302 | 29,32 | 1.030 | 0,97 |
| PR | 30.540 | 81,85 | 6.774 | 18,15 | 37.314 | 6,79 | 3.125 | 37,23 | 1.891 | 22,52 | 0 | 0,00 | 3.380 | 40,25 | 8.396 | 7,87 |
| RJ | 40.858 | 73,87 | 14.451 | 26,13 | 55.309 | 10,07 | 3.770 | 43,04 | 1.278 | 14,59 | 81 | 0,92 | 3.631 | 41,45 | 8.760 | 8,21 |
| RN | 6.162 | 87,03 | 918 | 12,97 | 7.080 | 1,29 | 325 | 32,40 | 360 | 35,89 | 5 | 0,50 | 313 | 31,21 | 1.003 | 0,94 |
| RO | 3.844 | 83,19 | 777 | 16,81 | 4.621 | 0,84 | 240 | 28,54 | 293 | 34,84 | 7 | 0,83 | 301 | 35,79 | 841 | 0,79 |
| RR | 1.145 | 88,14 | 154 | 11,86 | 1.299 | 0,24 | 61 | 27,48 | 102 | 45,95 | 11 | 4,96 | 48 | 21,62 | 222 | 0,21 |
| RS | 27.152 | 71,23 | 10.965 | 28,77 | 38.117 | 6,94 | 2.839 | 42,16 | 1.810 | 26,88 | 28 | 0,42 | 2.057 | 30,55 | 6.734 | 6,31 |
| SC | 20.505 | 84,99 | 3.621 | 15,01 | 24.126 | 4,39 | 2.483 | 40,18 | 1.052 | 17,02 | 4 | 0,06 | 2.641 | 42,73 | 6.180 | 5,79 |
| SE | 2.932 | 77,94 | 830 | 22,06 | 3.762 | 0,69 | 200 | 27,97 | 220 | 30,77 | 20 | 2,80 | 275 | 38,46 | 715 | 0,67 |
| SP | 111.696 | 72,17 | 43.075 | 27,83 | 154.771 | 28,18 | 11.152 | 37,50 | 6.794 | 22,85 | 578 | 1,94 | 11.214 | 37,71 | 29.738 | 27,87 |
| TO | 3.093 | 86,57 | 480 | 13,43 | 3.573 | 0,65 | 226 | 25,08 | 299 | 33,19 | 2 | 0,22 | 374 | 41,51 | 901 | 0,84 |
| Total | 416.005 | 75,75 | 133.196 | 24,25 | 549.201 | 100,00 | 37.836 | 35,47 | 26.679 | 25,01 | 1.381 | 1,29 | 40.791 | 38,23 | 106.687 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|