|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.097 | 82,42 | 234 | 17,58 | 1.331 | 0,24 | 74 | 26,71 | 114 | 41,16 | 7 | 2,53 | 82 | 29,60 | 277 | 0,26 |
| AL | 3.615 | 79,50 | 932 | 20,50 | 4.547 | 0,83 | 243 | 28,00 | 315 | 36,29 | 13 | 1,50 | 297 | 34,22 | 868 | 0,82 |
| AM | 5.919 | 81,45 | 1.348 | 18,55 | 7.267 | 1,33 | 208 | 24,94 | 382 | 45,80 | 0 | 0,00 | 244 | 29,26 | 834 | 0,79 |
| AP | 1.414 | 82,07 | 309 | 17,93 | 1.723 | 0,32 | 44 | 25,00 | 59 | 33,52 | 21 | 11,93 | 52 | 29,55 | 176 | 0,17 |
| BA | 17.764 | 75,19 | 5.860 | 24,81 | 23.624 | 4,32 | 1.416 | 32,28 | 1.505 | 34,31 | 66 | 1,50 | 1.399 | 31,90 | 4.386 | 4,16 |
| CE | 10.666 | 76,50 | 3.277 | 23,50 | 13.943 | 2,55 | 937 | 29,31 | 1.166 | 36,47 | 203 | 6,35 | 891 | 27,87 | 3.197 | 3,03 |
| DF | 11.694 | 78,58 | 3.188 | 21,42 | 14.882 | 2,72 | 1.032 | 34,74 | 654 | 22,01 | 15 | 0,50 | 1.270 | 42,75 | 2.971 | 2,82 |
| ES | 8.930 | 80,49 | 2.165 | 19,51 | 11.095 | 2,03 | 859 | 37,12 | 568 | 24,55 | 14 | 0,61 | 873 | 37,73 | 2.314 | 2,20 |
| GO | 11.443 | 78,47 | 3.140 | 21,53 | 14.583 | 2,67 | 1.000 | 27,55 | 884 | 24,33 | 65 | 1,79 | 1.683 | 46,33 | 3.632 | 3,45 |
| MA | 6.466 | 78,31 | 1.791 | 21,69 | 8.257 | 1,51 | 331 | 22,50 | 640 | 43,51 | 3 | 0,20 | 497 | 33,79 | 1.471 | 1,40 |
| MG | 38.923 | 70,23 | 16.496 | 29,77 | 55.419 | 10,13 | 4.295 | 35,18 | 2.693 | 22,05 | 4 | 0,03 | 5.220 | 42,74 | 12.212 | 11,58 |
| MS | 5.969 | 74,48 | 2.045 | 25,52 | 8.014 | 1,47 | 477 | 28,03 | 526 | 30,90 | 48 | 2,82 | 651 | 38,25 | 1.702 | 1,61 |
| MT | 8.861 | 86,24 | 1.414 | 13,76 | 10.275 | 1,88 | 572 | 26,68 | 750 | 34,98 | 32 | 1,49 | 790 | 36,85 | 2.144 | 2,03 |
| PA | 11.540 | 86,73 | 1.766 | 13,27 | 13.306 | 2,43 | 334 | 24,89 | 462 | 34,43 | 25 | 1,86 | 521 | 38,82 | 1.342 | 1,27 |
| PB | 5.378 | 80,28 | 1.321 | 19,72 | 6.699 | 1,22 | 393 | 26,92 | 479 | 32,81 | 106 | 7,26 | 482 | 33,01 | 1.460 | 1,38 |
| PE | 11.838 | 70,38 | 4.982 | 29,62 | 16.820 | 3,07 | 857 | 33,01 | 839 | 32,32 | 26 | 1,00 | 874 | 33,67 | 2.596 | 2,46 |
| PI | 5.514 | 85,28 | 952 | 14,72 | 6.466 | 1,18 | 250 | 24,78 | 465 | 46,09 | 4 | 0,40 | 290 | 28,74 | 1.009 | 0,96 |
| PR | 30.353 | 81,72 | 6.789 | 18,28 | 37.142 | 6,79 | 3.107 | 37,40 | 1.892 | 22,77 | 0 | 0,00 | 3.311 | 39,84 | 8.310 | 7,88 |
| RJ | 40.611 | 73,77 | 14.440 | 26,23 | 55.051 | 10,06 | 3.753 | 43,35 | 1.277 | 14,75 | 81 | 0,94 | 3.547 | 40,97 | 8.658 | 8,21 |
| RN | 6.119 | 86,82 | 929 | 13,18 | 7.048 | 1,29 | 320 | 32,36 | 358 | 36,20 | 5 | 0,51 | 306 | 30,94 | 989 | 0,94 |
| RO | 3.817 | 83,09 | 777 | 16,91 | 4.594 | 0,84 | 240 | 28,57 | 293 | 34,88 | 7 | 0,83 | 300 | 35,71 | 840 | 0,80 |
| RR | 1.138 | 88,15 | 153 | 11,85 | 1.291 | 0,24 | 61 | 28,24 | 101 | 46,76 | 11 | 5,09 | 43 | 19,91 | 216 | 0,20 |
| RS | 27.049 | 71,14 | 10.971 | 28,86 | 38.020 | 6,95 | 2.824 | 42,27 | 1.806 | 27,03 | 28 | 0,42 | 2.023 | 30,28 | 6.681 | 6,34 |
| SC | 20.416 | 84,94 | 3.621 | 15,06 | 24.037 | 4,39 | 2.464 | 40,43 | 1.045 | 17,15 | 5 | 0,08 | 2.581 | 42,35 | 6.095 | 5,78 |
| SE | 2.901 | 77,71 | 832 | 22,29 | 3.733 | 0,68 | 200 | 28,25 | 221 | 31,21 | 20 | 2,82 | 267 | 37,71 | 708 | 0,67 |
| SP | 111.251 | 72,08 | 43.096 | 27,92 | 154.347 | 28,21 | 11.138 | 37,80 | 6.775 | 22,99 | 595 | 2,02 | 10.957 | 37,19 | 29.465 | 27,95 |
| TO | 3.049 | 86,30 | 484 | 13,70 | 3.533 | 0,65 | 222 | 25,69 | 288 | 33,33 | 3 | 0,35 | 351 | 40,63 | 864 | 0,82 |
| Total | 413.735 | 75,63 | 133.312 | 24,37 | 547.047 | 100,00 | 37.651 | 35,72 | 26.557 | 25,19 | 1.407 | 1,33 | 39.802 | 37,76 | 105.417 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|