|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.074 | 82,17 | 233 | 17,83 | 1.307 | 0,24 | 71 | 25,82 | 114 | 41,45 | 7 | 2,55 | 83 | 30,18 | 275 | 0,26 |
| AL | 3.558 | 79,23 | 933 | 20,77 | 4.491 | 0,83 | 238 | 29,02 | 299 | 36,46 | 13 | 1,59 | 270 | 32,93 | 820 | 0,79 |
| AM | 5.809 | 81,47 | 1.321 | 18,53 | 7.130 | 1,32 | 203 | 26,36 | 358 | 46,49 | 1 | 0,13 | 208 | 27,01 | 770 | 0,74 |
| AP | 1.393 | 82,09 | 304 | 17,91 | 1.697 | 0,31 | 42 | 24,28 | 60 | 34,68 | 21 | 12,14 | 50 | 28,90 | 173 | 0,17 |
| BA | 17.556 | 74,96 | 5.863 | 25,04 | 23.419 | 4,33 | 1.405 | 32,63 | 1.491 | 34,63 | 74 | 1,72 | 1.336 | 31,03 | 4.306 | 4,15 |
| CE | 10.487 | 76,09 | 3.296 | 23,91 | 13.783 | 2,55 | 929 | 29,57 | 1.155 | 36,76 | 203 | 6,46 | 855 | 27,21 | 3.142 | 3,03 |
| DF | 11.454 | 78,21 | 3.191 | 21,79 | 14.645 | 2,71 | 1.022 | 35,39 | 640 | 22,16 | 15 | 0,52 | 1.211 | 41,93 | 2.888 | 2,78 |
| ES | 8.798 | 80,24 | 2.167 | 19,76 | 10.965 | 2,03 | 830 | 38,37 | 544 | 25,15 | 14 | 0,65 | 775 | 35,83 | 2.163 | 2,08 |
| GO | 11.213 | 78,14 | 3.137 | 21,86 | 14.350 | 2,65 | 985 | 27,83 | 883 | 24,92 | 65 | 1,83 | 1.609 | 45,41 | 3.542 | 3,41 |
| MA | 6.356 | 77,99 | 1.794 | 22,01 | 8.150 | 1,51 | 324 | 22,95 | 619 | 43,84 | 3 | 0,21 | 466 | 33,00 | 1.412 | 1,36 |
| MG | 38.366 | 69,82 | 16.585 | 30,18 | 54.951 | 10,15 | 4.301 | 35,77 | 2.697 | 22,42 | 6 | 0,05 | 5.022 | 41,76 | 12.026 | 11,59 |
| MS | 5.876 | 74,20 | 2.043 | 25,80 | 7.919 | 1,46 | 471 | 28,20 | 523 | 31,32 | 48 | 2,87 | 628 | 37,60 | 1.670 | 1,61 |
| MT | 8.773 | 86,10 | 1.416 | 13,90 | 10.189 | 1,88 | 571 | 26,93 | 746 | 35,19 | 38 | 1,79 | 765 | 36,08 | 2.120 | 2,04 |
| PA | 11.466 | 86,65 | 1.766 | 13,35 | 13.232 | 2,44 | 336 | 25,06 | 461 | 34,38 | 25 | 1,86 | 519 | 38,70 | 1.341 | 1,29 |
| PB | 5.288 | 79,98 | 1.324 | 20,02 | 6.612 | 1,22 | 385 | 27,06 | 474 | 33,31 | 106 | 7,45 | 458 | 32,19 | 1.423 | 1,37 |
| PE | 11.672 | 70,06 | 4.988 | 29,94 | 16.660 | 3,08 | 861 | 33,55 | 831 | 32,39 | 26 | 1,01 | 848 | 33,05 | 2.566 | 2,47 |
| PI | 5.426 | 85,05 | 954 | 14,95 | 6.380 | 1,18 | 250 | 25,28 | 458 | 46,31 | 4 | 0,40 | 277 | 28,01 | 989 | 0,95 |
| PR | 29.836 | 81,43 | 6.802 | 18,57 | 36.638 | 6,77 | 3.117 | 37,86 | 1.999 | 24,27 | 2 | 0,02 | 3.116 | 37,84 | 8.234 | 7,93 |
| RJ | 39.986 | 73,50 | 14.417 | 26,50 | 54.403 | 10,05 | 3.741 | 43,92 | 1.269 | 14,90 | 87 | 1,02 | 3.420 | 40,16 | 8.517 | 8,21 |
| RN | 6.063 | 86,65 | 934 | 13,35 | 6.997 | 1,29 | 325 | 32,89 | 359 | 36,34 | 7 | 0,71 | 297 | 30,06 | 988 | 0,95 |
| RO | 3.826 | 82,23 | 827 | 17,77 | 4.653 | 0,86 | 235 | 28,55 | 290 | 35,24 | 7 | 0,85 | 291 | 35,36 | 823 | 0,79 |
| RR | 1.122 | 88,00 | 153 | 12,00 | 1.275 | 0,24 | 62 | 28,70 | 104 | 48,15 | 11 | 5,09 | 39 | 18,06 | 216 | 0,21 |
| RS | 26.640 | 70,80 | 10.985 | 29,20 | 37.625 | 6,95 | 2.822 | 42,54 | 1.811 | 27,30 | 28 | 0,42 | 1.972 | 29,73 | 6.633 | 6,39 |
| SC | 20.102 | 84,75 | 3.617 | 15,25 | 23.719 | 4,38 | 2.464 | 41,17 | 1.055 | 17,63 | 5 | 0,08 | 2.461 | 41,12 | 5.985 | 5,77 |
| SE | 2.884 | 77,69 | 828 | 22,31 | 3.712 | 0,69 | 195 | 28,26 | 219 | 31,74 | 20 | 2,90 | 256 | 37,10 | 690 | 0,66 |
| SP | 109.770 | 71,79 | 43.132 | 28,21 | 152.902 | 28,25 | 11.127 | 38,07 | 6.610 | 22,62 | 885 | 3,03 | 10.604 | 36,28 | 29.226 | 28,16 |
| TO | 3.046 | 86,24 | 486 | 13,76 | 3.532 | 0,65 | 217 | 25,44 | 289 | 33,88 | 3 | 0,35 | 344 | 40,33 | 853 | 0,82 |
| Total | 407.840 | 75,34 | 133.496 | 24,66 | 541.336 | 100,00 | 37.529 | 36,16 | 26.358 | 25,39 | 1.724 | 1,66 | 38.180 | 36,78 | 103.791 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|