|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
AC | 1.031 | 77,34 | 302 | 22,66 | 1.333 | 0,26 | 61 | 36,75 | 78 | 46,99 | 7 | 4,22 | 20 | 12,05 | 166 | 0,22 |
AL | 2.897 | 72,94 | 1.075 | 27,06 | 3.972 | 0,77 | 201 | 38,21 | 192 | 36,50 | 72 | 13,69 | 61 | 11,60 | 526 | 0,70 |
AM | 5.428 | 74,91 | 1.818 | 25,09 | 7.246 | 1,40 | 192 | 31,07 | 319 | 51,62 | 38 | 6,15 | 69 | 11,17 | 618 | 0,83 |
AP | 1.307 | 79,65 | 334 | 20,35 | 1.641 | 0,32 | 28 | 29,17 | 37 | 38,54 | 23 | 23,96 | 8 | 8,33 | 96 | 0,13 |
BA | 15.479 | 70,32 | 6.533 | 29,68 | 22.012 | 4,25 | 1.448 | 44,55 | 1.173 | 36,09 | 271 | 8,34 | 358 | 11,02 | 3.250 | 4,35 |
CE | 9.146 | 69,65 | 3.985 | 30,35 | 13.131 | 2,53 | 953 | 40,18 | 1.002 | 42,24 | 232 | 9,78 | 185 | 7,80 | 2.372 | 3,17 |
DF | 10.164 | 71,28 | 4.095 | 28,72 | 14.259 | 2,75 | 1.081 | 48,30 | 538 | 24,04 | 210 | 9,38 | 409 | 18,28 | 2.238 | 2,99 |
ES | 7.686 | 74,94 | 2.570 | 25,06 | 10.256 | 1,98 | 900 | 53,41 | 503 | 29,85 | 44 | 2,61 | 238 | 14,12 | 1.685 | 2,25 |
GO | 9.454 | 71,87 | 3.700 | 28,13 | 13.154 | 2,54 | 936 | 40,55 | 690 | 29,90 | 175 | 7,58 | 507 | 21,97 | 2.308 | 3,09 |
MA | 5.323 | 72,34 | 2.035 | 27,66 | 7.358 | 1,42 | 312 | 35,29 | 412 | 46,61 | 62 | 7,01 | 98 | 11,09 | 884 | 1,18 |
MG | 32.485 | 61,94 | 19.962 | 38,06 | 52.447 | 10,12 | 4.465 | 52,19 | 2.274 | 26,58 | 695 | 8,12 | 1.121 | 13,10 | 8.555 | 11,44 |
MS | 5.105 | 69,04 | 2.289 | 30,96 | 7.394 | 1,43 | 478 | 36,10 | 484 | 36,56 | 186 | 14,05 | 176 | 13,29 | 1.324 | 1,77 |
MT | 7.737 | 82,03 | 1.695 | 17,97 | 9.432 | 1,82 | 561 | 37,30 | 657 | 43,68 | 112 | 7,45 | 174 | 11,57 | 1.504 | 2,01 |
PA | 9.905 | 83,05 | 2.022 | 16,95 | 11.927 | 2,30 | 312 | 39,10 | 317 | 39,72 | 53 | 6,64 | 116 | 14,54 | 798 | 1,07 |
PB | 4.553 | 73,86 | 1.611 | 26,14 | 6.164 | 1,19 | 290 | 36,71 | 213 | 26,96 | 217 | 27,47 | 70 | 8,86 | 790 | 1,06 |
PE | 9.638 | 62,80 | 5.710 | 37,20 | 15.348 | 2,96 | 883 | 51,79 | 541 | 31,73 | 100 | 5,87 | 181 | 10,62 | 1.705 | 2,28 |
PI | 4.571 | 80,24 | 1.126 | 19,76 | 5.697 | 1,10 | 230 | 33,29 | 352 | 50,94 | 51 | 7,38 | 58 | 8,39 | 691 | 0,92 |
PR | 24.970 | 75,83 | 7.961 | 24,17 | 32.931 | 6,36 | 3.370 | 57,42 | 1.616 | 27,53 | 241 | 4,11 | 642 | 10,94 | 5.869 | 7,85 |
RJ | 36.277 | 67,78 | 17.242 | 32,22 | 53.519 | 10,33 | 3.715 | 66,85 | 792 | 14,25 | 242 | 4,35 | 808 | 14,54 | 5.557 | 7,43 |
RN | 5.321 | 83,00 | 1.090 | 17,00 | 6.411 | 1,24 | 313 | 46,65 | 253 | 37,70 | 24 | 3,58 | 81 | 12,07 | 671 | 0,90 |
RO | 3.461 | 78,71 | 936 | 21,29 | 4.397 | 0,85 | 230 | 38,53 | 226 | 37,86 | 35 | 5,86 | 106 | 17,76 | 597 | 0,80 |
RR | 1.058 | 84,44 | 195 | 15,56 | 1.253 | 0,24 | 47 | 31,33 | 72 | 48,00 | 20 | 13,33 | 11 | 7,33 | 150 | 0,20 |
RS | 25.007 | 65,94 | 12.915 | 34,06 | 37.922 | 7,32 | 2.811 | 61,20 | 1.239 | 26,98 | 129 | 2,81 | 414 | 9,01 | 4.593 | 6,14 |
SC | 16.879 | 80,69 | 4.039 | 19,31 | 20.918 | 4,04 | 2.642 | 56,82 | 1.075 | 23,12 | 265 | 5,70 | 668 | 14,37 | 4.650 | 6,22 |
SE | 2.497 | 69,67 | 1.087 | 30,33 | 3.584 | 0,69 | 189 | 37,50 | 194 | 38,49 | 63 | 12,50 | 58 | 11,51 | 504 | 0,67 |
SP | 98.732 | 65,36 | 52.331 | 34,64 | 151.063 | 29,16 | 17.861 | 80,64 | | 0,00 | 1.610 | 7,27 | 2.677 | 12,09 | 22.148 | 29,62 |
TO | 2.715 | 82,67 | 569 | 17,33 | 3.284 | 0,63 | 193 | 36,48 | 209 | 39,51 | 35 | 6,62 | 92 | 17,39 | 529 | 0,71 |
Total | 358.826 | 69,26 | 159.227 | 30,74 | 518.053 | 100,00 | 44.702 | 59,78 | 15.458 | 20,67 | 5.212 | 6,97 | 9.406 | 12,58 | 74.778 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|