|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.092 | 82,17 | 237 | 17,83 | 1.329 | 0,25 | 70 | 25,83 | 112 | 41,33 | 7 | 2,58 | 82 | 30,26 | 271 | 0,26 |
| AL | 3.544 | 79,14 | 934 | 20,86 | 4.478 | 0,83 | 238 | 29,53 | 290 | 35,98 | 13 | 1,61 | 265 | 32,88 | 806 | 0,78 |
| AM | 5.802 | 81,39 | 1.327 | 18,61 | 7.129 | 1,32 | 200 | 26,18 | 360 | 47,12 | 0 | 0,00 | 204 | 26,70 | 764 | 0,74 |
| AP | 1.423 | 81,36 | 326 | 18,64 | 1.749 | 0,32 | 40 | 23,67 | 60 | 35,50 | 21 | 12,43 | 48 | 28,40 | 169 | 0,16 |
| BA | 17.524 | 74,91 | 5.869 | 25,09 | 23.393 | 4,33 | 1.407 | 33,00 | 1.480 | 34,72 | 79 | 1,85 | 1.297 | 30,42 | 4.263 | 4,15 |
| CE | 10.410 | 75,88 | 3.309 | 24,12 | 13.719 | 2,54 | 928 | 29,81 | 1.151 | 36,97 | 203 | 6,52 | 831 | 26,69 | 3.113 | 3,03 |
| DF | 11.435 | 78,08 | 3.211 | 21,92 | 14.646 | 2,71 | 1.022 | 35,38 | 640 | 22,15 | 15 | 0,52 | 1.212 | 41,95 | 2.889 | 2,81 |
| ES | 8.729 | 80,15 | 2.162 | 19,85 | 10.891 | 2,02 | 826 | 38,44 | 550 | 25,59 | 14 | 0,65 | 759 | 35,32 | 2.149 | 2,09 |
| GO | 11.133 | 77,95 | 3.150 | 22,05 | 14.283 | 2,65 | 978 | 28,17 | 876 | 25,21 | 65 | 1,87 | 1.555 | 44,75 | 3.474 | 3,38 |
| MA | 6.324 | 77,85 | 1.799 | 22,15 | 8.123 | 1,50 | 322 | 23,30 | 609 | 44,07 | 3 | 0,22 | 448 | 32,42 | 1.382 | 1,35 |
| MG | 38.039 | 69,59 | 16.622 | 30,41 | 54.661 | 10,13 | 4.288 | 36,13 | 2.684 | 22,61 | 6 | 0,05 | 4.891 | 41,20 | 11.869 | 11,55 |
| MS | 5.840 | 74,05 | 2.047 | 25,95 | 7.887 | 1,46 | 465 | 28,01 | 524 | 31,57 | 48 | 2,89 | 623 | 37,53 | 1.660 | 1,62 |
| MT | 8.715 | 86,06 | 1.412 | 13,94 | 10.127 | 1,88 | 565 | 26,45 | 750 | 35,11 | 66 | 3,09 | 755 | 35,35 | 2.136 | 2,08 |
| PA | 11.423 | 86,55 | 1.775 | 13,45 | 13.198 | 2,44 | 335 | 25,26 | 461 | 34,77 | 25 | 1,89 | 505 | 38,08 | 1.326 | 1,29 |
| PB | 5.280 | 79,92 | 1.327 | 20,08 | 6.607 | 1,22 | 384 | 27,53 | 462 | 33,12 | 106 | 7,60 | 443 | 31,76 | 1.395 | 1,36 |
| PE | 11.611 | 69,90 | 5.000 | 30,10 | 16.611 | 3,08 | 869 | 34,17 | 829 | 32,60 | 26 | 1,02 | 819 | 32,21 | 2.543 | 2,48 |
| PI | 5.402 | 84,99 | 954 | 15,01 | 6.356 | 1,18 | 245 | 24,87 | 460 | 46,70 | 4 | 0,41 | 276 | 28,02 | 985 | 0,96 |
| PR | 29.599 | 81,28 | 6.819 | 18,72 | 36.418 | 6,75 | 3.110 | 38,13 | 1.998 | 24,49 | 2 | 0,02 | 3.047 | 37,35 | 8.157 | 7,94 |
| RJ | 39.837 | 73,39 | 14.446 | 26,61 | 54.283 | 10,06 | 3.733 | 44,35 | 1.260 | 14,97 | 87 | 1,03 | 3.337 | 39,65 | 8.417 | 8,19 |
| RN | 6.034 | 86,56 | 937 | 13,44 | 6.971 | 1,29 | 323 | 32,99 | 356 | 36,36 | 8 | 0,82 | 292 | 29,83 | 979 | 0,95 |
| RO | 3.805 | 82,15 | 827 | 17,85 | 4.632 | 0,86 | 233 | 28,55 | 290 | 35,54 | 7 | 0,86 | 286 | 35,05 | 816 | 0,79 |
| RR | 1.114 | 87,92 | 153 | 12,08 | 1.267 | 0,23 | 64 | 29,77 | 104 | 48,37 | 11 | 5,12 | 36 | 16,74 | 215 | 0,21 |
| RS | 26.601 | 70,68 | 11.033 | 29,32 | 37.634 | 6,97 | 2.827 | 42,97 | 1.828 | 27,79 | 28 | 0,43 | 1.896 | 28,82 | 6.579 | 6,40 |
| SC | 19.969 | 84,65 | 3.622 | 15,35 | 23.591 | 4,37 | 2.460 | 41,67 | 1.059 | 17,94 | 5 | 0,08 | 2.380 | 40,31 | 5.904 | 5,75 |
| SE | 2.873 | 77,54 | 832 | 22,46 | 3.705 | 0,69 | 192 | 28,66 | 217 | 32,39 | 20 | 2,99 | 241 | 35,97 | 670 | 0,65 |
| SP | 109.401 | 71,67 | 43.242 | 28,33 | 152.643 | 28,28 | 11.124 | 38,44 | 6.377 | 22,03 | 1.161 | 4,01 | 10.280 | 35,52 | 28.942 | 28,17 |
| TO | 3.025 | 86,23 | 483 | 13,77 | 3.508 | 0,65 | 213 | 25,09 | 297 | 34,98 | 3 | 0,35 | 336 | 39,58 | 849 | 0,83 |
| Total | 405.984 | 75,20 | 133.855 | 24,80 | 539.839 | 100,00 | 37.461 | 36,47 | 26.084 | 25,39 | 2.033 | 1,98 | 37.144 | 36,16 | 102.722 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|