|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
AC | 1.066 | 78,90 | 285 | 21,10 | 1.351 | 0,25 | 67 | 35,26 | 90 | 47,37 | 7 | 3,68 | 26 | 13,68 | 190 | 0,21 |
AL | 3.155 | 75,08 | 1.047 | 24,92 | 4.202 | 0,79 | 214 | 33,65 | 254 | 39,94 | 16 | 2,52 | 152 | 23,90 | 636 | 0,72 |
AM | 5.555 | 77,48 | 1.615 | 22,52 | 7.170 | 1,35 | 213 | 30,21 | 360 | 51,06 | 38 | 5,39 | 94 | 13,33 | 705 | 0,79 |
AP | 1.353 | 80,01 | 338 | 19,99 | 1.691 | 0,32 | 30 | 27,52 | 44 | 40,37 | 22 | 20,18 | 13 | 11,93 | 109 | 0,12 |
BA | 16.187 | 72,33 | 6.193 | 27,67 | 22.380 | 4,22 | 1.387 | 37,47 | 1.357 | 36,66 | 224 | 6,05 | 734 | 19,83 | 3.702 | 4,17 |
CE | 9.683 | 72,21 | 3.727 | 27,79 | 13.410 | 2,53 | 933 | 34,01 | 1.111 | 40,50 | 214 | 7,80 | 485 | 17,68 | 2.743 | 3,09 |
DF | 10.718 | 74,22 | 3.722 | 25,78 | 14.440 | 2,72 | 1.041 | 41,03 | 629 | 24,79 | 52 | 2,05 | 815 | 32,12 | 2.537 | 2,86 |
ES | 8.106 | 77,71 | 2.325 | 22,29 | 10.431 | 1,97 | 806 | 43,47 | 536 | 28,91 | 16 | 0,86 | 496 | 26,75 | 1.854 | 2,09 |
GO | 10.052 | 75,01 | 3.349 | 24,99 | 13.401 | 2,53 | 931 | 31,31 | 855 | 28,72 | 160 | 5,37 | 1.030 | 34,60 | 2.976 | 3,35 |
MA | 5.761 | 74,52 | 1.970 | 25,48 | 7.731 | 1,46 | 319 | 27,91 | 538 | 47,07 | 27 | 2,36 | 259 | 22,66 | 1.143 | 1,29 |
MG | 35.122 | 65,62 | 18.404 | 34,38 | 53.526 | 10,10 | 4.240 | 41,36 | 2.521 | 24,59 | 250 | 2,44 | 3.241 | 31,61 | 10.252 | 11,55 |
MS | 5.402 | 71,51 | 2.152 | 28,49 | 7.554 | 1,43 | 458 | 30,66 | 517 | 34,54 | 148 | 9,89 | 373 | 24,92 | 1.496 | 1,69 |
MT | 8.012 | 83,92 | 1.535 | 16,08 | 9.547 | 1,80 | 562 | 30,15 | 733 | 39,32 | 87 | 4,67 | 482 | 25,86 | 1.864 | 2,10 |
PA | 10.604 | 84,48 | 1.948 | 15,52 | 12.552 | 2,37 | 331 | 30,79 | 406 | 37,77 | 47 | 4,37 | 291 | 27,07 | 1.075 | 1,21 |
PB | 4.899 | 76,26 | 1.525 | 23,74 | 6.424 | 1,21 | 324 | 30,06 | 379 | 35,16 | 146 | 13,54 | 229 | 21,24 | 1.078 | 1,22 |
PE | 10.594 | 66,24 | 5.400 | 33,76 | 15.994 | 3,02 | 844 | 39,06 | 703 | 32,53 | 89 | 4,12 | 525 | 24,29 | 2.161 | 2,44 |
PI | 4.898 | 82,32 | 1.052 | 17,68 | 5.950 | 1,12 | 242 | 28,78 | 426 | 50,65 | 30 | 3,57 | 143 | 17,00 | 841 | 0,95 |
PR | 27.042 | 78,33 | 7.481 | 21,67 | 34.523 | 6,51 | 3.083 | 44,53 | 1.930 | 27,87 | 3 | 0,04 | 1.909 | 27,56 | 6.925 | 7,80 |
RJ | 37.889 | 69,81 | 16.387 | 30,19 | 54.276 | 10,24 | 3.614 | 53,25 | 1.119 | 16,49 | 130 | 1,92 | 1.924 | 28,35 | 6.787 | 7,65 |
RN | 5.588 | 84,95 | 990 | 15,05 | 6.578 | 1,24 | 307 | 35,95 | 322 | 37,70 | 17 | 1,99 | 208 | 24,36 | 854 | 0,96 |
RO | 3.527 | 80,38 | 861 | 19,62 | 4.388 | 0,83 | 212 | 30,11 | 265 | 37,64 | 28 | 3,98 | 199 | 28,27 | 704 | 0,79 |
RR | 1.039 | 85,30 | 179 | 14,70 | 1.218 | 0,23 | 52 | 29,89 | 88 | 50,57 | 12 | 6,90 | 22 | 12,64 | 174 | 0,20 |
RS | 25.803 | 67,93 | 12.181 | 32,07 | 37.984 | 7,17 | 2.810 | 47,93 | 1.728 | 29,47 | 112 | 1,91 | 1.213 | 20,69 | 5.863 | 6,61 |
SC | 18.092 | 82,39 | 3.867 | 17,61 | 21.959 | 4,14 | 2.421 | 46,52 | 1.124 | 21,60 | 45 | 0,86 | 1.614 | 31,01 | 5.204 | 5,87 |
SE | 2.675 | 73,35 | 972 | 26,65 | 3.647 | 0,69 | 188 | 32,81 | 221 | 38,57 | 31 | 5,41 | 133 | 23,21 | 573 | 0,65 |
SP | 105.087 | 68,05 | 49.330 | 31,95 | 154.417 | 29,13 | 11.188 | 43,77 | 6.233 | 24,38 | 1.363 | 5,33 | 6.777 | 26,51 | 25.561 | 28,81 |
TO | 2.826 | 84,16 | 532 | 15,84 | 3.358 | 0,63 | 202 | 28,21 | 288 | 40,22 | 16 | 2,23 | 210 | 29,33 | 716 | 0,81 |
Total | 380.735 | 71,82 | 149.367 | 28,18 | 530.102 | 100,00 | 37.019 | 41,73 | 24.777 | 27,93 | 3.330 | 3,75 | 23.597 | 26,60 | 88.723 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|