|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
AC | 1.056 | 80,92 | 249 | 19,08 | 1.305 | 0,25 | 61 | 27,73 | 103 | 46,82 | 7 | 3,18 | 49 | 22,27 | 220 | 0,23 |
AL | 3.283 | 77,67 | 944 | 22,33 | 4.227 | 0,80 | 228 | 29,80 | 290 | 37,91 | 14 | 1,83 | 233 | 30,46 | 765 | 0,79 |
AM | 5.587 | 79,54 | 1.437 | 20,46 | 7.024 | 1,33 | 218 | 29,90 | 363 | 49,79 | 38 | 5,21 | 110 | 15,09 | 729 | 0,76 |
AP | 1.393 | 80,71 | 333 | 19,29 | 1.726 | 0,33 | 29 | 25,22 | 44 | 38,26 | 21 | 18,26 | 21 | 18,26 | 115 | 0,12 |
BA | 16.805 | 73,32 | 6.116 | 26,68 | 22.921 | 4,33 | 1.400 | 35,20 | 1.412 | 35,50 | 135 | 3,39 | 1.030 | 25,90 | 3.977 | 4,12 |
CE | 9.916 | 73,79 | 3.523 | 26,21 | 13.439 | 2,54 | 937 | 31,66 | 1.134 | 38,31 | 206 | 6,96 | 683 | 23,07 | 2.960 | 3,07 |
DF | 10.969 | 76,70 | 3.333 | 23,30 | 14.302 | 2,70 | 1.024 | 37,06 | 628 | 22,73 | 21 | 0,76 | 1.090 | 39,45 | 2.763 | 2,86 |
ES | 8.363 | 78,97 | 2.227 | 21,03 | 10.590 | 2,00 | 818 | 40,12 | 556 | 27,27 | 14 | 0,69 | 651 | 31,93 | 2.039 | 2,11 |
GO | 10.440 | 76,24 | 3.253 | 23,76 | 13.693 | 2,59 | 943 | 29,48 | 887 | 27,70 | 149 | 4,65 | 1.222 | 38,16 | 3.201 | 3,32 |
MA | 5.959 | 76,23 | 1.858 | 23,77 | 7.817 | 1,48 | 327 | 25,55 | 575 | 44,92 | 9 | 0,70 | 369 | 28,83 | 1.280 | 1,33 |
MG | 36.565 | 67,74 | 17.412 | 32,26 | 53.977 | 10,20 | 4.237 | 38,72 | 2.601 | 23,76 | 13 | 0,12 | 4.094 | 37,40 | 10.945 | 11,35 |
MS | 5.537 | 72,79 | 2.070 | 27,21 | 7.607 | 1,44 | 449 | 29,27 | 509 | 33,18 | 52 | 3,39 | 524 | 34,16 | 1.534 | 1,59 |
MT | 8.310 | 84,96 | 1.471 | 15,04 | 9.781 | 1,85 | 569 | 28,11 | 755 | 37,30 | 69 | 3,41 | 631 | 31,18 | 2.024 | 2,10 |
PA | 10.912 | 85,70 | 1.821 | 14,30 | 12.733 | 2,41 | 327 | 27,00 | 440 | 36,33 | 26 | 2,15 | 418 | 34,52 | 1.211 | 1,26 |
PB | 5.139 | 77,52 | 1.490 | 22,48 | 6.629 | 1,25 | 351 | 29,20 | 415 | 34,53 | 111 | 9,23 | 325 | 27,04 | 1.202 | 1,25 |
PE | 11.096 | 68,20 | 5.173 | 31,80 | 16.269 | 3,08 | 844 | 35,63 | 790 | 33,35 | 39 | 1,65 | 696 | 29,38 | 2.369 | 2,46 |
PI | 5.082 | 83,45 | 1.008 | 16,55 | 6.090 | 1,15 | 231 | 25,90 | 441 | 49,44 | 7 | 0,78 | 213 | 23,88 | 892 | 0,92 |
PR | 28.109 | 80,06 | 7.001 | 19,94 | 35.110 | 6,64 | 3.149 | 40,89 | 2.006 | 26,04 | 2 | 0,03 | 2.546 | 33,05 | 7.703 | 7,99 |
RJ | 38.414 | 72,33 | 14.692 | 27,67 | 53.106 | 10,04 | 3.713 | 47,66 | 1.196 | 15,35 | 118 | 1,51 | 2.764 | 35,48 | 7.791 | 8,08 |
RN | 5.792 | 85,58 | 976 | 14,42 | 6.768 | 1,28 | 315 | 34,20 | 337 | 36,59 | 8 | 0,87 | 261 | 28,34 | 921 | 0,95 |
RO | 3.605 | 81,07 | 842 | 18,93 | 4.447 | 0,84 | 229 | 30,25 | 282 | 37,25 | 7 | 0,92 | 239 | 31,57 | 757 | 0,78 |
RR | 1.064 | 86,50 | 166 | 13,50 | 1.230 | 0,23 | 59 | 29,06 | 106 | 52,22 | 11 | 5,42 | 27 | 13,30 | 203 | 0,21 |
RS | 25.993 | 69,00 | 11.679 | 31,00 | 37.672 | 7,12 | 2.804 | 44,78 | 1.808 | 28,87 | 45 | 0,72 | 1.605 | 25,63 | 6.262 | 6,49 |
SC | 19.085 | 83,47 | 3.780 | 16,53 | 22.865 | 4,32 | 2.399 | 43,19 | 1.109 | 19,97 | 37 | 0,67 | 2.009 | 36,17 | 5.554 | 5,76 |
SE | 2.780 | 75,28 | 913 | 24,72 | 3.693 | 0,70 | 195 | 31,10 | 225 | 35,89 | 22 | 3,51 | 185 | 29,51 | 627 | 0,65 |
SP | 106.120 | 70,46 | 44.494 | 29,54 | 150.614 | 28,47 | 11.173 | 40,42 | 6.386 | 23,11 | 1.278 | 4,62 | 8.802 | 31,85 | 27.639 | 28,65 |
TO | 2.862 | 85,33 | 492 | 14,67 | 3.354 | 0,63 | 197 | 25,62 | 280 | 36,41 | 5 | 0,65 | 287 | 37,32 | 769 | 0,80 |
Total | 390.236 | 73,77 | 138.753 | 26,23 | 528.989 | 100,00 | 37.226 | 38,60 | 25.678 | 26,62 | 2.464 | 2,55 | 31.084 | 32,23 | 96.452 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|