|
|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
| AC | 1.089 | 82,31 | 234 | 17,69 | 1.323 | 0,24 | 74 | 26,71 | 114 | 41,16 | 7 | 2,53 | 82 | 29,60 | 277 | 0,26 |
| AL | 3.591 | 79,43 | 930 | 20,57 | 4.521 | 0,83 | 243 | 28,00 | 315 | 36,29 | 13 | 1,50 | 297 | 34,22 | 868 | 0,83 |
| AM | 5.854 | 81,54 | 1.325 | 18,46 | 7.179 | 1,32 | 205 | 25,50 | 368 | 45,77 | 1 | 0,12 | 230 | 28,61 | 804 | 0,77 |
| AP | 1.411 | 82,08 | 308 | 17,92 | 1.719 | 0,32 | 41 | 23,56 | 60 | 34,48 | 21 | 12,07 | 52 | 29,89 | 174 | 0,17 |
| BA | 17.653 | 75,08 | 5.859 | 24,92 | 23.512 | 4,32 | 1.412 | 32,39 | 1.501 | 34,43 | 66 | 1,51 | 1.381 | 31,67 | 4.360 | 4,16 |
| CE | 10.580 | 76,31 | 3.284 | 23,69 | 13.864 | 2,54 | 929 | 29,25 | 1.163 | 36,62 | 203 | 6,39 | 881 | 27,74 | 3.176 | 3,03 |
| DF | 11.572 | 78,36 | 3.195 | 21,64 | 14.767 | 2,71 | 1.026 | 35,11 | 640 | 21,90 | 15 | 0,51 | 1.241 | 42,47 | 2.922 | 2,79 |
| ES | 8.897 | 80,44 | 2.164 | 19,56 | 11.061 | 2,03 | 845 | 36,92 | 569 | 24,86 | 14 | 0,61 | 861 | 37,61 | 2.289 | 2,18 |
| GO | 11.380 | 78,35 | 3.144 | 21,65 | 14.524 | 2,67 | 993 | 27,63 | 882 | 24,51 | 65 | 1,81 | 1.657 | 46,05 | 3.597 | 3,43 |
| MA | 6.394 | 78,09 | 1.794 | 21,91 | 8.188 | 1,50 | 329 | 22,88 | 625 | 43,46 | 3 | 0,21 | 481 | 33,45 | 1.438 | 1,37 |
| MG | 38.742 | 70,06 | 16.560 | 29,94 | 55.302 | 10,15 | 4.292 | 35,41 | 2.695 | 22,23 | 5 | 0,04 | 5.130 | 42,32 | 12.122 | 11,57 |
| MS | 5.934 | 74,39 | 2.043 | 25,61 | 7.977 | 1,46 | 471 | 28,04 | 525 | 31,25 | 48 | 2,86 | 636 | 37,86 | 1.680 | 1,60 |
| MT | 8.802 | 86,17 | 1.413 | 13,83 | 10.215 | 1,88 | 571 | 26,72 | 751 | 35,14 | 32 | 1,50 | 783 | 36,64 | 2.137 | 2,04 |
| PA | 11.523 | 86,71 | 1.766 | 13,29 | 13.289 | 2,44 | 334 | 24,89 | 462 | 34,43 | 25 | 1,86 | 521 | 38,82 | 1.342 | 1,28 |
| PB | 5.353 | 80,19 | 1.322 | 19,81 | 6.675 | 1,23 | 389 | 26,94 | 477 | 33,03 | 106 | 7,34 | 472 | 32,69 | 1.444 | 1,38 |
| PE | 11.777 | 70,26 | 4.986 | 29,74 | 16.763 | 3,08 | 856 | 33,11 | 838 | 32,42 | 26 | 1,01 | 865 | 33,46 | 2.585 | 2,47 |
| PI | 5.482 | 85,23 | 950 | 14,77 | 6.432 | 1,18 | 251 | 24,98 | 464 | 46,17 | 4 | 0,40 | 286 | 28,46 | 1.005 | 0,96 |
| PR | 30.192 | 81,63 | 6.793 | 18,37 | 36.985 | 6,79 | 3.110 | 37,65 | 1.916 | 23,18 | 0 | 0,00 | 3.237 | 39,17 | 8.263 | 7,89 |
| RJ | 40.380 | 73,65 | 14.444 | 26,35 | 54.824 | 10,06 | 3.744 | 43,51 | 1.273 | 14,80 | 81 | 0,94 | 3.506 | 40,75 | 8.604 | 8,21 |
| RN | 6.087 | 86,72 | 932 | 13,28 | 7.019 | 1,29 | 324 | 32,53 | 362 | 36,24 | 7 | 0,70 | 305 | 30,53 | 998 | 0,95 |
| RO | 3.802 | 83,05 | 776 | 16,95 | 4.578 | 0,84 | 239 | 28,52 | 292 | 34,84 | 7 | 0,84 | 300 | 35,80 | 838 | 0,80 |
| RR | 1.134 | 88,18 | 152 | 11,82 | 1.286 | 0,24 | 63 | 28,77 | 104 | 47,49 | 11 | 5,02 | 41 | 18,72 | 219 | 0,21 |
| RS | 26.914 | 71,02 | 10.984 | 28,98 | 37.898 | 6,96 | 2.820 | 42,35 | 1.804 | 27,09 | 28 | 0,42 | 2.007 | 30,14 | 6.659 | 6,36 |
| SC | 20.313 | 84,87 | 3.621 | 15,13 | 23.934 | 4,39 | 2.460 | 40,57 | 1.048 | 17,29 | 5 | 0,08 | 2.550 | 42,06 | 6.063 | 5,79 |
| SE | 2.898 | 77,69 | 832 | 22,31 | 3.730 | 0,68 | 199 | 28,19 | 221 | 31,30 | 20 | 2,83 | 266 | 37,68 | 706 | 0,67 |
| SP | 110.561 | 71,94 | 43.122 | 28,06 | 153.683 | 28,21 | 11.149 | 38,00 | 6.761 | 23,05 | 605 | 2,06 | 10.822 | 36,89 | 29.337 | 28,00 |
| TO | 3.048 | 86,30 | 484 | 13,70 | 3.532 | 0,65 | 222 | 25,69 | 288 | 33,33 | 3 | 0,35 | 351 | 40,63 | 864 | 0,82 |
| Total | 411.363 | 75,51 | 133.417 | 24,49 | 544.780 | 100,00 | 37.591 | 35,88 | 26.518 | 25,31 | 1.421 | 1,36 | 39.241 | 37,45 | 104.771 | 100,00 |
 Loading… |
     |
|