|
Profissionais |
Organizações Contábeis |
|
AC | 1.068 | 80,79 | 254 | 19,21 | 1.322 | 0,25 | 63 | 29,30 | 100 | 46,51 | 7 | 3,26 | 45 | 20,93 | 215 | 0,23 |
AL | 3.242 | 77,34 | 950 | 22,66 | 4.192 | 0,78 | 221 | 30,61 | 271 | 37,53 | 16 | 2,22 | 214 | 29,64 | 722 | 0,76 |
AM | 5.661 | 78,64 | 1.538 | 21,36 | 7.199 | 1,35 | 223 | 30,89 | 359 | 49,72 | 38 | 5,26 | 102 | 14,13 | 722 | 0,76 |
AP | 1.398 | 80,44 | 340 | 19,56 | 1.738 | 0,33 | 30 | 26,55 | 44 | 38,94 | 21 | 18,58 | 18 | 15,93 | 113 | 0,12 |
BA | 16.749 | 73,14 | 6.150 | 26,86 | 22.899 | 4,29 | 1.393 | 35,08 | 1.408 | 35,46 | 207 | 5,21 | 963 | 24,25 | 3.971 | 4,18 |
CE | 9.966 | 73,24 | 3.642 | 26,76 | 13.608 | 2,55 | 940 | 32,24 | 1.135 | 38,92 | 209 | 7,17 | 632 | 21,67 | 2.916 | 3,07 |
DF | 10.870 | 76,32 | 3.373 | 23,68 | 14.243 | 2,67 | 1.021 | 37,51 | 625 | 22,96 | 33 | 1,21 | 1.043 | 38,32 | 2.722 | 2,86 |
ES | 8.348 | 78,87 | 2.237 | 21,13 | 10.585 | 1,98 | 814 | 40,70 | 559 | 27,95 | 15 | 0,75 | 612 | 30,60 | 2.000 | 2,10 |
GO | 10.341 | 75,93 | 3.279 | 24,07 | 13.620 | 2,55 | 936 | 29,90 | 872 | 27,82 | 157 | 5,01 | 1.168 | 37,27 | 3.133 | 3,30 |
MA | 5.899 | 75,93 | 1.870 | 24,07 | 7.769 | 1,45 | 326 | 26,02 | 562 | 44,85 | 13 | 1,04 | 352 | 28,09 | 1.253 | 1,32 |
MG | 36.324 | 67,42 | 17.557 | 32,58 | 53.881 | 10,08 | 4.292 | 39,55 | 2.628 | 24,21 | 21 | 0,19 | 3.912 | 36,04 | 10.853 | 11,42 |
MS | 5.518 | 72,47 | 2.096 | 27,53 | 7.614 | 1,42 | 455 | 29,78 | 510 | 33,38 | 62 | 4,06 | 501 | 32,79 | 1.528 | 1,61 |
MT | 8.258 | 84,61 | 1.502 | 15,39 | 9.760 | 1,83 | 576 | 28,80 | 750 | 37,50 | 74 | 3,70 | 600 | 30,00 | 2.000 | 2,10 |
PA | 10.812 | 85,39 | 1.850 | 14,61 | 12.662 | 2,37 | 324 | 27,30 | 427 | 35,97 | 46 | 3,88 | 390 | 32,86 | 1.187 | 1,25 |
PB | 5.070 | 77,19 | 1.498 | 22,81 | 6.568 | 1,23 | 348 | 29,34 | 414 | 34,91 | 112 | 9,44 | 312 | 26,31 | 1.186 | 1,25 |
PE | 10.988 | 67,73 | 5.235 | 32,27 | 16.223 | 3,04 | 870 | 36,48 | 778 | 32,62 | 57 | 2,39 | 680 | 28,51 | 2.385 | 2,51 |
PI | 5.036 | 83,28 | 1.011 | 16,72 | 6.047 | 1,13 | 235 | 26,23 | 442 | 49,33 | 27 | 3,01 | 192 | 21,43 | 896 | 0,94 |
PR | 27.994 | 79,41 | 7.259 | 20,59 | 35.253 | 6,60 | 3.150 | 41,85 | 1.988 | 26,40 | 2 | 0,03 | 2.388 | 31,72 | 7.528 | 7,92 |
RJ | 38.633 | 71,37 | 15.495 | 28,63 | 54.128 | 10,13 | 3.719 | 48,82 | 1.192 | 15,65 | 119 | 1,56 | 2.588 | 33,97 | 7.618 | 8,01 |
RN | 5.752 | 85,32 | 990 | 14,68 | 6.742 | 1,26 | 314 | 34,81 | 333 | 36,92 | 8 | 0,89 | 247 | 27,38 | 902 | 0,95 |
RO | 3.610 | 80,85 | 855 | 19,15 | 4.465 | 0,84 | 236 | 31,42 | 283 | 37,68 | 8 | 1,07 | 224 | 29,83 | 751 | 0,79 |
RR | 1.043 | 85,91 | 171 | 14,09 | 1.214 | 0,23 | 56 | 28,14 | 105 | 52,76 | 12 | 6,03 | 26 | 13,07 | 199 | 0,21 |
RS | 26.020 | 68,44 | 11.999 | 31,56 | 38.019 | 7,11 | 2.794 | 45,68 | 1.761 | 28,79 | 60 | 0,98 | 1.502 | 24,55 | 6.117 | 6,43 |
SC | 18.952 | 83,23 | 3.820 | 16,78 | 22.772 | 4,26 | 2.412 | 44,01 | 1.110 | 20,26 | 37 | 0,68 | 1.921 | 35,05 | 5.480 | 5,76 |
SE | 2.780 | 75,07 | 923 | 24,93 | 3.703 | 0,69 | 196 | 31,72 | 225 | 36,41 | 26 | 4,21 | 171 | 27,67 | 618 | 0,65 |
SP | 107.162 | 69,23 | 47.637 | 30,77 | 154.799 | 28,97 | 11.215 | 41,09 | 6.387 | 23,40 | 1.288 | 4,72 | 8.404 | 30,79 | 27.294 | 28,71 |
TO | 2.874 | 85,11 | 503 | 14,89 | 3.377 | 0,63 | 200 | 26,67 | 273 | 36,40 | 6 | 0,80 | 271 | 36,13 | 750 | 0,79 |
Total | 390.368 | 73,05 | 144.034 | 26,95 | 534.402 | 100,00 | 37.359 | 39,30 | 25.541 | 26,87 | 2.681 | 2,82 | 29.478 | 31,01 | 95.059 | 100,00 |
Loading… |
|
|